ENTIDAD DEUDAS PENDIENTES PREMIOS A COBRAR CREDITOS PENDIENTES PRIMA                          +               RECARGO
DEUDAS TOTAL A CARGO DE REASEGURADOR A CARGO DE ASEGURADORA DEUDAS CON REASEGURADORES PREMIOS A COBRAR PREVISION PARA INCUBRABILIDAD NETO RESULTANTE
VIDA/VIDA PREVISIONAL                
ALICO 14.769.800 -2.756.302 12.013.498 11.659.806 5.936.842 -607.236 5.329.606 51.520.674
ARGENTINA SALUD Y VIDA 2.089.580 -88.770 2.000.810 26.319 3.773.387 -159.103 3.614.284 11.297.353
BENEFICIO SA VIDA, SALUD Y SEPELIO 135.438 -32.672 102.766 31.959 542.947 -14.173 528.774 1.250.911
BF INTERNACIONAL VIDA SA 0 0 0 375.675 31.943 -2.823 29.120 57.096
BHN VIDA 0 0 0 0 2   2 2
BINARIA VIDA 53.431.825 0 53.431.825 81.157 2.803.241 0 2.803.241 21.558.194
CAJA PREV. SEG. MED PBA 107.087 0 107.087 0 38.925 0 38.925 490.621
CAJA SEGUROS VIDA 193.624.763 -2.244.491 191.380.272 3.155.986 26.978.044 -10.222.468 16.755.576 187.090.697
CARDIF VIDA, SALUD Y SEPELIO SA 1.288.583 -10.864 1.277.719 142.820 2.087.618 -47.756 2.039.862 11.578.957
CERTEZA 255.924 0 255.924 0 596.902 -287.614 309.288 2.015.970
CNP ASSURANCES 1.372.593 -561.249 811.344 36.920 503.204 -3.699 499.505 5.920.038
CONSOLIDAR VIDA 378.457.680 -90.768.208 287.689.472 71.331 15.258.602 -536.608 14.721.994 84.170.600
CRUZ SUIZA 853.582 -207.768 645.814 57.596 67.430 -5.626 61.804 1.737.918
FADAF 284.442 0 284.442 0 274.110 -192.580 81.530 811.430
FUERZA VIDA 52.699.046 -23.959.466 28.739.580 0 1.989.243 0 1.989.243 5.561.775
GALICIA VIDA 53.095.290 -41.290.746 11.804.544 1.928.414 3.187.299 -1.195.521 1.991.778 13.710.367
GENERAL AMERICAN 17.339.882 -908.054 16.431.828 88.568 3.328.555 -2.083.912 1.244.643 4.681.565
HOLANDO VIDA Y SALUD 0 0 0 54.557 15.425 -14.411 1.014 7.832
HSBC NY LIFE VIDA 319.616.811 -78.590.448 241.026.363 12.164.463 15.110.888 -520.824 14.590.064 104.553.370
INDEPENDENCIA VIDA 2.008.009 -711.619 1.296.390 0 0 0 0 574.780
INST.DE SALTA SEGUROS DE VIDA S.A. 2.174.595 -952.474 1.222.121 648.585 4.554.647 -2.100.403 2.454.244 11.623.539
INTERNACIONAL VIDA 520.658.884 -168.072.916 352.585.968 320.314 39.031.082 0 39.031.082 110.901.811
JUNCAL VIDA 3.961.106 -903.854 3.057.252 259.828 1.714.832 -302.633 1.412.199 11.407.392
MAÑANA VIDA 0 0 0 0 0 0 0 0
MAPFRE VIDA 6.160.430 -2.867.724 3.292.706 2.390.584 5.455.481 -397.063 5.058.418 10.690.359
SMG LIFE (EX= MASSLIFE  VIDA S.A.) 7.151.933 -3.220.344 3.931.589 1.771.749 2.846.574 -208.242 2.638.332 15.787.124
METROPOLITAN LIFE 22.124.656 -3.511.964 18.612.692 885.807 0 0 0 37.995.505
NACION VIDA 233.667.604 -95.789.900 137.877.704 408.143 8.307.986 -1.117.593 7.190.393 67.200.677
NATIONALE NEDERLANDEN 6.621.778 -1.201.307 5.420.471 231.467 465.991 0 465.991 4.074.374
NOA 164.916 0 164.916 0 959.488 -439.272 520.216 744.378
PLENARIA VIDA 405.595 -16.429 389.166 254.268 404.248 -14.533 389.715 3.410.481
PRENECESIDAD SEGUROS SEPELIO SA 75.146 0 75.146 0 525.581 0 525.581 -354.150
PREVISOL VIDA 38.764.695 -13.070.415 25.694.280 198.950 1.506.748 0 1.506.748 10.654.459
PREVISORA SEPELIO 0 0 0 0 0 0 0 355.313
PRINCIPAL LIFE 20.884.919 -10.792.438 10.092.481 1.088.482 3.887.861 -1.174.842 2.713.019 14.153.623
PROFUTURO VIDA 42.784.813 -49.546 42.735.267 15.233 1.423.804 0 1.423.804 8.558.875
PROTECCION BUENOS AIRES S.A. 998.371 0 998.371 0 2.287.074 -1.122.004 1.165.070 1.701.090
PROVINCIA VIDA 694.125 -98.912 595.213 80.588 386.173 -102.883 283.290 2.643.580
PRUDENTIAL 763.294 0 763.294 763.294 0 0 0 24.040.550
SANTISIMA TRINIDAD 9.283 0 9.283 0 97.278 0 97.278 1.218.286
SENTIR S.A. 25.500 0 25.500 0 92.378 0 92.378 2.617.780
SEGUNDA PERSONAS 4.184.669 -423.583 3.761.086 250.119 8.090.807 -332.725 7.758.082 12.005.752
SIEMBRA VIDA 399.779.770 -213.128.728 186.651.042 2.718.805 26.903.579 -1.183.376 25.720.203 84.093.669
SMSV VIDA 1.973.090 -47.903 1.925.187 164.399 1.411.993 0 1.411.993 11.276.832
SOL NACIENTE 2.591.956 -808.773 1.783.183 3.655.146 1.940.228 -480.133 1.460.095 11.019.452
TERRITORIAL VIDA 48.826 0 48.826 163.002 212.146 -210.287 1.859 15.324
TESTIMONIO 69.147 -36.000 33.147 24.621 421.830 -377.103 44.727 266.066
TRAYECTORIA VIDA 13.612.339 -405.363 13.206.976 0 1.089.324 0 1.089.324 6.095.225
TRES PROVINCIAS 108.600 0 108.600 0 5.429.188 -542.597 4.886.591 6.899.145
ZURICH INT. LIFE 10.888.175 -734.877 10.153.298 13.642.463 28.035.439 -2.182.429 25.853.010 7.044.942
  DEUDAS
  CRÉDITOS PROBABLES. A COBRAR.
  PRIMAS VENDIDAS.
Copyright (C) 2004 Segurosaldia.com – Todos los derechos reservados