ENTIDAD PREMIOS A COBRAR - (TOTALES) -   PREMIOS A COBRAR - (NETOS) -
PREMIOS A COBRAR INT. A DEV. PREV. P/INCOB. NETO RES.   AUTOMOTORES AUTOMOTORES  - TPP GRANIZO VIDA INDIVIDUAL VIDA COLECTIVO SEPELIO COLECTIVO
PARANA SA 23.989.468 -1.697.495 -705.210 21.586.763   15.109.465 0 0 4.896.015 8.720 0
IAPSER 7.683.073 -859 -1.703.443 5.978.771   2.362.581 21.588 63.221 15.891 1.714.058 544.992
SEGUROMETAL COOP. 5.675.508 -211.462 -261.158 5.202.888   4.318.682 0 4.322 5.891 20.225 0
TRIUNFO COOP. 7.236.550 -928.210 -193.688 6.114.652   4.082.807 0 -32.729 0 1.022.667 0
LA SEGUNDA COOP. 91.665.020 -5.375.423 -5.099.928 81.189.669   51.716.649 0 6.481.880 0 0 0
SANCOR COOP. 37.204.385 -705.780 -4.105.413 32.393.192   8.471.136 0 1.435.002 8.048 1.582.120 880
B. RIVADAVIA COOP. 16.620.891 -221.966 -1.566.368 14.832.557   8.787.954 0 41.758 15.533 135.368 0
LA NUEVA COOP. 20.529.125 0 0 20.529.125   19.967.055 0 0 0 82.860 1.144
EL SURCO SA 2.993.467 0 -30.418 2.963.049   170.982 0 0 0 1.119.704 897.431
TRAINMET SA 1.139.222 -12.714 -95.573 1.030.935   175.173 395.572 0 34.196 0 0
PROVINCIA SA 153.728.227 -4.285.978 -22.639.639 126.802.610   82.885.933 0 2.290.990 0 4.128.708 188.397
LA REPUBLICA SA 16.229.070 0 -332.212 15.896.858   14.393.320 0 0 91.315 6.276 0
LA PERSEVERANCIA SA 8.099.127 -478.614 -238.228 7.382.285   5.991.119 0 0 0 109.191 0
EL PROGRESO + ASTRO SA 8.696.788 -445.315 -317.992 7.933.481   7.421.145 0 34.483 0 12.412 0
LIDERAR SA 21.101.779 -68.748 -1.813.709 19.219.322   17.395.904 0 0 0 13.280 0
LA MERCANTIL ANDINA SA 37.945.761 -929.865 -2.822.579 34.193.317   21.977.745 0 77.153 239.546 682.927 0
INSTITUTO SA 22.502.470 -209.158 -7.013.430 15.279.882   3.057.610 0 0 0 4.388.854 5.579.903
LIBERTY SA 35.580.673 0 -835.512 34.745.161   27.624.827 0 0 0 0 0
LA HOLANDO SUD. SA 37.781.665 -792.463 -2.684.142 34.305.060   11.154.630 0 195.120 16.444 802.918 0
HSBC LA BS. AS. SA 72.050.624 0 -4.597.374 67.453.250   28.941.346 0 2.366.644 0 0 0
FATA SA 11.621.881 -577.597 -1.011.080 10.033.204   9.269.458 0 0 0 125.945 0
FEDERACION PATRONAL SA 194.681.359 0 -6.228.117 188.453.242   167.506.435 0 124.402 268.980 581.716 0
EL COMERCIO SA 26.386.553 -417.866 -659.322 25.309.365   15.508.561 0 118.291 7.915 214.825 0
LA ECONOMIA COMERCIAL SA 9.256.562 -2.114.063 0 7.142.499   4.903.987 1.317.899 0 0 2.075 0
ANTARTIDA SA 1.051.904 0 -340.013 711.891   0 0 0 0 154.311 0
ASEGURADORA DE CREDITOS Y GARANTIAS SA 18.500.013 -179 -3.517.096 14.982.738   26.791 0 0 0 0 0
ASEGURADORA DE CAUCIONES SA 20.694.496 -382.763 -7.323.772 12.987.961   5.541.664 0 0 0 0 0
BOSTON SA 22.588.649 -404.830 -362.550 21821269   15.267.647 0 0 7.623 241.579 0
CAJA DE SEGUROS SA 40.720.235 -106.040 -8.594.628 32019567   25.562.749 0 0 0 0 0
CIGNA SA 1.123.098 0 -889.916 233182   0 0 0 0 20.005 0
ARGOS SA 7.799.913 -124.891 -250.727 7424295   7.160.979 0 0 0 1.391 0
ORBIS SA 2.456.797 -66.044 -130.352 2260401   2.175.992 0 0 0 32 0
Copyright (C) 2004 - Segurosaldia.com - Todos los Derechos Reservados