Informe sobre Patrimonio Neto                  
                     
Posición Actividad Entidad Patrimonio Neto Primas Retenidas Indicadores
En Pesos Participación Porcentual Cambio Real en el PN (%) En Pesos Participación Porcentual Posición Retención sobre Patrimonio (veces)            1 Indice Combinado (% ) 2 Margen de Ventas (%)           3 Resultado sobre Ventas (%)          4 Rentabilidad del Patrimonio (%)        5
                           
TOTAL DEL MERCADO 5.099.586.617 100,00 100,00 9.024.195.728 100,00 100 1,77 91,42 -1,34 -1,07 -1,99
                     
    Total Patrimoniales y Mixtas 2.873.154.664   56,34 5.532.048.643   61,30 1,91 93,03 -3,36 2,53 5,12
    Total ART 744.253.317   14,59 967.408.735   10,72 1,30 97,63 -1,49 4,66 6,21
    Total ART Cont. 80.844.741   1,59 103.737.516   1,15 1,28 88,78 6,55 15,39 20,80
    Total Vida 832.966.598   16,33 1325518480   14,69 1,71 115,55 -19,09 -8080 -14,53
    Total Retiro 568.367.297   11,15 1.095.482.354   12,14 1,93 16,18 62,68 -15,5 -32,73
                           
Total de entidades Consideradas 4.970.418.197 97,47   8.960.468.776 99,29   1,8 90,96 -0,86 -1,04 -1,97
Total de Entidades Excluidas 129.168.420 2,53   63.726.952 0,71   0,64 618,54 -541,33 -4,22 -2,5
                           
1 G CAJA DE SEGUROS 360.866.304 6,53 1,1 664.687.668 6,68 1 1,84 97,37 0,77 0,88 1,64
2 G SAN CRISTOBAL 192.386.512 3,48 12,26 369.749.709 3,71 3 1,92 90,8 0,81 3,66 7,44
3 G FEDERACIÓN PATRONAL S.A. 165.322.768 2,99 2,32 567.421.694 5,7 2 3,43 100,35 -2,49 1,08 3,75
4 G SEGUNDA COOP. 147.467.776 2,67 12,34 236.907.368 2,38 7 1,61 85,98 5,48 3,5 5,95
5 G PROVINCIA SEGUROS 144.748.336 2,62 13,2 287.110.816 2,88 5 1,98 110,86 -16,46 5,9 12,43
6 J SIEMBRA RETIRO 140.501.216 2,54 249,09 141.599.610 1,42 19 1,01 42,92 72,61 -136,94 -214,56
7 R CNA A.R.T. 128.669.888 2,33 21,38 83.769.454 0,84 34 0,65 96,94 2,20 27,06 19,32
8 R CONSOLIDAR A.R.T. 127.490.432 2,31 13,04 145.520.846 1,46 17 1,14 104,29 -7,03 10,11 12,24
9 G SANCOR 125.480.632 2,27 23,14 227 2,28 9 1,81 95,91 -3,23 0,94 1,87
10 R LIBERTY A.R.T. 124.310.632 2,25 -3,37 97.489.469 0,98 29 0,78 94,06 0,30 -4,45 -3,43
11 G HSBC - BUENOS AIRES 119.519.488 2,16 21,04 237.753.832 2,39 6 1,99 80,43 3,22 8,92 19,43
12 J ORIGENES RETIRO 107.306.720 1,94 -15,36 197.041.439 1,98 11 1,84 10,42 0,52 -9,88 -16,64
13 G BERKLEY INTERNATIONAL 95.166.992 1,72 17,32 144.150.202 1,45 18 1,51 90,46 4,64 9,75 15,94
14 V SIEMBRA VIDA 88.595.872 1,60 22,07 113.206 1,14 24 1,28 197,81 -97,97 -50,23 -70,55
15 V METROPOLITAN LIFE VIDA 87.606.032 1,59 15,96 47.276.003 0,47 49 0,54 80,05 20,05 25,51 14,78
16 R ASOCIART A.R.T. 85.935.248 1,56 7,88 102.264.532 1,03 26 1,19 97,52 0,25 6,14 7,58
17 G MAPFRE 80.395.792 1,46 13,2 313.205.288 3,15 4 3,90 80,54 4,34 2,99 12,39
18 R CAJA A.R.T. 77.777.504 1,41 -8,51 80.239.617 0,81 35 1,03 101,94 -3,00 8,26 8,15
19 G MERCANTIL ANDINA 74.430.472 1,35 -3,52 162.853.440 1,64 13 2,19 102,29 -7,77 1,07 2,30
20 G BERNARDINA RIVADAVIA 70.840.512 1,28 12,65 109 1,09 25 1,53 113,49 -14,82 -10,29 -16,71
21 V CAJA DE SEGUROS DE VIDA 66.386.148 1,2 -31,91 180.534.893 1,81 12 2,72 119,64 -20,71 -17,23 -37,97
22 V INTERNACIONAL VIDA 63.019.800 1,14 25,33 157.949.945 1,59 14 2,51 80,54 19,45 8,06 22,48
23 G ZURICH S.A. 62.980.872 1,14 34,31 148.996.232 1,50 15 2,37 83,16 -1,70 10,80 29,29
24 V ZURICH INTERNATIONAL LIFE 59.690.800 1,08 -33,03 97.533.727 0,98 28 1,63 52,41 48,24 -0,14 -0,18
25 G MERIDIONAL 59.042.108 1,07 19,12 209.387.464 2,10 10 3,55 75,16 2,42 4,53 17,45
26 V NACION VIDA 58.828.352 1,07 228,06 98.847.111 0,99 27 1,68 110,76 -11,41 0,91 2,34
27 V CONSOLIDAR VIDA 57.850.792 1,05 53,03 119.319.666 1,20 21 2,06 115,40 -15,50 16,80 41,91
28 J NACION RETIRO 57.227.904 1,04 -21,78 118.092.737 1,19 22 2,06 6,79 89,66 -13,49 -24,44
29 J ESTRELLA RETIRO 56.613.624 1,03 5,29 84.211.244 0,85 33 1,49 25,59 22,05 28,39 43,32
30 J HSBC - N.Y.L. RETIRO 43.217.144 0,78 112,16 145.715.744 1,46 16 3,37 10,05 5,07 15,68 71,86
31 G COMERCIO 40.938.692 0,74 19,8 94.357.916 0,95 30 2,30 95,56 -2,27 7,21 18,11
32 G LIBERTY 39.526.672 0,72 43,21 93.163.981 0,94 31 2,36 97,12 -3,31 -3,04 -8,45
33 G CARUSO 38.597.208 0,7 7,8 50.795.380 0,51 47 1,32 94,94 4,66 8,87 12,11
34 G AGF ALLIANZ SEG. GRALES. 38.160.824 0,69 -1,71 78.677.255 0,79 36 2,06 66,84 7,55 22,74 46,48
35 G BBVA CONSOLIDAR 37.987.784 0,69 11,55 31 0,31 66 0,81 46,23 10,54 12,72 10,92
36 R PREVENCION A.R.T. 37.877.020 0,69 13,22 115.841.980 1,16 23 3,06 101,08 -2,09 3,90 12,65
37 J CONSOLIDAR RETIRO 37.550.784 0,68 -7,36 234.094.083 2,35 8 6,23 10,65 -3,43 -1,27 -7,64
38 R BERKLEY A.R.T. 35.865.760 0,65 8,64 46.893.331 0,47 50 1,31 91,67 2,09 6,08 8,28
39 G ROYAL & SUN ALLIANCE 35.751.344 0,65 46,24 76.640.826 0,77 39 2,14 68,94 18,92 14,75 37,56
40 G L'UNION 33.506.956 0,61 61,28 38.650.007 0,39 57 1,15 82,64 -1,60 7,07 10,07
41 G CHUBB 33.317.720 0,6 5,35 14.146.692 0,14 95 0,42 34,28 44,34 11,96 5,21
42 R HSBC- BUENOS AIRES (ART Cont.) 32.874.640 0,6 12,67 4.416.905 0,04 134 0,13 133,93 -31,54 83,67 11,91
43 G HOLANDO SUDAMERICANA 29.851.074 0,54 11,9 72.403.112 0,73 40 2,43 61,35 3,29 11,65 29,84
44 R PROVINCIA A.R.T. 28.897.772 0,52 -29,04 65.640.440 0,66 44 2,27 103,05 -16,67 -18,02 -33,97
45 V PRUDENTIAL 28.296.532 0,51 0,75 31.302.990 0,31 64 1,11 137,88 -155,03 0,67 0,74
46 R MAPFRE A.R.T. 28.287.442 0,51 11,14 77.214.605 0,78 38 2,73 95,35 4,17 3,67 10,56
47 R SEGUNDA A.R.T. 27.737.028 0,5 5,58 78.362.015 0,79 37 2,83 87,46 11,02 3,47 10,06
48 G EQUITATIVA DEL PLATA 25.687.324 0,47 1,32 41.417.727 0,42 52 1,61 93,02 -7,70 0,93 1,51
49 G NUEVA 25.056.672 0,45 55 38.492.731 0,39 58 1,54 103,78 -10,81 1,40 2,61
50 G ACE 24.568.024 0,44 2,43 38.860.396 0,39 56 1,58 74,36 -6,88 1,50 2,40
51 G VICTORIA 22.401.402 0,41 25,1 32.488.569 0,33 63 1,45 79,87 7,68 13,83 22,30
52 G SMG 21.981.804 0,40 -19,27 27.788.771 0,28 71 1,26 132,21 -42,86 -18,88 -21,32
53 V HSBC - N.Y.L. VIDA 21.928.208 0,4 -62,66 139.216.790 1,40 20 6,35 136,44 -43,49 -26,43 -91,24
54 G RIO 21.532.280 0,39 22,9 35.170.060 0,35 60 1,63 78,42 11,22 11,41 20,55
55 V NATIONALE - NEDERLANDEN 20.963.664 0,38 -43,99 54.615.869 0,55 45 2,61 105,77 -152,67 -30,14 -56,39
56 G BOSTON 20.802.276 0,38 56,76 72.302.427 0,73 41 3,48 96,19 -7,28 0,40 1,70
57 G SEGURCOOP 20.794.904 0,38 8,11 12.248.624 0,12 100 0,59 55,00 -4,60 13,86 8,48
58 G ALICO 20.777.340 0,38 49,04 65.889.225 0,66 43 3,17 76,12 20,23 10,38 39,39
59 G DULCE 20.061.048 0,36 10,04 6.629.088 0,07 126 0,33 86,85 11,34 0,12 0,04
60 J PREVISOL RETIRO 20.055.278 0,36 28,36 13.773.093 0,14 96 0,69 8,40 (**) 32,17 24,83
61 G COOP. MUTUAL PATRONAL 20.013.676 0,36 29,09 27.720.223 0,28 72 1,39 151,51 -55,34 2,18 3,40
62 V CAJA DE PREVISION 19.011.190 0,34 5,25 644.931 0,01 170 0,03 75,98 23,93 147,13 5,12
63 G ASEG. CREDITOS Y GTIAS 18.977.096 0,34 -11,2 20.574.019 0,21 79 1,08 60,96 15,29 29,86 30,45
64 G PRODUCTORES DE FRUTAS 17.912.394 0,32 12,42 7.206.924 0,07 123 0,40 92,02 2,11 9,03 3,85
65 G C.P.A. TUCUMAN 17.616.690 0,32 43,93 15.070.294 0,15 90 0,86 96,32 4,13 6,99 7,05
66 V CNP ASSURANCES 17.132.176 0,31 17,71 7.123.549 0,07 124 0,42 65,19 -1,82 36,18 16,27
67 V PROVINCIA VIDA 16.914.264 0,31 9,82 3.367.407 0,03 141 0,20 87,19 -38,66 44,90 9,36
68 G NORTE 16.851.216 0,31 9,02 44.159.966 0,44 51 2,62 119,88 -28,46 3,16 8,63
69 G REPUBLICA 16.772.967 0,30 21,99 66.212.173 0,67 42 3,95 85,58 5,52 4,57 19,81
70 G TRIUNFO 16.714.079 0,3 12,32 14.745.353 0,15 93 0,88 148,00 -52,07 7,96 7,43
71 G TRAINMET 16.394.220 0,30 -25,15 10.141.795 0,10 107 0,62 131,99 -33,47 -54,31 -28,76
72 R QBE A.R.T. 16.287.864 0,29 38,62 34.978.823 0,35 61 2,15 96,37 2,82 11,10 27,69
73 G LIDERAR 16.198.336 0,29 28,2 86.402.344 0,87 32 5,33 107,36 -7,78 4,12 24,72
74 G PARANA 15.977.072 0,29 28,83 53.836.707 0,54 46 3,37 106,17 -8,88 6,64 25,20
75 G INST. PROV. ENTRE RIOS 15.680.403 0,28 -18,85 22.753.479 0,23 77 1,45 139,12 -41,47 -16,01 -20,82
76 G PATAGONIA 15.658.302 0,28 -26,66 121.554 0,00 177 0,01 (**) (**) (**) -47,75
77 G SEGUROMETAL 15.396.620 0,28 1,8 22.794.093 0,23 76 1,48 101,43 -7,58 -6,70 -10,01
78 G METROPOL MUTUOS 14.813.228 0,27 -0,27 2.193.205 0,02 152 0,15 395,71 -312,33 -283,86 -41,97
79 G BRADESCO 13.470.563 0,24 8,91 4.228.135 0,04 135 0,31 146,08 -46,04 26,36 8,63
80 G JUNCAL VIDA 13.426.387 0,24 8,30 12.260.593 0,12 99 91,00 70,85 16,67 8,39 7,97
81 J OVERSAFE RETIRO 13.139.525 0,24 39,9 97.147 0,00 179 0,01 (**) 91,80 (**) 33,26
82 R INTERACCION A.R.T. 12.856.790 0,23 -17,4 17.990.050 0,18 85 1,40 102,01 -4,16 -15,05 -19,06
83 V GALICIA VIDA 12.719.717 0,23 122,12 12.631.082 0,13 98 0,99 79,71 -4,96 30,47 41,72
84 V BINARIA VIDA 12.593.433 0,23 -25,1 30.883.759 0,31 67 2,45 116,81 -16,96 -6,62 -13,91
85 G INSTITUTO DE SEGUROS 12.475.891 0,23 23,64 29.012.741 0,29 70 2,33 80,54 8,66 8,22 21,14
86 G ARGOS 11.959.395 0,22 15,06 31.026.762 0,31 65 2,59 86,48 11,56 5,05 14,01
87 G AMERICAN BANKERS 11.756.506 0,21 3,88 40.274.408 0,40 54 3,43 84,34 -6,81 1,12 3,91
88 R FEDERACION PATRONAL S.A. (ART) 11.742.733 0,21 1,17 30.121.184 0,30 68 2,57 93,14 6,35 9,70 25,02
89 G HORIZONTE 11.196.188              0,20 6,09 11.123.062 0,11 103 0,99 108,66 -12,34 5,78 5,91
90 J INST. ENTRE RIOS RETIRO 10.973.370              0,20 13,96 663.173 0,01 169 0,06 81,85 -128,30 207,14 13,34
91 G XL INSURANCE 10.867.253              0,20 94,75 807.625 0,01 166 0,07 -277,26 207,10 654,66 64,29
92 V S.M.S.V. 10.753.212 0,19 101,78 14.678.761 0,15 94 1,37 78,35 21,29 2,38 4,34
93 G ORBIS 10.532.986 0,19 13,31 40.916.599 0,41 53 3,88 106,47 -7,49 3,02 12,48
94 V SMG LIFE 10.437.782 0,19 628,81 19.599.830 0,20 82 1,88 121,68 -48,97 -81,60 -269,49
95 G ALBA 10.433.650 0,19 0,53 18.085.587 0,18 84 1,73 82,09 6,02 3,63 6,31
96 G ASOCIACION MUTUAL DAN 10.238.061 0,19 13,14 2.542.611 0,03 150 0,25 78,65 21,35 46,77 12,33
97 G ECONOMIA COMERCIAL 9.936.417 0,18 -15,81 7.101.250 0,07 125 0,71 102,39 -29,27 -22,16 -14,48
98 J METROPOLITAN LIFE RETIRO 9.814.999 0,18 104,87 1.136.070 0,01 163 0,12 172,27 81,02 442,24 68,80
99 G CONTINENTAL 9.528.425 0,17 14,07 677.520 0,01 168 0,07 192,49 -5,88 173,45 13,14
100 G PROTECCION MUTUAL 9.525.489 0,17 22,58 9.632.065 0,10 108 1,01 220,35 -127,86 -126,10 -140,45
101 V GENERAL AMERICAN VIDA 9.507.485 0,17 6,22 5.203.511 0,05 129 0,55 211,67 -109,87 10,70 6,03
102 G RIO URUGUAY 9.446.822 0,17 -21,99 28 0,28 73 2,90 122,98 -26,12 -24,19 -61,48
103 G LATITUD SUR 9.372.453 0,17 -10,33 15.293.357 0,15 88 1,63 101,20 -1,43 -7,82 -12,07
104 G GENERALI CORPORATE 9.284.417 0,17 64,16 8.401.806 0,08 114 0,90 46,17 3,00 14,08 15,84
105 G ESCUDO 8.992.663 0,16 -2,68 5.169.338 0,05 130 0,57 53,23 19,35 -4,85 -2,75
106 G FIANZAS Y CREDITO 8.880.459 0,16 8,85 110.934 0,00 178 0,01 233,29 (**) 184,25 2,40
107 J SMG LIFE RETIRO 8.765.145 0,16 26,71 9.891 0,00 186 0,00 (**) 368,04 (**) 61,52
108 G ARGOS MUTUAL 8.697.767 0,16 41,74 3.308.784 0,03 144 0,38 264,71 -166,75 -112,65 -50,25
109 G HAMBURGO 8.394.048 0,15 7,65 21.119.861 0,21 78 2,52 97,79 1,29 2,82 7,36
110 G COFACE 7.822.037 0,14 286,15 4.678.241 0,05 132 0,60 34,96 49,65 123,90 117,72
111 G MUTUAL RIVADAVIA 7.738.452 0,14 5,49 8.399.711 0,08 115 1,09 480,31 -384,50 -412,26 -459,45
112 G NOBLE 7.575.720 0,14 35,61 5.164.883 0,05 131 0,68 33,42 13,34 9,48 7,44
113 G LUZ Y FUERZA 7.440.496 0,13 6,35 10.353.631 0,10 105 1,39 76,64 21,52 1,38 1,98
114 R C.P.A. TUCUMAN (ART Cont.) 7.360.367 0,13 38,54 8.301.932 0,08 116 1,13 96,64 -1,16 24,66 32,31
115 V PROFUTURO VIDA 7.314.471 0,13 -2,58 12.084.215 0,12 102 1,65 129,37 -29,54 -1,60 -2,61
116 G VIRGINIA SURETY 7.107.635 0,13 -31,83 3.397.462 0,03 140 0,48 86,29 3,10 26,22 10,16
117 J PROFUTURO RETIRO 6.978.626 0,13 7,01 32.720.844 0,33 62 4,69 13,23 313,67 1,40 6,78
118 G CREDITO A LA EXPORTACION 6.968.792 0,13 -6,16 54.208 0,00 182 0,01 -24,06 -316,91 -843,76 -6,35
119 V PREVISOL VIDA 6.892.417 0,12 -50,5 14.820.808 0,15 91 2,15 147,13 -47,18 -13,22 -18,83
120 G ASEG. DE CAUCIONES 6.862.476 0,12 -0,60 23.116.244 0,23 75 3,37 81,58 0,39 0,04 0,12
121 G COPAN 6.805.632 0,12 35,14 9.241.685 0,09 111 1,36 131,86 -38,71 -29,47 -46,00
122 G SURCO 6.666.616 0,12 -0,97 18.193.812 0,18 83 2,73 75,78 20,47 11,74 31,87
123 V CIA. MERCANTIL ASEG. 6.589.079 0,12 -9,54 1.831.252 0,02 156 0,28 100,38 -0,38 16,65 4,40
124 G EUROAMERICA 6.507.825 0,12 14,19 2.512 0,00 187 0,00 5,02 90,74 (**) 6,43
125 G NATIVA 6.444.992 0,12 7,08 9.387.102 0,09 110 1,46 91,99 3,77 4,54 6,84
126 G COSENA S.A. 6.413.263 0,12 2,36 3.822.839 0,04 137 0,60 79,89 0,96 6,03 3,64
127 J BINARIA RETIRO 6.391.593 0,12 -36,99 39.955.942 0,40 55 6,25 -0,45 156,94 -7,96 -38,47
128 J SAN CRISTOBAL RETIRO 6.389.846 0,12 68,56 48.231.077 0,48 48 7,55 -2,04 (**) -0,83 -7,88
129 G THE PROFESSIONAL'S 6.352.757 0,12 19,53 3.173.983 0,03 145 0,50 57,20 13,72 21,39 11,64
130 V MAPFRE VIDA 6.323.787 0,11 0,33 10.903.223 0,11 104 1,72 83,57 1,09 0,19 0,33
131 V ARGENTINA SALUD Y VIDA 6.205.083 0,11 -5,53 13.444.655 0,14 97 2,17 85,77 13,34 -2,70 -5,69
132 V SENTIR 5.746.590 0,1 3,49 3.438.305 0,03 139 0,60 103,62 -4,16 5,63 3,43
133 R BOSTON (ART Cont.) 5.706.695 0,1 31,43 14.807.194 0,15 92 2,59 94,29 0,45 9,22 27,16
134 G PROGRESO + ASTRO 5.646.900 0,1 41,67 25.825.912 0,26 74 4,57 108,26 -14,06 -1,37 -7,47
135 G AGROSALTA (1) 5.479.977 0,10 28,03 2.137.052 0,02 153 0,39 135,64 -31,83 0,05 0,02
136 G GALICIA PATRIMONIALES 5.383.222 0,10 (*) 780.277 0,01 167 0,14 55,60 -4,16 38,07 11,03
137 J FEDERACION PATRONAL RET. 5.338.315 0,10 2,52 156.013 0,00 176 0,03 26,70 65,37 84,22 2,49
138 V SEGUNDA S.A. 5.161.735 0,09 31,86 15.118.330 0,15 89 2,93 90,90 -0,23 2,96 9,85
139 G SEGUROS MEDICOS 5.035.670 0,09 (*) 3.733.903 0,04 138 0,74 82,00 -2,79 0,63 0,94
140 G FATA 4.981.148 0,09 -8,42 19.971.906 0,20 80 4,01 99,03 1,90 -2,29 -8,79
141 R HORIZONTE (ART Cont.) 4.727.923 0,09 -19,01 7.739.318 0,08 119 1,64 74,57 24,37 28,26 41,41
142 G I.A.M. 4.593.237 0,08 10,53 8.108.254 0,08 117 1,77 96,01 2,97 5,40 10,00
143 R RESP. PATRONAL A.R.T. 4.523.580 0,08 -7,48 10.264.262 0,10 106 2,27 108,72 -13,78 -3,56 -7,77
144 G METROPOL 4.522.854 0,08 15,23 3.129.898 0,03 146 0,69 91,28 0,26 19,10 14,15
145 R LUZ A.R.T. 4.513.878 0,08 (*) 9.050.878 0,09 112 2,01 109,42 -9,04 -28,35 -113,67
146 R VICTORIA (ART Cont.) 4.385.466 0,08 22,69 2.609.623 0,03 149 0,60 66,89 11,99 31,08 20,38
147 G INSTITUTO MISIONES 4.321.025 0,08 -22,95 265.863 0,00 173 0,06 299,55 -194,66 -184,17 -9,86
148 V TRAYECTORIA VIDA 4.305.295 0,08 4,26 3.338.189 0,03 142 0,78 111,04 -39,83 7,46 5,91
149 V SANTISIMA TRINIDAD VIDA 4.207.584 0,08 17,98 1.611.227 0,02 158 0,38 37,95 61,79 3584,00 14,86
150 R MERIDIONAL (ART Cont.) 4.084.319 0,07 21,13 8.794.933 0,09 113 2,15 93,30 6,69 8,10 19,11
151 J SEGUNDA RETIRO 4.043.258 0,07 6,66 7.586.327 0,08 120 1,88 14,35 -297,83 1,77 3,43
152 V INST. SALTA VIDA 3.967.233 0,07 -31,68 12.157.643 0,12 101 3,06 72,20 19,04 -14,40 -35,83
153 G INTERACCION 3.934.999 0,07 751,02 57.843 0,00 181 0,01 (**) 880,93 -987,93 -25,99
154 G VELOZ 3.916.762 0,07 -5,22 4.165.852 0,04 136 1,06 102,91 -21,09 -5,18 -5,36
155 G AMERICAN HOME 3.721.500 0,07 -23,80 11.354 0,00 185 0,00 264,93 -366,54 (**) -27,02
156 R HOLANDO SUDAMERICANA (ART Cont.) 3.719.103 0,07 24,57 19.759.625 0,20 81 5,31 82,01 17,01 12,26 72,28
157 J UNIDOS RETIRO 3.490.441 0,06 1,57 30.069.533 0,30 69 8,61 6,90 93,10 0,18 1,56
158 G ANTARTIDA 3.447.243 0,06 6,93 7.319.414 0,07 121 2,12 83,92 8,00 -2,74 -6,02
159 G PRUDENCIA 3.354.640 0,06 -5,98 6.294.155 0,06 127 1,88 58,47 14,41 -1,97 -3,59
160 G PERSEVERANCIA 3.231.555 0,06 30,13 35.521.944 0,36 59 10,99 113,23 -16,35 -3,39 -42,13
161 R RECONQUISTA A.R.T. 3.222.464 0,06 -6,06 1.888.433 0,02 155 0,59 107,72 -13,75 -11,01 -6,25
162 R PRODUCTORES DE FRUTAS (A.R.T. Cont.) 3.216.211 0,06 1,33 2.657.190 0,03 148 0,83 99,03 -3,37 1,59 1,32
163 V PREVINCA 3.123.520 0,06 9,16 5.489.940 0,06 128 1,76 93,71 0,05 2,61 4,80
164 V CARDIF VIDA 3.051.741 0,06 19,40 15.585.949 0,16 86 5,11 111,17 -13,61 -11,06 -61,49
165 G GARANTIA MUTUAL 3.041.892 0,06 -2,25 1.488.650 0,01 159 0,49 127,28 -36,27 -54,23 -26,24
166 V TRES PROVINCIAS 2.807.274 0,05 34,99 9.419.378 0,09 109 3,36 90,28 6,99 7,73 29,78
167 V SOL NACIENTE 2.750.892 0,05 72,27 7.934.818 0,08 118 2,88 63,38 20,45 14,54 53,09
168 G CONSTRUCCION 2.745.511 0,05 -58,88 868.878 0,01 165 0,32 228,18 -512,67 -452,52 -83,45
169 J CARDIF RETIRO 2.488.176 0,05 -25,83 74.553 0,00 180 0,03 53,66 78,04 (**) -29,67
170 V CERTEZA 2.487.422 0,05 35,70 2.666.896 0,03 147 1,07 79,51 20,58 28,62 35,34
171 G SUMICLI 2.316.620 0,04 -8,24 218.168 0,00 175 0,09 220,92 -120,92 -98,01 -8,83
172 R INST. PROV. ENTRE RIOS (ART Cont.) 2.100.570 0,04 18,69 3.319.955 0,03 143 1,58 101,35 -5,42 9,97 17,10
173 V CRUZ SUIZA 2.083.537 0,04 14,67 1.943.307 0,02 154 0,93 91,02 -3,24 13,72 13,67
174 V PLENARIA VIDA 1.892.646 0,03 -14,00 4.577.032 0,05 133 2,42 97,25 1,07 -6,73 -15,06
175 V PRENECESIDAD 1.835.754 0,03 -1,07 1.050.236 0,01 164 0,57 92,85 5,97 8,05 4,58
176 J GALICIA RETIRO 1.716.339 0,03 -30,54 253.834 0,00 174 0,15 397,88 90,85 -297,36 -36,05
177 V B.F.INTERNACIONAL 1.528.771 0,03 6,35 20.624 0,00 183 0,01 296,84 (**) 442,56 6,15
178 V BENEFICIO 1.503.094 0,03 3,44 1.794.731 0,02 157 1,19 76,07 23,75 2,78 3,38
179 V PIEVE 1.483.532 0,03 15,06 1.143.085 0,01 162 0,77 59,39 1,86 6,40 5,27
180 V PREVISORA 1.464.192 0,03 0,47 479.168 0,00 171 0,33 106,87 -7,02 3,01 0,99
181 V PROTECCION 1.284.334 0,02 -18,49 2.367.644 0,02 151 1,84 61,59 38,41 -20,75 -34,36
182 V TESTIMONIO 1.239.259 0,02 -3,26 283.480 0,00 172 0,23 72,09 13,42 -14,73 -3,31
183 R LATITUD SUR (ART Cont.) 926.714 0,02 -38,16 1.209.656 0,01 161 1,31 180,44 -115,50 -47,28 -47,16
184 V FDF 874.393 0,02 0,64 1.252.536 0,01 160 1,43 97,43 2,54 0,44 0,64
185 V TERRITORIAL VIDA Y SALUD 780.256 0,01 -56,09 14.502 0,00 184 0,02 762,02 -366,38 23,45 0,27
186 V CARDINAL VIDA 452.305 0,01 -65,27 15.314.031 0,15 87 33,86 109,51 -25,28 -21,88 -381,85
(*) El indicador presenta divisor nulo                      
(**) Resultados Incongruentes (Primas Devengadas negativas o indicadores superiores a las tres cifras)                  
(1) Entidad que tient revocada la autorización para operar por Resolución Nº 28526, de fecha 17/12/2001. Por disposición de la Justicia - Cámara Nacional en lo Comercial Sala C-, mientras se analiza            
                           
1 Retención sobre Patrimonio (veces) Relaciona las Primas Retenida (Primas y Recargos Eitidos netas de las Primas Cedidas) con el Total de Patrimonio Neto.
2 Índice Combinado (%) Es la suma de los Indicdores de Siniestralidad y Gastos Totales.
3 Margen de Ventas (%) Relaciona el Total de Resultado Técnico de Seguros Directos (Primas Netas Devengadas + Siniestros Netos Devengados + Gastos Totales) con las Primas Netas Devengadas.
4 Resultado sobre Ventas (%) Relaciona el Resultado del Ejercicio con las Primas Retenidas.
5 Rentabilidad del Patrimonio (%) Relaciona el Resultado del Ejercicio con el promedio de la suma de Patrimonio Neto al Inicio y al Final del período.
Copyright (C) 2005 Segurosaldia.com – Todos los derechos reservados