| Aseguradora | Resultado Técnico |
| FEDERACION PATRONAL S.A | -52.824.076 |
| PROVINCIA SEGUROS S.A | -38.753.191 |
| CAJA DE SEGUROS S.A. | -23.087.896 |
| LA SEGUNDA COOPERATIVA LIMITADA DE SEGUROS GRALES. | -18.504.209 |
| LA MERIDIONAL COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A. | -17.983.192 |
| SAN CRISTOBAL SOCIEDAD MUTUAL DE SEGUROS GENERALES | -11.781.675 |
| ROYAL & SUN ALLIANCE SEGUROS ARG. S. A. | -11.318.480 |
| LIBERTY SEGUROS ARGENTINA S.A | -11.146.917 |
| SANCOR COOPERATIVA DE SEGUROS LIMITADA | -10.463.291 |
| EL COMERCIO COMPAÑÍA DE SEGUROS A PRIMA FIJA S.A | -7.457.713 |
| HSBC - LA BUENOS AIRES SEGUROS S.A. | -6.930.215 |
| ALLIANZ ARGENTINA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. | -6.877.809 |
| MAPFRE ARGENTINA SEGUROS S.A | -6.622.393 |
| SEGUROS BERNARDINO RIVADAVIA COOPERATIVA LIMITADA | -4.864.383 |
| COMPAÑÍA DE SEGUROS LA MERCANTIL ANDINA S.A. | -4.787.068 |
| ACE SEGUROS S.A | -4.435.608 |
| BERKLEY INTERNATIONAL SEGUROS S.A | -461.752 |
| Copyright (C) 2008 Segurosaldia.com – Todos los derechos reservados | |