| Aseguradora | Resultado del Ejercicio |
| SANCOR COOPERATIVA DE SEGUROS LIMITADA | -14.970.191 |
| ROYAL & SUN ALLIANCE SEGUROS ARG. S. A. | -12.404.973 |
| LIBERTY SEGUROS ARGENTINA S.A | -11.021.470 |
| ZURICH ARGENTINA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A. | -10.505.304 |
| LA MERIDIONAL COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A. | -9.718.486 |
| ALLIANZ ARGENTINA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. | -6.821.721 |
| EL COMERCIO COMPAÑÍA DE SEGUROS A PRIMA FIJA S.A | -2.886.467 |
| SAN CRISTOBAL SOCIEDAD MUTUAL DE SEGUROS GENERALES | -1.689.669 |
| PROVINCIA SEGUROS S.A | -1.621.525 |
| LA SEGUNDA COOPERATIVA LIMITADA DE SEGUROS GRALES. | -1.375.382 |
| ACE SEGUROS S.A | -958.181 |
| Copyright (C) 2008 Segurosaldia.com – Todos los derechos reservados | |