| Aseguradora | Resultado del Ejercicio |
| CAJA DE SEGUROS S.A. | 19.052.234 |
| BERKLEY INTERNATIONAL SEGUROS S.A | 17.004.385 |
| ASSURANT ARGENTINA CIA DE SEGUROS S.A. | 9.350.320 |
| HSBC - LA BUENOS AIRES SEGUROS S.A. | 6.556.231 |
| LIDERAR COMPAÑÍA GENERAL DE SEGUROS S.A | 3.556.829 |
| MAPFRE ARGENTINA SEGUROS S.A | 1.760.581 |
| FEDERACION PATRONAL S.A | 1.246.120 |
| COMPAÑÍA DE SEGUROS LA MERCANTIL ANDINA S.A. | 1.242.148 |
| SEGUROS BERNARDINO RIVADAVIA COOPERATIVA LIMITADA | 407.473 |
| Copyright (C) 2008 Segurosaldia.com – Todos los derechos reservados | |