| Aseguradora | Prima + recargo AUTOS |
| FEDERACION PATRONAL S.A | 446.474.204 |
| CAJA DE SEGUROS S.A. | 422.730.313 |
| HSBC - LA BUENOS AIRES SEGUROS S.A. | 228.145.457 |
| SAN CRISTOBAL SOCIEDAD MUTUAL DE SEGUROS GENERALES | 221.383.775 |
| MAPFRE ARGENTINA SEGUROS S.A | 202.830.506 |
| SANCOR COOPERATIVA DE SEGUROS LIMITADA | 177.115.764 |
| LA SEGUNDA COOPERATIVA LIMITADA DE SEGUROS GRALES. | 176.821.407 |
| PROVINCIA SEGUROS S.A | 143.145.956 |
| LA MERIDIONAL COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A. | 140.613.127 |
| ZURICH ARGENTINA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A. | 111.836.180 |
| COMPAÑÍA DE SEGUROS LA MERCANTIL ANDINA S.A. | 110.272.825 |
| SEGUROS BERNARDINO RIVADAVIA COOPERATIVA LIMITADA | 108.348.614 |
| ROYAL & SUN ALLIANCE SEGUROS ARG. S. A. | 102.237.455 |
| BERKLEY INTERNATIONAL SEGUROS S.A | 82.564.306 |
| LIBERTY SEGUROS ARGENTINA S.A | 82.287.097 |
| EL COMERCIO COMPAÑÍA DE SEGUROS A PRIMA FIJA S.A | 69.957.978 |
| LIDERAR COMPAÑÍA GENERAL DE SEGUROS S.A | 66.728.006 |
| ALLIANZ ARGENTINA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. | 61.694.531 |
| ACE SEGUROS S.A | 1.057.713 |
| ASSURANT ARGENTINA CIA DE SEGUROS S.A. | 0 |
| Copyright (C) 2008 Segurosaldia.com – Todos los derechos reservados | |