PARTICIPACIÓN PORCENTUAL DE LAS EMPRESAS DE MAYOR PRODUCCION - UBICACIÓN Y VARIACIÓN CON RESPECTO AL TRIMESTRE ANTERIOR             1º Trimestre de 2004
                                             
VIDA INDIVIDUAL   VIDA COLECTIVO   VIDA (Incluye Individual, Colectivo, Sepelio y Salud)
                                             
    ENTIDADES     Comparación 4º Trim. 03       ENTIDADES     Comparación 4º Trim. 03       ENTIDADES     Comparación 4º Trim. 03
Or- den N.J. 1º Trim.04 % Acum.  % Var. % Ubic. Anter.   Or- den N.J. 1º Trim.04 % Acum.  % Var. % Ubic. Anter.   Or- den N.J. 1º Trim.04 % Acum.  % Var. % Ubic. Anter.
1 A NATIONALE - NEDERLANDEN 21,39 21,4 -2,1 2   1 A CAJA DE SEGUROS VIDA 25,21 25,2 7,3 1   1 A CAJA DE SEGUROS VIDA 18,62 18,6 6,2 1
2 A PRUDENTIAL 12,93 34,3 -0,9 4   2 A ALICO 6,44 31,6 6,4 2   2 A ALICO 5,58 24,2 4,4 3
3 A HSBC - N.Y.L. VIDA 12,05 46,4 -12,4 3   3 A PROVINCIAS SEGUROS 5,88 37,5 -0,2 3   3 A HSBC - N.Y.L. VIDA 4,81 29,0 -2,3 4
4 E ZURICH INTERNATIONAL LIFE 10,79 57,2 -73,8 1   4 A NACION VIDA 5,13 42,7 24,3 5   4 E NATIONALE - NEDERLANDEN 4,52 33,5 -2,1 5
5 A PARANA 6,66 63,8 -2,8 5   5 A CARUSO 5,10 47,7 -0,3 4   5 A PROVINCIA SEGUROS 4,19 37,7 -0,2 6
6 A METROPOLITAN  LIFE VIDA 6,11 69,9 9,0 6   6 A HSBC - N.Y.L. VIDA 3,18 50,9 12,4 6   6 C NACION VIDA 3,76 41,5 23,1 8
7 A EQUITATIVA DEL PLATA 4,80 74,9 9,0 8   7 A FEDERACION PATRONAL S.A. 2,38 53,3 46,2 13   7 A CARUSO 3,63 45,1 -0,3 7
8 A ALICO 4,71 79,6 -4,0 7   8 A HAMBURGO 2,07 55,4 4,6 7   8 A INSTITUTO DE SEGUROS 3,32 48,4 37,7 10
9 A ARGENTINA ALUD Y VIDA 3,08 82,7 37,0 10   9 A SIEMBRA VIA 2,05 57,4 5,3 8   9 A PRUDENTIAL 2,73 51,2 -0,9 9
10 A MASSLIFE VIDA 2,95 85,7 -4,7 9   10 A BBVA CONSOLIDAR 2,04 59,5 16,0 10   10 A METROPOLITAN LIFE VIDA 2,52 53,7 8,6 11
11 A CNP ASSURANCES 2,26 87,9 3,7 11   11 A SOL NACIENTE 1,91 61,4 12,7 11   11 E ZURICH INTERNATIONAL LIFE 2,28 56,0 -73,8 2
12 A GALICIA VIDA 2,04 90,0 8,4 12   12 C SANCOR 1,85 63,2 4,7 9   12 C SANCOR 1,86 57,8 10,6 12
13 A PROVINCIA VIDA 1,47 91,4 8,0 14   13 A CARDIF VIDA 1,83 65,1 39,6 16   13 A MASSLIFE VIDA 1,80 59,6 25,6 17
14 A SIEMBRA VIDA 1,34 92,8 29,9 16   14 A S.M.S.V. 1,77 66,8 5,1 12   14 A SIEMBRA VIDA 1,74 61,4 8,6 13
15 A GENERAL AMERICAN VIDA 1,32 94,1 -17,6 13   15 A METROPOLITAN LIFE VIDA 1,72 68,6 8,6 14   15 A PEDERACION PATRONAL S.A. 1,73 63,1 67,8 25
16 A PRINCIPAL LIFE VIDA 1,08 95,2 -15,7 15   16 A MASSLIFE VIDA 1,65 70,2 51,1 23   16 A SURCO 1,55 64,7 -3,1 14
17 C SANCOR 0,59 95,8 -7,4 18   17 O C.P.A. TUCUMAN 1,49 71,7 16,6 19   17 A HAMBURGO 1,53 66,2 4,5 16
18 A CAJA DE SEGUROS VIDA 0,55 96,3 -23,8 17   18 A AMERICAN BNKERS 1,48 73,2 35,6 21   18 A BBVA CONSOLIDR 1,45 67,6 16,0 21
19 A INST. SALTA VIDA 0,54 96,9 -14,0 19   19 A AXA 1,46 74,6 11,4 17   19 A GALICIA VIDA 1,45 69,1 4,8 18
20 A NACION VIDA 0,50 97,4 -6,6 20   20 A INSTITUTO DE SEGUROS 1,45 76,1 58,6 27   20 A ARGENTINA SALUD Y VIDA 1,43 70,5 70,5 11,5
21 A SEGUNDA S.A. 0,40 97,8 6,3 21   21 A RIO 1,39 77,5 2,9 15   21 A SOL NACIENTE 1,38 71,9 6,3 19
22 A AMERICAN BANKERS 0,32 98,1 -12,3 22   22 A GALICIA VIDA 1,34 78,8 3,7 18   22 A PARANA 1,36 73,3 -11,0 15
23 A MERCANTIL ANDINA 0,31 98,4 -7,0 23   23 A PRINCIPAL LIFE VIDA 1,15 80,0 -0,6 20   23 A CARDIF VIDA 1,35 74,6 38,4 27
24 A MAPFRE VIDA 0,24 98,6 36,9 26   24 A I.A.M. 1,12 81,1   59   24 A S.M.S.V. 1,26 75,9 5,1 22
25 A INDEPENDENCIA VIDA 0,21 98,8 -31,4 24   25 A CONSOLIDAR VIDA 1,05 82,1 65,2 38   25 A INST. SALTA VIDA 1,25 77,1 4,7 23
26 C SAN CRISTOBAL 0,21 99,0 -15,3 25   26 A ARGENTINA SALUD Y VIDA 0,97 84,1 1,5 25   26 A AMERICAN BANKERS 1,13 78,2 31,2 31
27 A FEDERACION PATRONAL S.A. 0,19 99,2 Anulaciones   27 A INST. SALTA VIDA 0,97 84,1 1,5 25   27 A EQUITATIVA DEL PLATA 1,09 79,3 9,1 26
28 A JUNCAL VIDA 0,16 99,4   32   28 A SURCO 0,97 85,1 1,2 24   28 O C.P.A. TUCUMAN 1,06 80,4 16,6 30
29 A ZURICH S.A. 0,15 99,5 3,6 27   29 C RIO URUGUAY 0,94 86,0 4,6 28   29 A PRINCIPAL LIFE VIDA 1,05 81,4 -4,3 24
30 A HOLANDO SUDAMERICANA 0,10 99,6 49,7 29   30 A GENERALI CORPORATE 0,94 86,9 -1,5 26   30 A AXA 1,04 82,5 10,9 29
31 C BERNARINO RIVADAVIA 0,08 99,7 0,4 28,0   31 O INST. PROV. ENTRE RIOS 0,93 87,9 41,8 37   31 A RIO 0,99 83,5 2,9 28
32 A GENERALI CORPORATE 0,05 99,8 -21,1 31   32 A JUNCAL VIDA 0,90 88,8 1,3 29   32 O INST. PROV. ENTRE RIOS 0,90 84,4 37,6 36
33 A BOSTON 0,04 99,8 -14,1 33   33 A MAPFRE VIDA 0,89 89,6 7,3 31   33 A MAPFRE VIDA 0,80 85,2 6,7 32
34 C RIO URUGUAY 0,03 99,8 -1,0 34   34 A ZURICH S.A. 0,84 90,5 4,2 34   34 A I.A.M. 0,80 86,0   71
35 A PROFUTURO VIDA 0,03 99,9 -60,5 30   35 A HORIZONTE 0,81 91,3 -2,3 32,0   35 A CONSOLIDAR VIDA 0,75 86,7 65,2 47
                                             
Part. 2.29% Producción (En miles) 65.268 Var. % -24,8   Part.7.71% Producción (En miles) 220.221   Var. % 7,4   Part. 10.82% Produccón (En miles) 308.937 Var.% 0,1
Copyright (C) 2004 Segurosaldia.com – Todos los derechos reservados