PARTICIPACIÓN PORCENTUAL - UBICACIÓN Y VARIACIÓN CON RESPECTO AL TRIMESTRE ANTERIOR                 1º Trimestre de 2004
                                             
TOTAL DE LA PRODUCCIÓN DEL TRIMESTRE                                      
                                             
    ENTIDADES     Comparación 4º Trim. 03       ENTIDADES     Comparación 4º Trim. 03       ENTIDADES     Comparación 4º Trim. 03
Or- den N.J. 1º Trim.04 % Acum.  % Var. % Ubic. Anter.   Or- den N.J. 1º Trim.04 % Acum.  % Var. % Ubic. Anter.   Or- den N.J. 1º Trim.04 % Acum.  % Var. % Ubic. Anter.
1 A FEDERACION PATRONAL SA 6,97 7,0 70,5 1   37 A LIBERTY 0,87 73,4 6,9 36   73 A ARGOS 0,28 90,9 1,6 71
2 A MAPFRE 4,89 11,9 27,3 3   38 A CNA A.R.T. 0,86 74,3 29,5 40   74 C RIO URUGUAY 0,28 91,2 -1,2 70
3 A CAJA DE SEGUROS 4,16 16,0 16,2 5   39 A NACION RETIRO 0,85 75,1 -8,4 30   75 A UNIDOS RETIRO 0,28 91,5 42,3 82
4 A HSBC - BUENOS AIRES 3,88 19,9 21,2 7   40 A MAPFRE A.R.T. 0,80 75,9 33,9 45   76 A ASEG. DE CAUCIONES 0,28 91,8 9,3 75
5 C SAN CRISTOBAL 3,83 23,7 -5,6 2   41 A CAJA A.R.T. 0,79 76,7 19,3 41   77 C SEGURCOOP 0,28 92,0 5,7 73
6 A MERIDIONAL 3,75 27,5 4,3 4   42 A SEGUNDA A.R.T. 0,78 77,5 25,3 43   78 C COOP. MUTUAL PATRONAL 0,27 92,3 11,2 76
7 C SEGUNDA COOP. 3,42 30,9 28,2 9   43 A REPUBLICA 0,73 78,2 48,1 51   79 E ZURICH INTERNATIONAL LIFE 0,25 92,6 -73,8 29
8 A PROVINCIA SEGUROS 2,99 33,9 -7,9 6   44 A AXA 0,72 79,0 43,2 48   80 O C.P.A. TUCUMAN 0,24 92,8 16,3 81
9 C SANCOR 2,86 36,7 13,2 11   45 A ALICO 0,65 79,6 5,0 44   81 C SEGUROMETAL 0,24 93,0 -4,5 77
10 A ZURICH S.A. 2,38 39,1 -7,3 10   46 A SAN CRISTOBAL RETIRO 0,58 80,2 50,1 58   82 A SMG 0,23 93,3 -30,5 66
11 A CAJA DE SEGUROS VIDA 2,14 41,3 5,3 13   47 E NATIONALE - NEDERLANDEN 0,51 80,7 -2,1 47   83 A MASSLIFE 0,21 93,5 22,7 87
12 A ORIGENES RETIRO 2,08 43,3 75,0 22   48 A NORTE 0,51 81,2 -3,8 46   84 A PRINCIPAL LIFE VIDA 0,20 93,7 32,8 92
13 A CONSOLIDAR RETIRO 2,00 45,4 -27,6 8   49 A VICTORIA 0,51 81,7 8,6 53   85 A ALBA 0,20 93,9 9,0 84
14 A AGF ALLIANZ SEG, GRALES, 1,95 47,3 48,2 19   50 A METROPOLITAN LIE VIDA 0,49 82,2 16,2 56   86 A HAMBURGO 0,20 94,1 0,2 83
15 A MERCANTIL ANDINA 1,73 49,0 -16,4 12   51 A BERKLEY A.R.T. 0,47 82,7 10,0 55   87 A HORIZONTE 0,18 94,3 5,0 86
16 A BERKLEY INTERNATIONAL 1,51 50,5 3,7 16   52 A EQUITATIVA DEL PLATA 0,47 83,1 -4,9 50   88 C DULCE 0,18 94,4 Sin Producción  
17 A CONSOLIDAR A.R.T. 1,45 52,0 18,8 21   53 A CARUSO 0,46 83,6 7,8 54   89 A SURCO 0,18 94,6 -21,3 79
18 A INTERNACIONAL VIDA 1,42 53,4 5,1 18   54 A GENERALI CORPORATE 0,45 84,1 14,7 57   90 C TRIUNFO 0,18 94,8 6,4 88
19 A SIEMBRA RETIRO 1,35 54,8 -20,6 14   55 A PROGRESO + ASTRO 0,45 84,5 148,5 85   91 A INTERACCIÓN A.R.T. 0,18 95,0 14,0 91
20 A HOLANDO SUDAMERICANA 1,32 56,1 -17,7 15   56 A PARANA 0,44 84,9 -11,4 49   92 A GALICIA VIDA 0,17 95,1 6,3 89
21 A HSBC - N..Y.L. VIDA 1,26 57,3 0,4 20   57 A LATITUD SUR 0,42 85,4   124   93 C NUEVA 0,17 95,3 -64,9 52
22 A PREVENCION A.R.T. 1,20 58,5 31,8 31   58 A INSTITUTO DE SEGUROS 0,41 85,8 24,5 65   94 C ASOCIACION MUTUAL DAN 0,17 95,5   138
23 A PROVINCIA A.R.T. 1,17 59,7 10,8 23   59 A RIO 0,40 86,2 7,7 59   95 A PREVISOL VIDA 0,17 95,6 34,6 100
24 A CONSOLIDAR VIDA 1,12 60,8 16,5 26   60 A ORBIS 0,39 86,6 8,7 61   96 A NOBLE 0,16 95,8   126
25 A ROYAL & SUN ALLIANCE 1,09 61,9 13,9 28   61 A AMERICAN BANKERS 0,39 87,0 21,7 67   97 A ARGENTINA SALUD Y VIDA 0,15 96,0 11,5 95
26 A HSBC - N.Y.L. RET. 1,08 63,0 -21,3 17   62 A PERSEVERANCIA 0,38 87,3 15,1 63   98 A PRUDENCIA 0,15 96,1 96,3 113
27 A ASOCIART A.R.T. 1,03 64,0 28,0 37   63 A CHUBB 0,38 87,7 46,0 39   99 A CARDIF VIDA 0,15 96,3 35,9 102
28 A ACE 1,03 65,1 6,1 25   64 A FATA 0,38 88,1 3,4 60   100 A SOL NACIENTE 0,15 96,4 6,3 93
29 A SIEMBRA VIDA 1,00 66,1 2,3 24   65 A QBE A.R.T. 0,36 88,4 34,9 72   101 A ESCUDO SA 0,15 96,6   123
30 C BERNARDINO RIVADAVIA 1,00 67,1 5,0 27   66 A AEG. CREDITOS Y GTIAS. 0,35 88,8 7,0 64   102 A SEGUNDA S.A. 0,15 963,7 -6,6 90
31 A COMERCIO 0,96 68,0 13,1 34   67 A BINARIA VIDA 0,33 89,1 33,6 78   103 A JUNCAL VIDA 0,14 96,8 5,8 96
32 A LIBERTY A.R.T. 0,94 69,0 21,2 38   68 A BINARIA RETIRO 0,31 89,4 4,6 68   104 A SMSV VIDA 0,14 97,0 5,1 97
33 A NACION VIDA 0,93 69,9 7,7 33   69 A BBVA CONSOLIDAR 0,31 89,7 18,7 74   105 A INST. SALTA VIDA 0,14 97,1 4,7 98
34 A LIDERAR 0,89 70,8 2,7 32   70 A PROFUTURO RETIRO 0,31 90,1 -9,9 62   106 A MAPFRE VIDA 0,13 97,3 9,7 101
35 A ESTRELLA RETIRO 0,88 71,7 40,9 42   71 A PRUDENTIAL 0,30 90,3 31,5 80   107 A SEGUROS MEDICOS 0,13 97,4 Sin Producción  
36 A BOSTON 0,88 72,5 8,2 35   72 O INST. PROV. ENTRE RIOS 0,29 90,6 31,5 80   108 A NATIVA 0,11 97,5 22,8 106
109 A TRAINMET 0,11 97,6 25,2 108   140 A METROPOL 0,03 99,7 -5,2 134   171 A HOLANDO VID Y SALUD 0,00 100,0 84,5 168
110 A PROFUTURO VIDA 0,11 97,7 -3,1 103   141 C METROPOL MUTUOS 0,02 99,7 -5,6 139   172 A JUNCAL PATRIMONIALES 0,00 100,0   169
111 A RESP. PATRONAL A.R.T. 0,10 97,8 22,6 112   142 A CERTEZA 0,02 99,8 -1,4 140   173 A CALEDONIA ARGENTINA 0,00 100,0 Sin Producción  
112 C PRODUCTORES DE FRUTAS 0,10 97,9 -21,1 99   143 A CRUZ SUIZA 0,02 99,8 11,6 141   174 A B.H.N. GENERALES 0,00 100,0 Sin Producción  
113 C LUZ Y FUERZA 0,10 98,0 2,5 105   144 A GALICIA PATRIMONIALES 0,02 993,8   160   175 A B.H.N. VIDA 0,00 100,0 Sin Producción  
114 C PROTECCION MUTUAL 0,09 98,1 24,0 115   145 A RECONQUISTA A.R.T. 0,02 99,8 39,4 146   176 A EUROAMERICA Anulaciones      
115 A I.A.M. 0,09 98,2   1136   146 A BENEFICIO 0,02 99,8 13,9 145   177 A ALICO RETIRO Sin Producción      
116 A PREVISOL RETIRO 0,09 98,3 -33,0 94   147 A CIA. MERCANTIL ASEG. 0,02 99,9 1,0 143   178 A ASEGURADORES DE CREDITOS Sin Producción      
117 A LUZ A.R.T. 0,09 98,4 35,6 119   148 C GARANTIA MUTUAL 0,01 99,9 -4,0 144   179 A CAJA RETIRO Sin Producción      
118 C COPAN 0,09 98,5 3,9 110   149 A SANTISIMA TRINIDAD VIDA 0,01 99,9 -21,4 142   180 A CARDIF RETIRO Sin Producción      
119 A COFACE 0,08 98,6 -7,2 107   150 A PROTECCION 0,01 99,9 0,2 147   181 A CIGNA Sin Producción      
120 A SEGUNDA RETIRO 0,08 98,6 36,9 121   151 A FDF 0,01 99,9 4,5 148   182 A COMBINED Sin Producción      
121 A TRES PROVINCIAS 0,08 98,7 7,6 116   152 A METROPOLITAN LIEF RETIRO 0,01 99,9 107,0 150   183 A COMFIAR Sin Producción      
122 C MUTUAL RIVADAVIA 0,08 98,8 -9,3 111   153 A NOA 0,01 99,9 6,5 152   184 A FIANZAS Y CREDITOS Sin Producción      
123 A TRAYECTORIA VIDA 0,08 98,9 13,7 118   154 A PRENECESIDAD 0,01 99,9 1,7 151   185 E FIREMEN'S Sin Producción      
124 A CNP ASSURANCES 0,08 99,0 7,9 117   155 A CONSTRUCCION 0,01 100,0 -17,5 149   186 A FUERTE RETIRO Sin Producción      
125 A FUERZA VIDA 0,07 99,0 12,3 120   156 C SUMICLI 0,01 100,0 Sin Producción     187 A INTERACCIÓN Sin Producción      
126 A XL INSURANXCE 0,07 99,1 -14,3 114   157 O CAJA DE PREVISION 0,01 100,0 7,0 155   188 A JUNCAL PATRIMONIALES Sin Producción      
127 A ANTARTIDA 0,06 99,2 -32,3 109   158 A INST. ENTRE RIOS 0,01 100,0 -2,4 154   189 A MAÑANA PERSONAS Sin Producción      
128 A GENERAL AMERICAN VIDA 0,06 99,2 17,7 125   159 A CREDITO A LA EXPORTACION 0,00 100,0 66,5 158   190 A PROYECCION RETIRO Sin Producción      
129 A PREVINCA 0,06 99,3 11,4 122   160 A INDEPENDENCIA VIDA 0,00 100,0 -31,4 153   191 A TERRITORIAL Sin Producción      
130 A ECONOMIA COMERCIAL 0,05 99,3 -48,5 104   161 A PREVISORA 0,00 100,0 1,3 156   192 A TERRITORIAL VIDA Y SALUD Sin Producción      
131 A BRADESCO 0,05 99,4 20,1 127   162 A TESTIMONIO 0,00 100,0 -1,1 157   193 E TOKIO Sin Producción      
132 A VELOZ 0,05 99,4 19,5 128   163 A INSTITUTO MISIONES 0,00 100,0 Anulaciones   194 A ZURICH - IGUAZU RETIRO Sin Producción      
133 A THE PROFESSIONAL'S 0,05 99,5 18,7 130   164 A GALICIA RETIRO 0,00 100,0 -5,0 159   195 C AGROSALTA Sin Producción      
134 A COSENA SA 0,04 99,5 57,0 137   165 A OVERSAFE RETIRO 0,00 100,0 50,5 163                
135 A PLENARIA VIDA 0,04 99,6 0,6 129   166 A PATAGONIA 0,00 100,0 19,0 162                
136 A VIRGINIA SURETY 0,04 99,6 11,0 133   167 A B.F. INTERNACIONAL 0,00 100,0 -22,7 164                
137 A PROVINCIA VIDA 0,03 99,6 8,0 135   168 E AMERICAN HOME 0,00 100,0 -2,9 165                
138 C ARGOS UTUAL 0,03 99,7 -1,7 131   169 A PRINCIPAL RETIRO 0,00 100,0 Sin Producción                  
139 A SENTIR 0,03 99,7 -4,5 132   170 A FEDERACION PATRONAL RET. 0,00 100,0 -88,1 161                
Copyright (C) 2004 Segurosaldia.com – Todos los derechos reservados