PARTICIPACIÓN PORCENTUAL DE LAS EMPRESAS DE MAYOR PRODUCCION - UBICACIÓN Y VARIACIÓN CON RESPECTO AL TRIMESTRE ANTERIOR     1º Trimestre de 2004
                                             
TRANSPORTE MERCADERÍAS   TRANSPORTE CASCOS   CAUCIÓN
                                             
    ENTIDADES     Comparación 4º Trim. 03       ENTIDADES     Comparación 4º Trim. 03       ENTIDADES     Comparación 4º Trim. 03
Or- den N.J. 1º Trim.04 % Acum.  % Var. % Ubic. Anter.   Or- den N.J. 1º Trim.04 % Acum.  % Var. % Ubic. Anter.   Or- den N.J. 1º Trim.04 % Acum.  % Var. % Ubic. Anter.
1 A HSBC - BUENOS AIRES 17,59 17,6 59,5 1   1 A MAPFRE 35,31 35,3 -42,9 1   1 A ASEG. CREDITOS Y GTIAS. 25,59 25,6 7,1 1
2 A AGF ALLIANZ SEG. GRALES. 12,98 30,6 192,0 7   2 A PROVINCIA SEGUROS 23,05 58,4   3   2 A CHUBB 17,69 43,3 5,0 2
3 A MERIDIONAL 8,97 39,5 -5,7 2   3 A HOLANDO SUDAMERICANA 12,78 71,1 4,4 2   3 A ALBA 14,62 57,9 9,0 3
4 A ACE 8,00 47,5 50,2 5   4 A BOSTON 7,20 78,3 -4,3 4   4 A ASEG. DE CAUCIONES 9,47 67,4 2,5 4
5 A ZURICH S.A. 6,39 53,9 12,0 3   5 A ROYAL & SUN ALLIANCE 4,76 83,1 -0,9 5   5 A ZURICH S.A. 4,25 71,6 44,0 6
6 C SEGUNDA COOP. 4,60 58,5 32,4 8   6 A ESCUDO 3,39 86,5 -7,4 6   6 A MAPFRE 3,73 75,4 37,4 7
7 A MAPFRE 4,54 63,1 -17,0 4   7 A AGF ALLIANZ SEG. GRALES. 2,86 89,3 14,5 7   7 A ANTARTIDA 3,38 78,7 -38,4 5
8 C SAN CRISTOBAL 4,07 67,1 -11,3 6   8 A CAJA DE SEGUROS 2,23 91,6 14,6 8   8 A COSENA S.A. 3,27 82,0 57,0 9
9 A HOLANDO SUDAMERICANA 4,04 71,2 44,0 9   9 A AXA 1,65 93,2 22,8 9   9 A MERCANTIL ANDINA 2,56 84,6 -1,2 8
10 C SANCOR 3,33 74,5 22,7 10   10 A FEDERACION PATRONAL S.A. 1,60 94,8 54,0 12   10 A BERKLEY INTERNATIONAL 1,66 86,2 51,2 12
11 A ROYAL & SUN ALLIANCE 3,09 77,6 82,3 16   11 C SAN CRISTOBAL 1,04 95,9 50,9 13   11 A LIDERAR 1,26 87,5 19,8 13
12 A FEDERACION PATRONA S.A. 2,63 80,2 12,4 11   12 A MERCANTIL ANDINA 0,99 96,9 -4,7 11   12 A PARANA 1,21 88,7 19,0 14
13 A GENERALI CORPORATE 2,53 82,8 36,8 13   13 A MERIDIONAL 0,75 97,6 -28,8 10   13 A SMG 1,09 89,8 -9,9 10
14 A COMERCIO 1,95 84,7 12,6 15   14 C SEGUNDA COOP. 0,51 98,1 -19,4 14   14 A HOLANDO SUDAMERICANA 0,90 90,7 -2,8 15
15 A PROVINCIA SEGUROS 1,83 86,5 4,6 14   15 A COMERCIO 0,44 98,6 -29,4 16   15 C SANCOR 0,81 91,5 4,9 16
16 A BERKLEY INTERNATIONAL 1,74 88,3 -17,8 12   16 C SANCOR 0,32 98,9 -48,9 15   16 A FATA 0,74 92,3 0,7 17
17 A XL INSURANCE 1,56 89,8 169,9 22   17 A ASEG. DE CAUCIONES 0,20 99,1 70,5 18   17 A PRUDENCIA 0,70 92,9 36,6 23
18 A AXA 1,56 91,4 81,4 20   18 A EQUITATIVA DEL PLATA 0,15 99,2 45,3 21   18 A BOSTON 0,69 93,6 64,0 24
19 A MERCANTIL ANDINA 1,31 92,7 -11,8 18                   19 A FEDERACION PATRONAL S.A. 0,64 94,3 -6,5 19
20 A VICTORIA 1,10 93,8 26,8 19   Part. 0.43 % Producción (En miles) 12330,00 Var. % -10,6   20 O INST. PROV. ENTRE RIOS 0,63 94,9 12,6 22
21 A CHUBB 1,05 94,9 -31,2 17                   21 C RIO URUGUAY 0,60 95,5 4,1 21
22 A EQUITATIVA DEL PLATA 0,88 95,7 129,5 27                   22 A CONSTRUCCION 0,57 96,1 -17,7 18
23 A NORTE 0,61 96,4 -4,4 21                   23 A PERSEVERANCIA 0,57 96,7 Anulaciones
24 A BOSTON 0,58 96,9 47,9 25                   24 A SURCO 0,46 97,1 -24,4 20
25 C COOP. MUTUAL PATRONAL 0,52 97,5 -8,3 23   CRÉDITO   25 C BERNARDINO RIVADAVIA 0,36 97,5 75,9 28
26 A SEGUROMETAL 0,32 973,8 -25,8 24                   26 C TRIUNFO 0,33 97,8 20,9 26
27 A PERSEVERANCIA 0,29 98,1 33,1 29                   27 A COMERCIO 0,32 98,1 17,3 27
28 A REPUBLICA 0,27 98,3 22,6 28       ENTIDADES     Comparación 4º Trim. 03   28 C SEGUNDA COOP. 0,28 98,4 -28,6 25
29 C BERNARDINO RIVADAVIA 0,25 98,6 114,1 33   Or- den N.J. 1º Trim.04 % Acum.  %   29 A MERIDIONAL 0,20 98,6 -82,7 11
30 A PROGRESO + ASTRO 0,21 98,8 105,8 36   Var. % Ubic. Anter.   30 A VELOZ 0,19 98,8 18,4 31
31 A CAJA DE SEGUROS 0,20 99,0 39,5 32     31 A ESCUDO 0,19 99,0 54,4 33
32 A RIO URUGUAY 0,15 99,2 -21,4 30   1 E COFACE 94,42 94,4 -7,2 1   32 A PROVINCIA SEGUROS 0,17 99,2 81,8 34
33 A FATA 0,14 99,3 24,3 35   2 A CREDITO A LA EXPORTACION 5,58 100,0 66,5 2   33 C SAN CRISTOBAL 0,16 99,3 -19,0 29
34 A PARANA 0,10 99,4 -7,9 34                   34 A EQUITATIVA DEL PLATA 0,15 99,5 -18,4 30
35 A VELOZ 0,09 99,5   52                 35 A METROPOL 0,08 99,6   52
                                             
Part. 2.18% Producción (En miles) 62.145 Var. % 28,7       Producción (En miles) 2.547       Part. 1.37% Produccón (En miles) 39.001 Var.% 5,8
Copyright (C) 2004 Segurosaldia.com – Todos los derechos reservados