JUICIOS por JURISDICCIÓN                
                         
orden decreciente por sentencia promedio              
                         
    juicios SENTENCIA DEMANDA promedio / SENTENCIA promedio tiempo entre Demanda y Sentencia DEMANDA
    Promedio Mediana DesvioST Máxima Promedio Mediana DesvioST Máxima
orden jurisdicción cant. $ $ $ $ veces años $ $ $ $
  total 17.474 33.938 6.852 99.867 3.818.757 5 2,9 157.875 28.811 424.549 11.994.445
1 POSADAS 137 96.368 20.320 354.895 3.818.757 5 2,8 459.657 202.553 1.030.580 10.955.728
2 BAHIA BLANCA 73 73.910 9.325 147.895 891.696 4 3,8 326.214 46.333 796.721 5.624.351
3 MERCEDES 227 70.522 26.031 111.500 676.536 5 3,5 382.660 196.297 529.232 4.663.298
4 PARANA 32 64.955 10.032 113.925 518.273 5 3,0 304.049 74.789 606.152 2.938.540
5 TRES ARROYOS 26 61.662 12.635 102.487 446.734 4 4,2 267.459 86.415 362.892 1.148.268
6 RAFAELA 21 60.163 9.220 132.909 587.035 4 3,5 223.251 23.266 360.810 1.346.209
7 S. M. DE TUCUMAN 166 57.073 13.361 141.992 1.398.361 5 3,0 290.065 108.454 546.591 4.628.575
8 VILLA MARIA 27 54.429 17.975 80.965 339.768 4 2,1 213.961 60.043 333.245 1.381.325
9 NEUQUEN 135 52.965 7.626 107.535 726.058 4 2,9 227.349 69.607 355.426 2.299.784
10 COMODORO RIVADAVIA 42 52.492 4.696 107.851 451.970 3 3,9 146.317 10.093 341.950 1.283.643
11 TANDIL 38 50.919 7.455 94.812 309.105 4 2,9 198.544 70.832 276.446 1.085.488
12 RIO CUARTO 51 50.329 6.891 120.301 753.647 5 3,0 266.665 21.606 540.897 3.255.892
13 PERGAMINO 89 49.764 20.503 64.608 309.024 5 2,2 245.811 129.551 457.431 3.947.305
14 LOMAS DE ZAMORA 609 48.768 19.355 85.368 1.071.815 5 3,4 236.769 133.582 478.067 3.992.768
15 DOLORES 83 48.583 12.800 95.244 626.286 6 3,4 298.747 50.075 473.155 2.128.000
16 CORDOBA 519 46.533 8.757 142.201 1.791.861 3 2,6 135.845 31.487 411.817 5.742.888
17 LA PLATA 685 44.767 10.048 148.853 3.280.426 5 3,4 218.826 55.070 469.312 5.657.957
18 SANTIAGO DEL ESTERO 68 44.395 23.654 60.786 352.212 4 2,1 179.160 102.505 239.281 1.281.535
19 MORON 277 43.904 12.766 70.227 433.302 6 3,5 259.325 155.112 376.399 2.817.864
20 GENERAL PICO 24 43.244 8.110 111.242 544.915 2 1,7 93.102 26.136 127.151 484.235
21 TRENQUE LAUQUEN 22 41.778 4.132 62.803 179.100 4 3,0 163.471 52.666 216.193 684.096
22 JUNIN 119 41.489 8.398 90.092 538.337 5 3,0 187.804 62.864 370.926 23
23 GENERAL ROCA 41 39.835 6.642 76.764 293.244 4 2,5 150.658 20.666 266.110 1.300.489
24 SALTA 44 39.434 2.607 137.029 879.572 4 2,7 151.416 19.951 323.544 1.712.340
25 SANTA ROSA 34 39.220 6.012 101.951 549.069 3 2,4 119.424 13.886 298.744 1.583.149
26 FORMOSA 33 38.539 9.645 73.806 377.709 6 2,9 216.256 82.345 418.462 2.231.509
27 SAN NICOLAS 173 38.017 12.814 63.889 350.979 5 2,1 193.345 81.534 313.276 1.758.830
28 CORRIENTES 36 37.044 121.090 48.942 217.052 10 3,0 383.620 94.198 504.884 2.337.565
29 MENDOZA 990 35.316 12.758 70.990 904.306 3 3,0 113.593 59.892 192.767 2.177.264
30 ZARATE 144 35.301 14.338 103.102 1.177.745 5 2,7 171.151 99.013 191.803 1.141.098
31 QUILMES 273 34.976 8.172 73.224 768.164 6 3,3 215.479 86.307 347.817 1.920.020
32 NECOCHEA 40 34.239 8.367 52.794 212.393 4 3,2 144.037 27.917 291.063 1.639.315
33 AZUL 76 33.973 8.009 72.961 536.654 7 2,8 249.221 86.305 477.753 3.579.165
34 MAR DEL PLATA 397 33.395 7.089 105.811 1.468.580 5 3,1 172.281 35.678 406.194 5.116.375
35 SAN ISIDRO 674 33.392 11.042 66.325 805.161 6 2,9 191.374 83.727 405.987 6.691.416
36 RESISTENCIA 254 32.692 10.057 59.600 477.243 8 2,7 259.321 94.670 523.238 5.824.968
37 CAPITAL FEDERAL 5.837 32.530 6.443 90.789 2.202.299 5 3,0 155.903 22.546 468.516 11.588.762
38 OLAVARRIA 33 27.190 9.558 40.702 180.411 8 3,0 205.778 38.220 292.208 893.940
39 SAN MARTIN 426 26.240 9.244 42.530 299.792 6 2,9 159.387 75.398 266.083 2.524.528
40 SAN RAFAEL 52 24.478 10.538 29.529 131.973 5 3,5 117.691 43.717 184.052 847.882
41 LA MATANZA 145 23.961 8.695 44.166 242.071 7 2,0 160.250 62.073 310.081 2.692.207
42 SAN JUAN 165 23.097 8.909 35.963 258.331 6 3,1 136.580 42.496 218.007 1.619.903
43 BARILOCHE 24 19.928 3.935 54.412 266.367 3 2,3 51.947 11.145 106.858 413.378
44 SANTA FE 1.141 16.435 2.505 56.164 1.024.796 3 2,4 44.538 3.810 132.400 1.739.593
45 RECONQUISTA 33 14.373 6.253 20.557 63.526 5 2,3 69.644 5.311 160.946 729.610
46 ALTO ALBERDI 43 13.233 5.298 19.391 90.105 4 2,0 47.987 10.014 75.256 290.336
47 USHUAIA 25 11.871 3.611 23.742 107.457 5 3,3 63.083 17.413 156.732 708.223
48 ROSARIO 1.787 11.217 2.393 67.942 2.324.584 3 2,1 36.225 3.190 282.169 10.496.250
49 SAN LORENZO 34 9.690 2.632 31.110 182.918 5 2,6 47.748 2.952 199.425 1.134.402
  otras* 1.050 48.253 7.904 161.204 2.283.909 4 2,7 202.088 37.469 587.686 11.994.445
  * incluye 121 jurisdicciones con menos de 20 juicios en cada una            
  SENTENCIA: engloba la totalidad del costo siniestral, incluye los gastos causídicos, costas y costos.          
  DEMANDA: todos los juicios del presente análisis corresponden a demandas con montos determinados        
  TIEMPO: transcurrido entre la fecha de interposición de la demanda y la fecha de la sentencia, acuerdo o transacción        
  ESTIMACIONES: promedio, mediana y desvio standard son estimaciones que dependen de la variabilidad propia de los datos y del tamaño de la muestra
Copyright (C) 2005 Segurosaldia.com – Todos los derechos reservados