| Aseguradora | JUICIOS | |
| CANTIDAD | ||
| CAJA DE SEGUROS S.A. | 7.298 | 6,41% |
| PROTECCION MUTUAL DE SEG. TRANSP. PUB. DE PASAJEROS | 6.412 | 5,63% |
| PROVINCIA SEGUROS S.A | 5.589 | 4,91% |
| FEDERACION PATRONAL S.A | 5.501 | 4,83% |
| MUTUAL RIVADAVIA DE SEG. DEL TRANSP. PUB. DE PASAJEROS | 3.940 | 3,46% |
| HSBC - LA BUENOS AIRES SEGUROS S.A. | 3.888 | 3,42% |
| ZURICH ARGENTINA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A. | 3.022 | 2,65% |
| PROVINCIA ASEGURADORA DE RIESGOS DEL TRABAJO S.A. | 2.941 | 2,58% |
| LA SEGUNDA COOPERATIVA LIMITADA DE SEGUROS GRALES. | 2.763 | 2,43% |
| LA ECONOMIA COMERCIAL S.A. DE SEGUROS GENERALES | 2.525 | 2,22% |
| SEGUROS BERNARDINO RIVADAVIA COOPERATIVA LIMITADA | 2.418 | 2,12% |
| LIDERAR COMPAÑÍA GENERAL DE SEGUROS S.A | 2.390 | 2,10% |
| TRAINMET SEGUROS S.A. | 2.382 | 2,09% |
| INSTITUTO AUTARQUICO PROV. DEL SEGURO ENTRE RIOS | 2.239 | 1,97% |
| BOSTON COMPAÑÍA ARGENTINA DE SEGUROS S.A. | 2.228 | 1,96% |
| EL COMERCIO COMPAÑÍA DE SEGUROS A PRIMA FIJA S.A | 2.207 | 1,94% |
| COMPAÑÍA DE SEGUROS LA MERCANTIL ANDINA S.A. | 2.188 | 1,92% |
| JUNCAL CIA. DE SEG. DE AUTOS Y PATRIMONIALES S.A. | 2.141 | 1,88% |
| MAPFRE ARGENTINA SEGUROS S.A | 2.036 | 1,79% |
| SANCOR COOPERATIVA DE SEGUROS LIMITADA | 2.016 | 1,77% |
| LIBERTY ART S.A. | 1.877 | 1,65% |
| LA HOLANDO SUDAMERICANA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A | 1.790 | 1,57% |
| SAN CRISTOBAL SOCIEDAD MUTUAL DE SEGUROS GENERALES | 1.770 | 1,55% |
| CONSOLIDAR ASEGURADORA DE RIESGOS DEL TRABAJO S.A. | 1.617 | 1,42% |
| AGF ALLIANZ ARG. CIA. DE SEGUROS GENERALES S.A | 1.601 | 1,41% |
| METROPOL SOCIEDAD DE SEGUROS MUTUOS | 1.585 | 1,39% |
| LA PERSEVERANCIA SEGUROS S.A. | 1.568 | 1,38% |
| NACION SEGUROS DE RETIRO S.A. | 1.503 | 1,32% |
| ORBIS COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A | 1.439 | 1,26% |
| LA MERIDIONAL COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A. | 1.393 | 1,22% |
| ASOCIART S.A. ASEGURADORA DE RIESGOS DEL TRABAJO | 1.336 | 1,17% |
| LIBERTY SEGUROS ARGENTINA S.A | 1.306 | 1,15% |
| CNA ASEGURADORA DE RIESGOS DEL TRABAJO S.A. | 1.191 | 1,05% |
| PARANA S.A DE SEGUROS | 1.180 | 1,04% |
| LA REPUBLICA COMPAÑÍA DE SEG. GRALES. S.A | 1.123 | 0,99% |
| LA NUEVA COOPERATIVA DE SEGUROS LIMITADA | 1.083 | 0,95% |
| SIEMBRA SEGUROS DE RETIRO S.A. | 940 | 0,83% |
| ARGOS MUTUAL DE SEG. DEL TRANSP. PUB. DE PASAJ. | 917 | 0,81% |
| ARGOS COMPAÑÍA ARGENTINA DE SEG. GRALES S.A. | 897 | 0,79% |
| LA EQUITATIVA DEL PLATA S.A. | 889 | 0,78% |
| CAJA POPULAR DE AHORROS DE LA PROVINCIA DE TUCUMAN | 853 | 0,75% |
| PREVENCION ASEGURADORA DE RIESGOS DEL TRABAJO S.A. | 847 | 0,74% |
| GARANTIA MUTUAL DE SEG. TRANSP. PUB. DE PASAJEROS | 836 | 0,73% |
| LA SEGUNDA ASEGURADORA DE RIESGOS DEL TRABAJO S.A. | 787 | 0,69% |
| HSBC NEW YORK LIFE SEGUROS DE VIDA (ARGENTINA) S.A. | 729 | 0,64% |
| SMG COMPAÑÍA ARGENTINA DE SEGUROS S.A | 722 | 0,63% |
| ROYAL & SUN ALLIANCE SEGUROS ARG. S. A. | 675 | 0,59% |
| MAPFRE ASEG. DE RGOS . DEL TRABAJO S.A. | 638 | 0,56% |
| QBE ASEGURADORA DE RIESGOS DEL TRABAJO S.A. | 625 | 0,55% |
| ASEGURADORES DE CAUCIONES S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS | 611 | 0,54% |
| ACE SEGUROS S.A | 606 | 0,53% |
| L'UNION DE PARIS CÍA ARGENTINA DE SEG. S.A. (EX: AXA SEGUROS S.A.) | 540 | 0,47% |
| EL PROGRESO + ASTRO CIA. DE SEGUROS S.A. | 532 | 0,47% |
| SEGUROMETAL COOPERATIVA DE SEGUROS LIMITADA | 517 | 0,45% |
| GENERALI CORPORATE COMPAÑÍA ARGENTINA DE SEGUROS S.A. | 498 | 0,44% |
| BERKLEY INTERNATIONAL ASEG. RIESGOS DEL TRABAJO S.A. | 476 | 0,42% |
| COPAN COOPERATIVA DE SEGUROS LIMITADA | 446 | 0,39% |
| COMPAÑÍA DE SEGUROS EL NORTE S.A | 445 | 0,39% |
| RIO URUGUAY COOPERATIVA DE SEGUROS LIMITADA | 441 | 0,39% |
| COMPAÑÍA ARGENTINA DE SEGUROS VICTORIA S.A. | 376 | 0,33% |
| CONSOLIDAR CIA. DE SEGURO DE RETIRO S.A. | 371 | 0,33% |
| BERKLEY INTERNACIONAL SEGUROS S.A | 363 | 0,32% |
| LA CONSTRUCCION S.A. COMPAÑÍA ARGENTINA DE SEGUROS | 361 | 0,32% |
| GALICIA RETIRO COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A. | 340 | 0,30% |
| BRADESCO ARGENTINA DE SEGUROS S.A. | 327 | 0,29% |
| SIEMBRA SEGUROS DE VIDA S.A. | 320 | 0,28% |
| ALICO COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A. | 313 | 0,27% |
| TRIUNFO COOPERATIVA DE SEGUROS LIMITADA | 308 | 0,27% |
| HSBC NEW YORK LIFE SEGUROS DE RETIRO (ARG.) S.A. | 296 | 0,26% |
| COOPERACION MUTUAL PATRONAL SOC.MUT. DE SEG.GRALES | 292 | 0,26% |
| METROPOLITAN LIFE SEGUROS DE VIDA S.A. | 245 | 0,22% |
| GALICIA VIDA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A. | 242 | 0,21% |
| ASEGURADORA DE RIESGOS DE TRABAJO INTERACCION S.A. | 228 | 0,20% |
| CARUSO COMPAÑÍA ARGENTINA DE SEGUROS S.A. | 227 | 0,20% |
| INSTITUTO DE SEGUROS S.A. | 211 | 0,19% |
| PRODUCTORES DE FRUTAS ARGENTINAS COOP. SEG. LTDA. | 205 | 0,18% |
| XL INSURANCE ARGENTINA S.A. CÍA DE SEGUROS (WINTERTHUR INTERNACIONAL ARG. S.A.) | 200 | 0,18% |
| EL SURCO COMPAÑÍA DE SEGUROS SOCIEDAD ANONIMA | 184 | 0,16% |
| SEGURCOOP COOPERATIVA DE SEGUROS LIMITADA | 171 | 0,15% |
| INSTITUTO ASEGURADOR MERCANTIL CIA ARG. SEG. S.A | 147 | 0,13% |
| INSTITUTO DEL SEGURO DE MISIONES SOCIEDAD ANONIMA | 142 | 0,12% |
| NATIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A. | 142 | 0,12% |
| ZURICH INTERNATIONAL LIFE LTD SUC. ARG. | 142 | 0,12% |
| HORIZONTE COMPAÑÍA ARGENTINA DE SEGUROS GRALES S.A. | 137 | 0,12% |
| NACION SEGUROS DE VIDA S.A. | 128 | 0,11% |
| ALBA COMPAÑÍA ARGENTINA DE SEGUROS S.A | 119 | 0,10% |
| METROPOL COMPAÑÍA ARGENTINA DE SEGUROS S.A. | 115 | 0,10% |
| BBVA CONSOLIDAR SEGUROS S.A. | 113 | 0,10% |
| CALEDONIA ARGENTINA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A. | 113 | 0,10% |
| COOPERATIVA DE SEGUROS LUZ Y FUERZA LIMITADA | 113 | 0,10% |
| CIGNA ARGENTINA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A. | 112 | 0,10% |
| LUZ ASEGURADORA DE RIESGOS DEL TRABAJO S.A. | 112 | 0,10% |
| PRUDENCIA COMPAÑÍA ARGENTINA E SEG. GRALES. S.A. | 111 | 0,10% |
| LA ESTRELLA S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS DE RETIRO | 108 | 0,09% |
| ORIGENES SEGUROS DE RETIRO S.A. | 104 | 0,09% |
| LA PATAGONIA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A. | 99 | 0,09% |
| CARDINAL LIFE EX: PRINCIPAL LIFE VIDA S.A. | 96 | 0,08% |
| ARGENTINA SALUD Y VIDA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A. | 85 | 0,07% |
| HAMBURGO COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A. | 83 | 0,07% |
| RIO COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A. | 64 | 0,06% |
| OVERSAFE SEGUROS DE RETIRO S.A. | 59 | 0,05% |
| SMG LIFE (EX= MASSLIFE SEGUROS DE VIDA S.A.) | 56 | 0,05% |
| SEGUROS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA | 54 | 0,05% |
| THE PROFESSIONAL'S COMPANY ASEG DE RESP PROF S.A. | 50 | 0,04% |
| JUNCAL COMPAÑÍA DE SEGUROS DE VIDA S.A. | 46 | 0,04% |
| LA VELOZ SEGUROS S.A. | 46 | 0,04% |
| METROPOLITAN LIFE SEGUROS DE RETIRO S.A. | 45 | 0,04% |
| CHUBB ARGENTINA DE SEGUROS S.A. | 43 | 0,04% |
| NOBLE S.A. ASEGURADORA DE RESP. PROFESIONAL | 41 | 0,04% |
| ANTARTIDA COMPAÑÍA ARGENTINA DE SEGUROS S.A. | 39 | 0,03% |
| ASEGURADORA DE CREDITOS Y GARANTIAS S.A. | 38 | 0,03% |
| PROTECCION BUENOS AIRES S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS | 36 | 0,03% |
| SMG LIFE COMPAÑÍA DE SEGUROS DE RETIRO S.A. EX=PRINCIPAL RETIRO S.A. | 35 | 0,03% |
| AMERICAN BANKERS ARGENTINA CIA. DE SEG. S.A. | 30 | 0,03% |
| COMPAÑÍA ARGENTINA DE SEGUROS LATITUD SUR S.A. | 29 | 0,03% |
| BINARIA SEGUROS DE RETIRO S.A. | 28 | 0,02% |
| MAPFRE ARGENTINA SEGUROS DE VIDA S.A. | 28 | 0,02% |
| GENERAL AMERICAN ARGENTINA SEGUROS DE VIDA S.A. | 27 | 0,02% |
| ESCUDO SEGUROS SA | 22 | 0,02% |
| INDEPENDENCIA COMPAÑÍA DE SEGUROS DE VIDA S.A. | 22 | 0,02% |
| RESP. PATRONAL ASEG. DE RIESGOS DEL TRABAJO S.A. | 19 | 0,02% |
| CNP ASURANCES COMPAÑÍA DE SEGUROS DE VIDA S.A. | 14 | 0,01% |
| NATIONALE - NEDERLANDEN CIA. DE SEG. DE VIDA N.V. | 13 | 0,01% |
| FIANZAS Y CREDITO S.A. EX: (COMMERCIAL UNION COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.) | 11 | 0,01% |
| PREVISOL COMPAÑÍA DE SEGUROS DE RETIRO S.A. | 10 | 0,01% |
| FIREMEN`S INSURANCE COMPANY OF NEWARK, NEW JERSEY | 9 | 0,01% |
| PROFUTURO COMPAÑÍA DE SEGUROS DE RETIRO S.A. | 9 | 0,01% |
| PROVINCIA SEGUROS DE VIDA S.A. | 9 | 0,01% |
| INSTITUTO DE SALTA SEGUROS DE VIDA S.A. | 8 | 0,01% |
| CRUZ SUIZA COMPAÑÍA DE SEGUROS DE VIDA Y SALUD S.A. | 7 | 0,01% |
| THE TOKIO MARINE AND FIRE INSURANCE COMPANY LIMITE | 5 | 0,00% |
| COMBINED INSURANCE COMPANY DE ARGENTINA S.A. | 4 | 0,00% |
| COSENA SEGUROS S.A. | 4 | 0,00% |
| SENTIR SEGUROS SOCIEDAD ANONIMA | 4 | 0,00% |
| ALICO COMPAÑÍA DE SEGUROS DE RETIRO S.A. | 3 | 0,00% |
| CARDIF CIA. DE SEGUROS DE VIDA, SALUD Y SEPELIO S.A. | 3 | 0,00% |
| PLENARIA COMPAÑÍA DE SEGUROS DE VIDA S.A. | 3 | 0,00% |
| COMPAÑÍA MERCANTIL ASEGURADORA S.A. ARG. DE SEGURO | 2 | 0,00% |
| ASOCIACIÓN MUTUAL DAN | 1 | 0,00% |
| BENEFICIO S.A. CIA. DE SEG. DE VIDA, SALUD Y SEPELIO | 1 | 0,00% |
| COMPAGNIE FRANCAISE D`ASS. POUR LE COMM. EXT. | 1 | 0,00% |
| GALICIA PATRIMONIALES COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A. | 1 | 0,00% |
| PROFUTURO CIA. DE SEGUROS DE VIDA S.A. | 1 | 0,00% |
| TESTIMONIO COMPAÑÍA DE SEGUROS DE VIDA S.A. | 1 | 0,00% |
| AGROSALTA COOP. DE SEGUROS LTDA. | 0 | 0,00% |
| AMERICAN HOME ASSURANCE COMPANY | 0 | 0,00% |
| ASEGURADORES DE CREDITOS DEL MERCOSUR S.A. | 0 | 0,00% |
| B. F. INTERNACIONAL VIDA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A. | 0 | 0,00% |
| BHN SEGUROS GENERALES S.A. | 0 | 0,00% |
| BHN VIDA SOCIEDAD ANONIMA | 0 | 0,00% |
| BINARIA SEGUROS DE VIDA S.A. | 0 | 0,00% |
| CAJA PREV Y SEG MEDICO DE LA PCIA DE BS AS DTO SEG | 0 | 0,00% |
| CERTEZA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A. | 0 | 0,00% |
| CIA. ARG. DE CREDITO A LA EXPORTACIÓN S.A. | 0 | 0,00% |
| COMPAÑÍA DE SEGUROS EUROAMERICA S.A. | 0 | 0,00% |
| CONSOLIDAR COMPAÑÍA DE SEGUROS DE VIDA S.A. | 0 | 0,00% |
| EL FUERTE SEGUROS DE RETIRO S.A. (EX U.A.P. ARGENTINA DE SEGUROS DE RETIRO S.A.) | 0 | 0,00% |
| FDF SEGUROS DE PERSONAS S.A. (EX.FADAF SEGUROS DE SEPELIO S.A.) | 0 | 0,00% |
| FEDERACION PATRONAL SEGUROS DE RETIRO S.A. | 0 | 0,00% |
| FUERZA COMPAÑÍA DE SEGUROS DE VIDA S.A. | 0 | 0,00% |
| INST. AUT. PROV. DEL SEG. ENTRE RIOS - SEG. DE RETIRO | 0 | 0,00% |
| INTERACCION SEGUROS S.A. (CHUBB DE FIANZAS Y GARANTIAS S.A. CIA. DE SEGUROS) | 0 | 0,00% |
| INTERNACIONAL COMPAÑÍA DE SEGUROS DE VIDA S.A. | 0 | 0,00% |
| INTERNATIONAL HEALTH INSURANCE DANMARK A/S-SUC. ARGENTINA | 0 | 0,00% |
| JUNCAL COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A. | 0 | 0,00% |
| LA CAJA ASEGURADORA DE RIESGOS DEL TRABAJO ART S.A. | 0 | 0,00% |
| LA CAJA DE SEGUROS DE RETIRO S.A. | 0 | 0,00% |
| LA DULCE COOPERATIVA DE SEGUROS LIMITADA | 0 | 0,00% |
| LA HOLANDO VIDA Y SALUD COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A. | 0 | 0,00% |
| LA PREVISORA S.A. SEGUROS DE SEPELIO | 0 | 0,00% |
| LA SEGUNDA COMPAÑÍA DE SEGUROS DE PERSONAS S.A. | 0 | 0,00% |
| LA SEGUNDA SEGUROS DE RETIRO S.A. | 0 | 0,00% |
| LA TERRITORIAL DE SEGUROS SOCIEDAD ANONIMA | 0 | 0,00% |
| LA TERRITORIAL VIDA Y SALUD CIA DE SEGUROS S.A. | 0 | 0,00% |
| MAÑANA S.A. DE SEGUROS DE PERSONAS | 0 | 0,00% |
| PIEVE SEGUROS S.A. EX: (NOA SEGUROS DE PERSONAS S.A.) | 0 | 0,00% |
| PRENECESIDAD SEGUROS DE SEPELIO S.A. | 0 | 0,00% |
| PREVINCA SEGUROS S.A. | 0 | 0,00% |
| PREVISOL CIA. DE SEGUROS DE VIDA S.A. | 0 | 0,00% |
| PROYECCION SEGUROS DE RETIRO S.A. | 0 | 0,00% |
| PRUDENTIAL SEGUROS S.A. | 0 | 0,00% |
| RECONQUISTA ASEGURADORA DE RIESGOS DEL TRABAJO S.A. | 0 | 0,00% |
| S.M.S.V. COMPAÑÍA ARGENTINA DE SEG. DE VIDA S.A. | 0 | 0,00% |
| SAN CRISTOBAL SEGURO DE RETIRO S.A. | 0 | 0,00% |
| SANTISIMA TRINIDAD SEGUROS DE VIDA S.A. | 0 | 0,00% |
| SOL NACIENTE SEGUROS DE PERSONAS S.A. | 0 | 0,00% |
| SUMICLI ASOCIACION MUTUAL DE SEGUROS | 0 | 0,00% |
| TRAYECTORIA COMPAÑÍA DE SEGUROS DE VIDA S.A. | 0 | 0,00% |
| TRES PROVINCIAS SEGUROS DE PERSONAS S.A. | 0 | 0,00% |
| UNIDOS SEGUROS DE RETIRO S.A. | 0 | 0,00% |
| VIRGINIA SURETY COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A. | 0 | 0,00% |
| ZURICH - IGUAZU COMPAÑÍA DE SEGUROS DE RETIRO S.A. | 0 | 0,00% |
| 113.835 | ||
| Copyright (C) 2005 Segurosaldia.com – Todos los derechos reservados |