Entidad Participación y Juicios INDICADORES PATRIMONIALES
          % (Créditos / Activos) % (Dispon + Invers) / Deudas C/Aseg) % [(Dispon +Invers + Inmueb) / (Deudas C/Aseg + Comp.Tec.)]
    TOTAL DEL MERCADO 100,00 125.831 15,81 285,47 122,38
          Indicador Promedio Indicador Promedio Indicador Promedio
Sugerido e Informado por SSN 61,21 87.424 29,68 134,38 120,24
      % Participación Cantidad de Juicios    Indicadores sugeridos e informados por SSN
1 A ACE SEGUROS 0,89 550 29,62 240,49 170,90
2 A AFIANZADORA LATINOAMERICANA 0,03   42,91 (*) 249,06
3 A AGF ALLIANZ SEG. GRALES. 1,33 1.577 26,73 223,72 179,11
4 A ALBA 0,22 128 47,84 239,07 197,82
5 A ANTARTIDA 0,07 37 52,61 200,87 135,09
6 A ARGOS 0,14 1.181 25,33 119,76 101,21
7 A ASEG. CRED. MERCOSUR     28,57 (*) (*)
8 A ASEG. CREDITOS Y GTIAS. 0,41 37 38,54 288,46 211,67
9 A ASEG. DE CAUCIONES 0,30 552 46,57 85,36 86,70
10 A ASSURANT 0,80 28 13,25 (**) 147,65
11 A BBVA CONSOLIDAR 0,36 118 20,86 934,16 372,27
12 A BERKLEY INTERNATIONAL 1,21 368 20,01 262,94 225,27
13 A BHN GENERALES     10,87 (*) (**)
14 A BOSTON 0,53 2.335 50,21 85,30 69,10
15 A BRADESCO   297 8,55 187,78 187,78
16 A CAJA DE SEGUROS 5,33 8.002 26,46 95,30 117,93
17 A CALEDONIA ARGENTINA 0,00 69 36,87 131,36 200,08
18 A CARUSO 0,48 223 8,34 495,59 427,71
19 A CHUBB 0,69 45 33,01 (**) 365,93
20 A CIA. CREDITO EXPORTACION 0,00   1,78 (**) 828,18
21 A CIA. MERCANTIL ASEG. 0,01 2 2,24 (**) (**)
22 A CIGNA ARGENTINA (1) 0,34 468 60,08 25,52 37,56
23 A COMBINED INS.CO   4 0,50 (**) (**)
24 A COMERCIO 0,85 2.022 33,47 102,52 94,68
25 A CONSTRUCCION 0,02 304 37,46 59,09 116,00
26 A COSENA 0,05 4 6,17 603,31 314,48
27 A ECONOMIA COMERCIAL 0,08 2.945 21,06 170,88 230,74
28 A EQUITATIVA DEL PLATA 0,39 881 27,24 120,16 127,44
29 A ESCUDO 0,12 312 45,38 122,02 134,60
30 A EUROAMERICA 0,00   1,03 (*) (**)
31 A FEDERACION PATRONAL 5,83 6.473 18,57 129,91 110,04
32 A FIANZAS Y CREDITOS 0,11 4 51,05 (**) 286,52
33 A GALICIA PATRIMONIALES 0,09 4 23,18 (**) 831,06
34 A GENERALI CORPORATE 0,47 427 43,79 250,66 174,75
35 A HAMBURGO 0,17 128 24,44 140,56 158,49
36 A HOLANDO SUDAMERICANA 1,09 1.783 38,93 148,87 108,65
37 A HORIZONTE 0,13 161 38,50 50,35 59,09
38 A HSBC - BUENOS AIRES 3,20 3.800 30,55 102,21 104,68
39 A INST. ASEG. MERCANTIL 0,14 123 23,50 258,02 140,98
40 A INSTITUTO MISIONES 0,00 164 53,36 148,22 132,56
41 A INSTITUTO SEGUROS 0,49 233 26,01 165,20 214,99
42 A INTERACCION 0,09 3 22,88 964,36 588,66
43 A JUNCAL     92,64 (*) (*)
44 A JUNCAL PATRIMONIALES 0,00 1.725 28,73 118,00 121,22
45 A LA VELOZ 0,06 67 34,40 121,18 118,02
46 A LATITUD SUR 0,06 30 13,86 538,38 451,80
47 A LIBERTY 0,94 1.488 39,61 106,23 73,97
48 A LIDERAR 1,15 2.435 24,91 103,75 109,23
49 A L'UNION DE PARIS 0,51 629 26,77 218,17 186,86
50 A MAPFRE ARGENTINA 5,01 2.489 40,26 100,24 98,86
51 A MERCANTIL ANDINA 1,49 1.917 27,81 85,18 109,53
52 A MERIDIONAL 4,08 2.061 44,83 145,55 79,92
53 A METROPOL 0,03 137 24,40 183,96 174,29
54 A NATIVA 0,08 153 19,06 143,19 146,73
55 A NOBLE 0,21 59 54,63 (**) 194,26
56 A NORTE 0,38 415 13,79 131,16 122,09
57 A ORBIS 0,34 1610 13,08 103,26 112,46
58 A PARANA 0,62 1.471 53,33 76,36 79,95
59 A PERSEVERANCIA 0,31 1.900 32,97 48,89 71,80
60 A PREVINCA 0,05   21,45 230,38 307,53
61 A PROGRESO + ASTRO 0,20 775 35,25 80,15 85,16
62 A PROVINCIA 3,00 5.157 29,99 139,19 108,53
63 A PRUDENCIA 0,18 270 51,77 103,42 58,57
64 A REPUBLICA 0,48 1.130 47,59 82,63 69,94
65 A RIO SEGUROS 0,50 65 11,22 720,57 476,89
66 A ROYAL & SUN ALLIANCE 0,92 909 57,26 115,95 61,88
67 A SEGUROS MEDICOS 0,00 280 17,27 200,82 149,99
68 A SENTIR 0,02 4 16,32 (**) (**)
69 A SMG 0,48 635 25,12 97,54 112,93
70 A SURCO 0,18 219 32,24 118,47 138,83
71 A TERRITORIAL     38,76 (*) (*)
72 A THE PROFESIONAL'S 0,11 206 44,26 401,78 193,35
73 A TRADICIÓN   86 59,66 73,76 73,76
74 A TRAINMET 0,09 2.465 18,23 156,10 152,57
75 A VICTORIA 0,37 388 34,00 126,53 118,49
76 A VIRGINIA SURETY 0,06   15,40 (**) 364,29
77 A XL INSURANCE 0,10 162 22,72 426,48 342,47
78 A ZURICH ARGENTINA 1,97 3.008 25,48 169,25 142,22
79 C AGROSALTA (2) 0,02   70,20 74,95 124,80
80 C ASOCIACION MUTUAL DAN 0,01 1 0,36 (**) (**)
81 C BERNARDINO RIVADAVIA 0,87 2.454 40,87 108,01 134,57
82 C COOP. MUTUAL PATRONAL 0,28 304 26,28 254,28 194,83
83 C COPAN 0,08 480 25,07 93,18 105,51
84 C DULCE     10,76 (**) (**)
85 C LUZ Y FUERZA 0,08 117 50,22 67,31 107,10
86 C NUEVA 0,44 1.465 33,93 94,83 104,18
87 C PRODUCTORES DE FRUTAS 0,07 216 26,78 208,46 175,00
88 C RIO URUGUAY 0,23 480 49,06 47,01 89,00
89 C SAN CRISTOBAL 2,83 2.070 38,41 153,56 110,28
90 C SANCOR 2,48 2.250 23,23 151,25 137,14
91 C SEGUNDA C S L 1,90 3.261 28,35 158,50 142,11
92 C SEGURCOOP 0,35 263 54,62 257,15 135,96
93 C SEGUROMETAL 0,25 497 41,34 51,32 123,95
94 C SUMICLI     6,33 (*) (*)
95 C TRIUNFO 0,15 361 33,10 131,10 143,82
96 E AMERICAN HOME 0,00   58,10 (*) (**)
97 E COFACE 0,38 1 28,20 615,81 203,72
98 E FIREMEN'S   9 7,39 (**) (**)
99 O C.P.A.TUCUMAN 0,15 825 14,27 82,92 119,86
100 O INST. PROV. ENTRE RIOS 0,19 2.253 37,29 35,10 93,69
(*) El indicador presenta divisor nulo
(**) Resultados Incongruentes (Primas Devengadas negativas o indicadores superiores a las tres cifras).  
Copyright (C) 2006 Segurosaldia.com – Todos los derechos reservados