Entidad INDICADORES GENERALES INDICADORES PATRIMONIALES INDICADORES DE GESTION
NJ Denominación A B C D E F G H I J K L M N
Indicador 1 Indicador 2 Indicador 3 Indicador 4 Indicador 5 Indicador 6 Indicador 7 Indicador 8 Indicador 9 Indicador 10 Indicador 11 Indicador 12 Indicador 13 Indicador 14
% Producción Total Cantidad de Juicios % (Créditos / Activos) % (Dispon + Invers) / Deudas C/Aseg) % [(Dispon +Invers + Inmueb) / (Deudas C/Aseg + Comp.Tec.)] % (Inversiones + Inmuebles) / Activos Superávit / Capital Requerido [(Dispon. + Invers.) / Compromisos Exigibles] % Primas Cedidas / Primas Emitidas % Siniestros Netos Devengados / Primas Netas Devengadas % Gastos Producción / Primas y Recargos Emitidos % Gastos Explotación / Primas y Recargos Emitidos % Gastos Totales / Primas y Recargos Emitidos % Resultado Ejercicio / Primas y Recargos Emitidos
      Indicador Promedio Indicador Promedio Indicador Promedio Indicador Promedio Indicador Promedio Indicador Promedio Indicador Promedio Indicador Promedio Indicador Promedio Indicador Promedio Indicador Promedio Indicador Promedio Indicador Promedio Indicador Promedio
    RIESGOS DEL TRABAJO 10,21 13.749 6,29 292,37 227,33 84,29 277,22 10,54 7,09 67,56 9,61 21,98 30,07 4,33
           
104 A ASOCIART A.R.T. 1,01 1.304 7,23 270,89 228,18 86,22 343,66 22,18 0,81 61,89 14,44 21,19 35,63 6,09
105 A BERKLEY A.R.T. 0,47 496 11,40 314,45 211,59 83,22 192,54 14,12 1,96 60,99 15,29 15,54 30,68 5,96
106 A CAJA A.R.T. 0,79 2.097 4,34 311,48 247,85 91,59 303,26 5,73 0,89 75,79 3,86 22,29 26,15 8,19
107 A CNA A.R.T. 0,83 1.145 8,34 302,40 277,91 89,43 848,23 9,40 0,82 66,97 7,89 22,09 29,98 26,84
108 A CONSOLIDAR A.R.T. 1,44 1.548 4,57 398,74 254,34 87,80 446,15 42,46 0,80 63,83 7,23 33,31 40,47 10,03
109 A INTERACCION A.R.T. 0,18 221 13,83 332,35 256,72 77,68 143,96 7,53 1,55 64,45 14,46 23,10 37,56 -14,82
110 A LIBERTY A.R.T. 0,96 1.839 1,84 415,50 235,57 83,19 297,50 15,35 0,10 64,64 16,37 13,06 29,43 -4,45
111 A LUZ A.R.T. 0,09 104 8,05 205,53 164,54 83,15 21,78 1,85 3,94 79,18 2,55 27,68 30,23 -27,23
112 A MAPFRE A.R.T. 0,76 653 6,78 235,66 194,71 90,38 81,78 17,26 0,54 68,75 7,54 19,06 26,60 3,65
113 A PREVENCION A.R.T. 1,15 768 7,58 189,40 170,02 75,72 83,55 5,48 1,35 65,72 12,68 22,68 35,36 3,84
114 A PROVINCIA A.R.T. 1,29 2.869 7,60 267,55 235,25 84,29 86,83 3,87 50,15 87,48 3,55 23,88 15,57 -8,98
115 A QBE A.R.T. 0,34 643 8,17 198,52 163,23 81,34 5,38 87,25 0,34 66,59 9,50 20,28 29,78 11,06
116 A RECONQUISTA A.R.T. 0,02 0 2,91 830,03 575,99 86,37 281,47 252,53 4,08 63,06 11,43 33,23 44,67 -10,56
117 A RESP. PATRONAL A.R.T. 0,10 26 14,15 486,11 237,65 62,75 613,71 14,08 1,75 64,66 17,24 26,81 44,06 -3,50
118 A SEGUNDA A.R.T. 0,77 36 5,31 245,82 196,58 58,94 187,45 (*) 0,36 63,59 9,95 13,93 23,88 3,45
(*) El indicador presenta divisor nulo                          
Copyright (C) 2004 Segurosaldia.com – Todos los derechos reservados