Entidades            
INDIVIDUALES COLECTIVOS
Total Mujeres Hombres Total Mujeres Hombres
TOTAL 69.555 27.577 41.978 1.113.247 444.282 668.965
ALICO RETIRO 0 0 0 0 0 0
BINARIA RETIRO 5.403 2.640 2.763 1.390 523 867
CAJA RETIRO 0 0 0 0 0 0
CARDIF RETIRO 0 0 0 0 0 0
CONSOLIDAR RETIRO 10.216 3.885 6.331 669 168 501
EL FUERTE RETIRO 0 0 0 0 0 0
ESTRELLA RETIRO 5.022 1.735 3.287 1.060.544 430.123 630.421
FEDERACIÓN  PATRONAL RETIRO 62 33 29 0 0 0
GALICIA RETIRO 1.704 687 1.017 0 0 0
HSBC - N.Y. L. RETIRO 584 199 385 3.915 779 3.136
INST. ENTRE RÍOS RETIRO 1.560 610 950 10.491 3.458 7.033
METROPOLITAN LIFE RETIRO 1.617 685 932 132 40 92
NACIÓN RETIRO 14.301 5.475 8.826 14.904 2.647 12.257
ORÍGENES RETIRO 4.190 1.530 2.660 11.190 4.626 6.564
OVERSAFE RETIRO 8 1 7 316 41 275
PREVISOL RETIRO 36 16 20 2.084 47 2.037
PROFUTURO RETIRO 8.424 3.354 5.070 216 17 199
PROYECCIÓN RETIRO 0 0 0 428 113 315
SAN CRISTÓBAL RETIRO 2.094 822 1.272 38 12 26
SEGUNDA RETIRO 1.333 551 782 158 13 145
SIEMBRA RETIRO 12.661 5.247 7.414 6.727 1.675 5.052
SMG LIFE RETIRO 0 0 0 0 0 0
UNIDOS RETIRO 335 107 228 2 0 2
ZURICH ARG. RETIRO 5 0 5 43 0 43
Copyright (C) 2004 Segurosaldia.com – Todos los derechos reservados