RENTAS VITALICIAS PREVISIONAL RENTA VITALICIA RENTA VITALICIA
  RIESGOS DEL TRABAJO Individual Colectivo
Entidades Total Mujeres Hombres Individual Colectivo Total Total Mujeres Hombres Total Mujeres Hombres
TOTAL 92.919 61.380 31.539 11.110 7.285 3.825 362 158 204 11.729 5.354 6.375
                         
ALICO RETIRO 14 10 4 4 3 1 0 0 0 0 0 0
BINARIA RETIRO 1.904 1.160 744 156 101 55 53 21 32 4 0 4
CAJA RETIRO 71 53 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CARDIF RETIRO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CONSOLIDAR RETIRO 22.812 15.894 6.918 2.789 1.889 900 20 6 14 0 0 0
EL FUERTE RETIRO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ESTRELLA RETIRO 95 70 25 29 20 9 11 5 6 9.848 4.812 5.036
FEDERACIÓN PATRONAL RETIRO 0 0 0 32 29 3 0 0 0 0 0 0
GALICIA RETIRO 0 0 0 0 0 0 30 12 18 0 0 0
HSBC - N.Y. L. RETIRO 15.746 9.560 6.186 1.263 815 448 9 4 5 9 4 5
INST. ENTRE RÍOS RETIRO 67 45 22 8 7 1 9 5 4 16 7 9
METROPOLITAN LIFE RETIRO 213 156 57 108 77 31 2 1 1 0 0 0
NACIÓN RETIRO 6.260 3.987 2.273 609 402 207 40 14 26 864 271 593
ORÍGENES RETIRO 18.996 13.025 5.971 2.303 1.264 739 38 17 21 228 40 188
OVERSAFE RETIRO 2.865 2.029 836 282 193 89 5 1 4 0 0 0
PREVISOL RETIRO 2.084 1.308 776 176 118 58 1 0 1 6 2 4
PROFUTURO RETIRO 3.123 1.942 1.181 374 215 159 59 30 29 10 1 9
PROYECCIÓN RETIRO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 720 214 506
SAN CRISTOBAL RETIRO 1749 1.141 608 679 350 329 34 19 15 0 0 0
SEGUNDA RETIRO 37 19 18 147 90 57 5 5 0 0 0 0
SIEMBRA RETIRO 14.282 9.107 5.175 1.226 837 389 34 16 18 22 1 21
SMG LIFE RETIRO 1.015 705 310 183 114 69 0 0 0 0 0 0
UNIDOS RETIRO 1.586 1.169 417 742 461 281 11 2 9 0 0 0
ZURICH ARG. RETIRO 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 2 0
Copyright (C) 2004 Segurosaldia.com – Todos los derechos reservados