PERÍODO: 1º Trimestre de 1996 al 1º Trimestre de 2004       Cuadro Nº 3
Año Trimestre Total Incendio y Combinado Familiar Vehículos Automotores Transportes  Robo Granizo Otros Riesgos Patrimoniales (*)
1966 1.793.795 183.531 1.440.650 27.783 12.199 15.905 113.727
  1.576.593 149.095 1.304.677 28.892 10.330 10.796 72.803
  1.716.325 182.515 1.464.954 29.434 12.034 1.003 26.385
  1.652.777 200.605 1.317.385 30.910 11.510 33.619 58.748
1997 1.840.180 211.219 1.499.228 25.752 9.902 24.998 69.081
  1.616.607 178.368 1.307.289 27.640 8.283 16.374 78.653
  1.689.702 210.280 1.353.535 27.480 10.453 2.211 85.743
  1.773.738 232.890 1.377.949 29.219 9.407 33.904 90.369
1998 1.973.568 262.857 1.557.763 26.614 9.844 28.442 88.048
  1.647.695 194.142 1.311.576 27.805 7.625 16.096 90.451
  1.863.557 226.002 1.501.820 25.862 9.108 619 100.146
  1.697.225 235.504 1.282.035 61.705 8.721 19.703 89.557
1999 1.924.614 269.302 1.537.235 23.837 8.212 19.070 66.958
  1.800.115 215.224 1.478.693 22.835 8.215 16.238 58.910
  1.806.761 266.746 1.431.012 20.859 7.802 4.411 75.931
  1.844.106 295.639 1.413.206 28.393 7.529 25.234 74.105
2000 1.888.234 279.249 1.500.588 21.920 6.421 18.917 61.139
  1.777.572 281.284 1.392.489 20.642 7.378 6.924 68.855
  1.899.233 314.035 1.483.771 19.594 7.542 4.076 70.215
  1.968.562 320.806 1.508.492 20.730 6.862 33.392 78.280
2001 2.220.353 359.209 1.707.768 20.294 5.860 37.709 89.513
  1.479.208 234.383 1.127.398 18.807 4.889 9.307 84.424
  1.712.439 244.924 1.365.770 14.551 4.851 9.805 72.538
  1.708.524 260.013 1.320.292 16.524 4.777 38.098 68.820
2002 2.604.047 212.980 2.304.225 8.908 3.960 30.897 43.077
  2.357.590 204.093 2.088.546 18.495 4.605 20.428 21.423
  3.090.163 258.805 2.741.000 19.011 5.519 4.254 61.574
  3.261.156 309.926 2.843.309 8.759 4.999 31.054 63.109
2003 3.657.860 303.200 2.988.502 21.285 4.592 44.144 296.137
  3.364.909 278.373 3.004.143 20.444 4.585 12.261 45.103
  3.372.101 294.511 2.987.262 18.175 4.824 5.033 62.296
  3.192.522 356.356 2.645.003 20.827 5.140 38.798 126.398
2004 3.564.712 393.811 2.980.545 23.341 4.358 39.554 123.103
(*) No se incluyen las pólizas de Accidentes Personales ya que han sido incorporados con los Seguros de Personas.  
Copyright (C) 2004 Segurosaldia.com – Todos los derechos reservados