ESTRUCTURA Y RELCIONES CON RESPECTO A PRIMAS EMITIDAS Y OTRAS VARIABLES 1º Trimestre 2004
RAMOS P r i m a s    E m i t i d a s Anulaciones en el total de Primas Imponibles % (E/D*100) Neto Imponible   Impuestos en el Neto Imponible       % (G/F*100)
Participación     % Recargos Adm.    % (B/A*100) Otros Cargos % (C/A*100) Neto Imponible % (F/A*100) Part. % Variación trim. Anter. % Var. Igual trim. Año ant. %  
                     
     TOTALES 100,00 11,19 0,04 100,59 12,60 100,00 9,44 19,32 15,32
01 Incendio 5,49 6,34 2,33 86,03 20,84 4,70 -0,44 -38,39 23,25
02 Combinado Familiar e Integral 4,08 18,06 9,05 109,50 13,85 4,44 -3,99 37,36 23,83
03 Vehiculos Automotores 32,66 20,95 8,19 111,39 13,75 36,17 15,37 27,12 24,00
04 Transporte Público de Pasajeros 0,50 2,98 0,00 74,07 28,07 0,36 -1,36 13,40 23,18
05 Cristales 0,01 15,96 15,50 114,21 13,12 0,01 -19,80 -7,95 23,75
06 Granizo 4,99 8,79 2,88 104,65 6,28 5,19 30,57 5,72 24,05
07 Ganado 0,00 10,65 7,20 110,56 6,18 0,00 -63,08 Anul. 32,16
08 Responsabilidad Civil 3,47 8,74 2,83 87,08 21,95 3,00 14,89 24,99 23,98
09 Robo y Riesgos Similares 1,00 7,71 2,04 79,88 27,22 0,79 -6,78 -3,57 25,46
10 Caución 1,52 6,35 8,06 90,42 20,97 1,37 5,79 -4,40 14,48
11 Crédito 0,07 25,47 5,32 121,00 7,48 0,09 -6,48 11,86 0,08
12 Accidentes a Pasajeros 0,00 11,75 9,36 107,25 11,45 0,00 36,78 26,17 19,56
13 Aeronavegación 2,04 1,81 0,29 26,76 73,79 0,54 -31,20 -36,72 22,64
14 Técnico 1,06 8,19 3,34 95,69 14,20 1,01 20,50 -1,92 23,51
15 Transportes - Cascos 0,41 20,59 6,19 105,23 17,00 0,43 -10,63 -47,54 23,01
16 Transportes - Mercaderías 2,27 10,30 3,32 96,45 15,11 2,18 28,72 40,22 23,48
17 Otros Riesgos Patrimoniales 0,83 5,29 0,53 87,32 17,48 0,72 4,63 111,91 22,04
18 Riesgos del Trabajo 11,45     100,00   11,38 20,51 42,81 3,46
19 Accidentes Personales 1,65 10,91 6,25 83,01 29,15 1,36 8,48 23,54 20,33
20 Vida Indivudual 3,11 7,57 2,07 74,02 32,49 2,29 -24,81 -15,98 1,53
21 Vida Colectivo 8,03 4,33 0,16 96,55 7,59 7,71 7,42 17,16 0,75
22 Salud 0,14 2,97 0,14 79,20 23,20 0,11 25,98   12,53
23 Sepelio Individual 0,08 21,34 12,63 99,78 25,52 0,08 5,23 -15,16 0,04
24 Sepelio Colectivo 0,57 12,42 0,01 109,56 2,55 0,63 6,11 29,42 5,28
25 Vida Previsional 4,75 16,70   116,70   5,51 7,37 106,99 0,60
26 Retiro 9,81 1,77   101,77   9,93 -2,44 19,98 0,61
Copyright (C) 2004 Segurosaldia.com – Todos los derechos reservados