ESTRUCTURA DE LOS RENTISTAS DE RENTA VITALICIA PREVISIONAL POR EDAD Y SEXO AL 30/06/04
 
Entidades                                    
TOTAL HASTA 34 AÑOS DE 35 A 49 AÑOS DE 50 A 64 AÑOS DE 65 A 69 AÑOS DE 70 Y MAS
Total Mujeres Hombres Total Mujeres Hombres Total Mujeres Hombres Total Mujeres Hombres Total Mujeres Hombres Total Mujeres Hombres
   
                                     
TOTAL 83.914 55.616 28.298 41.124 22.003 19.121 14.071 12.776 1.295 20.484 17.723 2.761 4.213 2.180 2.033 4.022 934 3.088
                                     
ALICO RETIRO 14 10 4 7 3 4 4 4 0 2 2 0 1 1 0 0 0 0
BINARIA RETIRO 1.648 1.072 576 705 389 316 287 253 34 462 394 68 181 30 151 13 6 7
CAJA RETIRO 71 53 18 32 18 14 22 20 2 15 13 2 1 1 0 1 1 0
CARDIF RETIRO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CONSOLIDAR RETIRO 20.066 13.933 6.133 10.905 5.770 5.135 3.168 2.911 257 4.889 4.370 519 781 662 119 323 220 103
EL FUERTE RETIRO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ESTRELLA RETIRO 95 70 25 51 31 20 27 24 3 17 15 2 0 0 0 0 0 0
FEDERACIÓN  PATRONAL RETIRO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GALICIA RETIRO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
HSBC - N.Y. L. RETIRO 12.293 8.857 3.436 5.909 3.157 2.752 2.171 1.970 201 3.441 3.116 325 564 464 100 208 150 58
INST. ENTRE RÍOS RETIRO 67 45 22 42 21 21 13 13 0 12 11 1 0 0 0 0 0 0
METROPOLITAN LIFE RETIRO 216 158 58 101 58 43 50 45 5 53 46 7 9 7 2 3 2 1
NACIÓN RETIRO 9.249 4.346 4.903 2.767 1.443 1.324 1.134 973 161 1.859 1.469 390 571 176 395 2.918 285 2.633
ORÍGENES RETIRO 16.610 11.278 5.332 8.251 4.468 3.783 3.011 2.774 237 4.162 3.550 612 913 368 545 273 118 155
OVERSAFE RETIRO 2.865 2.029 836 1.479 794 685 605 545 60 698 628 70 51 38 13 32 24 8
PREVISOL RETIRO 1.834 1.218 616 868 460 408 322 290 32 468 401 67 134 51 83 42 16 26
PRINCIPAL RETIRO 1.048 721 327 518 266 252 319 282 37 189 163 26 19 8 11 3 2 1
PROFUTURO RETIRO 2.543 1.693 850 1.323 709 614 412 373 39 615 537 78 147 54 93 46 20 26
PROYECCIÓN RETIRO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SAN CRISTÓBAL RETIRO 711 539 172 372 245 127 154 140 14 156 136 20 21 12 9 8 6 2
SEGUNDA RETIRO 20 16 4 9 5 4 6 6 0 5 5 0 0 0 0 0 0 0
SIEMBRA RETIRO 13.149 8.530 4.619 7.166 3.861 3.305 2.160 1.964 196 2.968 2.420 548 735 230 505 120 55 65
UNIDOS RETIRO 1.415 1.048 367 619 305 314 206 189 17 473 447 26 85 78 7 32 29 3
ZURICH - IGUAZÚ RETIRO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Copyright (C) 2004 Segurosaldia.com – Todos los derechos reservados