ESTRUCTURA DE LOS RENTISTAS POR EDAD Y SEXO AL 30/06/04
Seguro Colectivo
Entidades                                    
TOTAL HASTA 49 AÑOS DE 50 A 64 AÑOS DE 65 A 69 AÑOS DE 70 A 74 AÑOS DE 75 Y MAS
Total Mujeres Hombres Total Mujeres Hombres Total Mujeres Hombres Total Mujeres Hombres Total Mujeres Hombres Total Mujeres Hombres
   
                                     
TOTAL 11.478 5.216 6.262 75 45 30 1.889 1.582 307 3.642 1.721 1.921 3.496 1.250 2.246 2.376 618 1.758
                                     
ALICO RETIRO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BINARIA RETIRO 4 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 4 0 0 0 0 0 0
CAJA RETIRO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CARDIF RETIRO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CONSOLIDAR RETIRO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
EL FUERTE RETIRO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ESTRELLA RETIRO 9.719 4.717 5.002 0 0 0 1.419 1.418 1 3.319 1.633 1.686 3.086 1.131 1.955 1.895 535 1.360
FEDERACIÓN  PATRONAL RETIRO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GALICIA RETIRO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
HSBC - N.Y. L. RETIRO 9 4 5 0 0 0 0 0 0 3 2 1 4 1 3 2 1 1
INST. ENTRE RÍOS RETIRO 16 7 9 0 0 0 4 4 0 8 1 7 4 2 2 0 0 0
METROPOLITAN LIFE RETIRO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NACIÓN RETIRO 737 226 511 73 45 28 419 151 268 220 18 202 25 12 13 0 0 0
ORÍGENES RETIRO 230 41 189 1 0 1 10 4 6 17 7 10 121 21 100 81 9 72
OVERSAFE RETIRO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PREVISOL RETIRO 5 2 3 0 0 0 5 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PRINCIPAL RETIRO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PROFUTURO RETIRO 10 1 9 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2 0 2 7 0 7
PROYECCIÓN RETIRO 724 215 509 1 0 1 17 3 14 65 57 8 251 82 169 390 73 317
SAN CRISTÓBAL RETIRO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SEGUNDA RETIRO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SIEMBRA RETIRO 22 1 21 0 0 0 15 0 15 3 0 3 3 1 2 1 0 1
UNIDOS RETIRO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ZURICH - IGUAZÚ RETIRO 2 2 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0
Copyright (C) 2004 Segurosaldia.com – Todos los derechos reservados