ESTRUCTURA Y RELACIONES CON RESPECTO A PRIMAS EMITIDAS Y OTRAS VARIABLES EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES   1º Trimestre 2004
RAMOS P r i m a s    E m i t i d a s Anulaciones en el total de Primas Imponibles % (E/D*100) Neto Imponible   Impuestos en el Neto Imponible       % (G/F*100)
Participación     % Recargos Adm.    % (B/A*100) Otros Cargos % (C/A*100) Neto Imponible % (F/A*100) Part. % Var. Igual Período Ant. %  
                   
     TOTALES 100,00 10,78 4,05 99,42 13,41 100,00 21,00   15,01
01 Incendio 6,64 5,70 2,18 73,93 31,47 4,94 -34,04   23,39
02 Combinado Familiar e Integral 5,17 13,61 7,16 95,41 21,00 4,96 71,07   21,44
03 Vehiculos Automotores 32,87 20,18 8,59 110,51 14,18 36,53 38,66   24,00
04 Transporte Público de Pasajeros 0,49 3,00 0,00 81,67 20,71 0,41 8,23   26,78
05 Cristales 0,01 15,60 16,22 116,19 11,86 0,01 4,22   61,00
06 Granizo 3,03 10,53 2,83 100,12 11,68 3,05 8,50   25,66
07 Ganado 0,00 11,52 7,76 102,73 13,87 0,00 Anul.   32,06
08 Responsabilidad Civil 2,96 9,44 3,57 92,20 18,41 2,74 13,09   23,63
09 Robo y Riesgos Similares 1,04 7,46 2,46 83,67 23,88 0,88 -10,68   25,04
10 Caución 1,71 6,58 7,21 87,85 22,79 1,51 3,93   15,08
11 Crédito 0,09 27,09 4,41 121,95 7,26 0,11 -11,36   7,71
12 Accidentes a Pasajeros 0,00 11,15 9,91 96,66 20,16 0,00 16,18   21,05
13 Aeronavegación 1,21 3,09 0,64 55,92 46,09 0,68 -15,19   22,68
14 Técnico 1,28 7,70 2,99 90,43 18,31 1,16 31,98   18,41
15 Transportes - Cascos 0,50 15,89 4,90 97,63 19,18 0,49 -16,28   22,60
16 Transportes - Mercaderías 2,18 11,23 3,90 90,34 21,53 1,98 13,83   23,54
17 Otros Riesgos Patrimoniales 0,81 5,54 1,26 87,36 18,20 0,71 87,75   22,28
18 Riesgos del Trabajo 10,32     100,00   10,38 28,51   3,54
19 Accidentes Personales 1,52 11,53 7,00 86,16 27,31 1,32 19,65   20,22
20 Vida Indivudual 0,10 2,50 0,26 85,31 16,98 0,09 -3,67   11,95
21 Vida Colectivo 3,70 7,09 1,72 82,10 24,55 3,06 14,00   1,95
22 Salud 8,49 4,03 0,15 94,91 8,90 8,11 126,62   0,79
23 Sepelio Individual 0,10 15,52 16,64 100,09 24,26 0,10 3,00   0,83
24 Sepelio Colectivo 0,57 12,68 0,01 108,39 3,82 0,63 23,26   6,53
25 Vida Previsional 4,24 16,53   116,53   4,97 80,03   0,60
26 Retiro 10,97 1,48   101,48   11,20 6,85   0,70
Copyright (C) 2004 Segurosaldia.com – Todos los derechos reservados