Entidades            
SEGURO INDIVIDUAL SEGURO COLECTIVO
Total Mujeres Hombres Total Mujeres Hombres
TOTAL 81.810 32.430 49.380 789.717 419.014 370.703
ALICO RETIRO 0 0 0 0 0 0
BINARIA RETIRO 5.261 2.567 2.694 467 186 281
CAJA RETIRO 0 0 0 0 0 0
CARDIF RETIRO 0 0 0 13 5 8
CONSOLIDAR RETIRO 11.727 4.526 7.201 809 214 595
ESTRELLA RETIRO 5.154 1.800 3.354 734.787 404.814 329.973
FEDERACIÓN  PATRONAL RETIRO 52 30 22 0 0 0
GALICIA RETIRO 2.184 898 1.286 0 0 0
HSBC - N.Y. L. RETIRO 733 251 482 3.707 709 2.998
INST. ENTRE RÍOS RETIRO 1.545 605 940 10.072 3.303 6.769
METROPOLITAN LIFE RETIRO 1.849 772 1.077 134 42 92
NACIÓN RETIRO 20.460 8.029 12.431 14.933 2.693 12.240
ORÍGENES RETIRO 4.447 1.631 2.816 11.650 4.972 6.678
OVERSAFE RETIRO 7 2 5 316 41 275
PREVISOL RETIRO 36 16 20 2.080 46 2.034
PRINCIPAL RETIRO 0 0 0 0 0 0
PROFUTURO RETIRO 8.543 3.397 5.146 215 17 198
PROYECCIÓN RETIRO 0 0 0 430 123 307
SAN CRISTÓBAL RETIRO 2.826 1.042 1.784 68 28 40
SEGUNDA RETIRO 518 194 324 81 8 73
SIEMBRA RETIRO 16.106 6.566 9.540 8.277 1.721 6.556
U.A.P. RETIRO 0 0 0 0 0 0
UNIDOS RETIRO 357 104 253 1.635 92 1.543
ZURICH - IGUAZÚ RETIRO 5 0 5 43 0 43
Copyright (C) 2004 - Segurosaldia.com - Todos los Derechos Reservados