ESTRUCTURA Y RELACIONES CON RESPECTO A PRIMAS EMITIDAS Y OTRAS VARIABLES     Cuadro Nº 5
                2º Trimestre de 2004
RAMOS P   r   i   m   a   s     E   m   i   t   i   d   a   s Anulaciones en el Total de Primas Imponibles%                (E/D*100) Neto Imponible   Impuestos en el Neto Imponibe        %                   (G/F*100)
Participación % Recargos Adm. %                (B/A*100) Otros Cargos %                (C/A*100) Neto Imponible%                (F/A*100) Part. %                Variación tri. Anter. % Var.Igual trim.año ant.          %  
TOTALES 100,00 10,55 0,04 100,68 12,07 100,00 -11,52 6,84   14,44
01 Incendio 6,01 5,54 2,09 89,51 16,84 5,34 0,65 30,01   22,52
02 Combinado Familiar e Integral 3,94 18,43 8,32 108,17 14,66 4,23 -15,82 -0,21   23,79
03 Vehículos Automotores 32,59 18,77 8,51 106,41 16,4 34,45 -15,74 -2,87   23,79
04 Transporte Público de Pasajeros 0,51 3,4 0 87,81 15,08 0,45 8,08 11,89   22,98
05 Cristales 0,01 16,56 15,54 108,92 17,55 0,01 -8,66 -10,68   23,44
06 Granizo 2,08 9,39 4,58 103,57 9,13 2,14 -63,42 31,21   31,01
07 Ganado 0 10,19 8,24 -18,72 115,81 0 Anul. Anul.   Anul.
08 Responsabilidad Civil 2,85 9,44 3,36 89,52 20,64 2,53 -25,36 9,76   23,63
09 Robo y Riesgos Similares 1,10 8,51 2,32 79,57 28,21 0,87 -3,22 33,68   23,17
10 Caución 1,81 6,42 7,3 87,33 23,21 1,57 1,7 -10,36   15,16
11 Crédito 0,07 26,79 5,35 127,36 3,62 0,09 -10,37 -3,95   0,73
12 Accidentes a Pasajeros 0 13,16 9,55 81,31 30,05 0 -51,4 35,91   27,21
13 Aeronavegación 0,83 3,36 0,86 86,15 17,34 0,71 16,66 4,03   22,58
14 Técnico 1 9,4 3,31 86,03 23,67 0,85 -25,18 -53,29   24,29
15 Transportes - Cascos 0,58 14,13 3,24 95,54 18,6 0,55 12,21 32,45   22,94
16 Transportes - Mercaderias 2,1 12,4 3,95 97,92 15,84 2,04 -17,02 13,55   23,47
17 Otros Riesgos Patrimoniales 0,84 4,27 0,5 96,64 7,76 0,81 -0,79 22,18   22,27
18 Riesgos del Trabajo 12,6     100   12,52 -2,69 42,33   3,48
19 Accidentes Personales 1,8 12,19 6,46 92,03 22,44 1,65 7,23 48,22   19,71
20 Vida Individual 3,37 7,12 2,32 91,37 16,51 3,06 18,46 -4,62   2,56
21 Vida Colectivo 9,13 4,64 0,14 94,4 9,91 8,56 -1,82 10,8   0,90
22 Salud 0,14 2,98 0,18 92,47 10,36 0,13 5,27 162,09   13,89
23 Sepelio Individual 0,09 21,4 12,6 110,17 17,78 0,1 8,49 -5,17   0,69
24 Sepelio Colectivo 0,78 12,11 0,01 68,78 38,66 0,53 -24,81 -1,36   6,62
25 Vida Previsional 6,08 16,36   116,36   7,02 12,79 101,77   0,60
26 Retiro 9,68 1,75   101,75   9,78 -12,83 -21,97   0,61
Copyright (C) 2004 Segurosaldia.com – Todos los derechos reservados