ESTRUCTURA Y RELACIONES CON RESPECTO A PRIMAS EMITIDAS Y OTRAS VARIABLES EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES   Cuadro Nº 7    
    2º Trimestre de 2004  
RAMOS P   r   i   m   a   s     E   m   i   t   i   d   a   s Anulaciones en el Total de Primas Imponibles%                (E/D*100) Neto Imponible   Impuestos en el Neto Imponibe        %                   (G/F*100)  
Participación % Recargos Adm. %                (B/A*100) Otros Cargos %                (C/A*100) Neto Imponible%                (F/A*100) Part. %                Var.Igual Período Ant.          %    
TOTALES 100,00 10,77 3,98 100,24 12,65 100,00 15,78   14,95  
01 Incendio 6,55 5,76 2,08 78,90 26,84 5,15 -26,02   23,22  
02 Combinado Familiar e Integral 4,95 14,61 7,36 98,64 19,13 4,87 46,90   21,73  
03 Vehículos Automotores 32,56 19,94 8,51 109,98 14,38 35,73 21,61   24,04  
04 Transporte Público de Pasajeros 0,49 3,19 0,00 83,53 19,05 0,41 13,90   26,59  
05 Cristales 0,01 15,74 15,97 114,51 13,06 0,01 -0,49   61,10  
06 Granizo 2,93 9,61 3,41 105,99 6,21 3,10 6,98   26,08  
07 Ganado 0,00 11,42 7,71 98,25 17,53 0,00     31,80  
08 Responsabilidad Civil 3,01 9,30 3,33 91,69 18,59 2,75 12,39   23,64  
09 Robo y Riesgos Similares 1,13 7,40 2,16 81,19 25,90 0,91 -2,35   25,10  
10 Caución 1,62 6,70 7,69 89,55 21,72 1,45 -4,89   14,63  
11 Crédito 0,09 27,67 4,36 124,39 5,79 0,11 3,13   7,59  
12 Accidentes a Pasajeros 0,00 11,61 9,72 96,78 19,53 0,00 17,63   21,92  
13 Aeronavegación 1,19 2,92 0,61 57,04 44,90 0,68 -11,99   22,82  
14 Técnico 1,05 8,92 3,52 87,87 21,85 0,92 -18,99   23,31  
15 Transportes - Cascos 0,51 15,19 4,41 99,76 16,59 0,51 -8,48   22,87  
16 Transportes - Mercaderias 2,10 11,78 3,89 95,88 17,10 2,01 22,35   23,52  
17 Otros Riesgos Patrimoniales 0,84 5,48 0,58 87,64 17,37 0,74 53,28   22,29  
18 Riesgos del Trabajo 11,14     100,00   11,12 36,85   3,48  
19 Accidentes Personales 1,59 11,79 6,79 90,02 24,08 1,43 27,97   20,05  
20 Vida Individual 3,56 7,09 1,90 83,74 23,17 2,98 -2,04   2,07  
21 Vida Colectivo 8,63 4,27 0,16 95,11 8,92 8,19 16,61   0,82  
22 Salud 0,12 2,73 0,21 88,89 13,65 0,11 162,66   12,91  
23 Sepelio Individual 0,09 17,37 14,79 101,08 23,52 0,09 -1,33   0,76  
24 Sepelio Colectivo 0,63 12,46 0,01 96,89 13,86 0,61 22,24   6,10  
25 Vida Previsional 4,94 16,64   116,64   5,75 99,38   0,60  
26 Retiro 10,26 1,51   101,51   10,39 -5,77   0,68  
Copyright (C) 2004 Segurosaldia.com – Todos los derechos reservados