ASEGURADORA ACTIVO TOTAL DISPONIBILIDAD % CAJA % BANCOS % INVERSIONES % T PÚBLICOS % ACCIONES % O.N. % FCI % DEP. A PLAZO % PREST % OTRAS INV %
TOTAL                                          
VIDA/VIDA PREVISIONAL                                              
ALICO 108.986.996 8.155.376 7,48% 4.500 0,06% 8.150.876 99,94% 70.408.954 64,60% 66.955.495 95,10% 94.190 0,13% 946.101 1,34% 10.246 0,01% 0 0,00% 2.402.922 3,41% 0 0,00%
ARGENTINA SALUD Y VIDA 10.923.755 519.797 4,76% 16.631 3,20% 503.166 96,80% 4.077.741 37,33% 665.686 16,32% 2.940.333 72,11% 291.703 7,15% 0 0,00% 8.450 0,21% 0 0,00% 171.569 4,21%
BENEFICIO SA VIDA, SALUD Y SEPELIO 1.999.623 67.859 3,39% 9.802 14,44% 58.057 85,56% 623.083 31,16% 185.211 29,72% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 437.872 70,28% 0 0,00% 0 0,00%
BF INTERNACIONAL VIDA SA 2.131.372 436.084 20,46% 1.643 0,38% 434.441 99,62% 1.581.551 74,20% 1.455.353 92,02% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 126.198 7,98% 0 0,00% 0 0,00%
BHN VIDA 6.915.117 1.197.480 17,32% 1.000 0,08% 11.196.480 935,00% 5.410.539 78,24% 5.410.539 100,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
BINARIA VIDA 64.816.820 793.777 1,22% 37.212 4,69% 756.565 95,31% 56.054.552 86,48% 43.316.076 77,27% 31.650 0,06% 0 0,00% 1.061.001 1,89% 0 0,00% 0 0,00% 11.645.825 20,78%
CAJA PREV. SEG. MED PBA 18.716.795 287.545 1,54% 342 0,12% 287.203 99,88% 18.387.773 98,24% 3.753.600 20,41% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 14.628.480 79,56% 0 0,00% 5.693 0,03%
CAJA SEGUROS VIDA 296.803.449 4.787.039 1,61% 706.045 14,75% 4.080.994 85,25% 149.339.489 50,32% 109.357.848 73,23% 11.231.041 7,52% 0 0,00% 13.839.163 9,27% 504.283 0,34% 11.205.418 7,50% 3.201.736 2,14%
CARDIF VIDA, SALUD Y SEPELIO SA 7.558.332 1.934.657 25,60% 11.872 0,61% 1.922.785 99,39% 2.919.466 38,63% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1.731.706 59,32% 1.149.720 39,38% 0 0,00% 38.040 1,30%
CERTEZA 2.751.207 554.677 20,16% 314.914 56,77% 239.763 43,23% 446.866 16,24% 313.254 70,10% 28.508 6,38% 0 0,00% 0 0,00% 104.457 23,38% 0 0,00% 647 0,14%
CNP ASSURANCES 42.193.972 2.427.972 5,75% 3.743 0,15% 2.424.229 99,85% 35.388.593 83,87% 28.525.145 80,61% 0 0,00% 3.286.345 9,29% 0 0,00% 3.577.103 10,11% 0 0,00% 0 0,00%
CONSOLIDAR VIDA 343.895.988 71.150.742 20,69% 600 0,00% 71.150.142 100,00% 229.479.915 66,73% 182.579.936 79,56% 30.013.546 13,08% 16.079.560 7,01% 505.873 0,22% 0 0,00% 0 0,00% 301.000 0,13%
CRUZ SUIZA 3.176.255 41.525 1,31% 5.754 13,86% 35.771 86,14% 2.819.748 88,78% 2.101.203 74,52% 123.191 4,37% 129.180 4,58% 466.174 16,53% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
FADAF 1.503.029 33.913 2,26% 1.204 3,55% 32.709 96,45% 901.013 59,95% 193.545 21,48% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 707.468 78,52% 0 0,00% 0 0,00%
FUERZA VIDA 30.056.549 6.282.310 20,90% 200 0,00% 6.282.110 100,00% 12.311.274 40,96% 3.283.948 26,67% 0 0,00% 4.223.011 34,30% 1.199.735 9,75% 3.566.957 28,97% 37.623 0,31% 0 0,00%
GALICIA VIDA 39.711.844 1.328.557 3,35% 4.696 0,35% 1.323.861 99,65% 27.103.468 68,25% 13.415.155 49,50% 0 0,00% 3.227.553 11,91% 679.300 2,51% 3.832.838 14,14% 0 0,00% 5.948.622 21,95%
GENERAL AMERICAN 47.143.997 11.871.207 25,18% 26.326 0,22% 11.844.881 99,78% 33.550.488 71,17% 31.297.136 93,28% 0 0,00% 0 0,00% 2.253.352 6,72% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
HOLANDO VIDA Y SALUD 1.202.972 26.221 2,18% 4.330 16,51% 21.891 83,49% 1.170.340 97,29% 164.630 14,07% 0 0,00% 187.818 16,05% 0 0,00% 813.970 69,55% 3.922 0,34% 0 0,00%
HSBC NY LIFE VIDA 387.630.684 131.513.026 33,93% 8.779 0,01% 131.504.247 99,99% 213.226.613 55,01% 208.537.647 97,80% 426.473 0,20% 144.104 0,07% 2.775.621 1,30% 0 0,00% 912.082 0,43% 430.686 0,20%
INDEPENDENCIA VIDA 21.874.697 255.257 1,17% 21.898 8,58% 233.359 91,42% 15.477.908 70,76% 13.492.970 87,18% 0 0,00% 0 0,00% 1.543.506 9,97% 0 0,00% 441.432 2,85% 0 0,00%
INST.DE SALTA SEGUROS DE VIDA S.A. 9.637.279 692.693 7,19% 12.035 1,74% 680.658 98,26% 1.399.801 14,52% 569.173 40,66% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 830.631 59,34% 0 0,00% 0 0,00%
INTERNACIONAL VIDA 358.435.974 47.040.535 13,12% 4.000 0,01% 47.036.535 99,99% 244.424.577 68,19% 140.458.887 57,47% 0 0,00% 0 0,00% 99.106.951 40,55% 0 0,00% 0 0,00% 4.858.739 1,99%
JUNCAL VIDA 24.312.570 4.021.918 16,54% 0 0,00% 4.021.918 100,00% 17.628.198 72,51% 1.248.725 7,08% 1.456 0,01% 0 0,00% 3.006.903 17,06% 13.266.133 75,26% 104.981 0,60% 0 0,00%
MAÑANA VIDA 1.722.077 25.309 1,47% 500 1,98% 24.809 98,02% 552.816 32,10% 496.321 89,78% 55.267 10,00% 0 0,00% 1.228 0,22% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
MAPFRE VIDA 20.542.346 527.735 2,57% 59.938 11,36% 467.797 88,64% 13.864.813 67,49% 6.023.080 43,44% 0 0,00% 704.131 5,08% 1.699.364 12,26% 5.231.267 37,73% 206.971 1,49% 0 0,00%
MASSLIFE 37.248.793 9.639.380 25,88% 31.799 0,33% 9.607.581 99,67% 10.398.172 27,92% 3.364.217 32,35% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 3.281.090 31,55% 3.722.865 35,80%
METROPOLITAN LIFE 170.753.905 49.515.022 29,00% 53.845 0,11% 49.455.177 99,88% 102.223.946 59,87% 39.789.800 38,92% 45.319 0,04% 0 0,00% 136.462 0,13% 29.417.854 28,78% 0 0,00% 32.834.511 32,12%
NACION VIDA 109.804.793 4.524.707 4,12% 10.879 0,24% 4.513.828 99,76% 79.768.863 72,65% 59.452.321 74,53% 366.721 0,46% 1.877.037 2,35% 9.301.064 11,66% 0 0,00% 0 0,00% 8.771.720 11,00%
NATIONALE NEDERLANDEN 165.150.532 8.820.737 5,34% 39.532 0,45% 8.781.205 99,55% 115.983.034 70,23% 7.861.168 6,78% 65.689.477 56,64% 4.903.197 4,23% 18.359.904 15,83% 11.861.476 10,23% 0 0,00% 7.307.812 6,30%
NOA 1.882.398 36.637 1,95% 10.000 27,29% 26.637 72,71% 544.523 28,93% 544.523 100,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
PLENARIA VIDA 3.533.616 410.858 11,63% 285.455 69,48% 125.403 30,52% 1.458.216 41,27% 979.046 67,14% 0 0,00% 0 0,00% 479.128 32,86% 0 0,00% 0 0,00% 42 0,00%
PRENECESIDAD SEGUROS SEPELIO SA 2.091.984 25.541 1,22% 148 0,58% 25.393 99,42% 496.225 23,72% 246.671 49,71% 5.280 1,06% 0 0,00% 0 0,00% 126.861 25,57% 60.994 12,29% 56.419 11,37%
PREVISOL VIDA 36.447.944 5.049.152 13,85% 1.125 0,02% 5.048.027 99,98% 26.179.259 71,83% 23.240.780 88,78% 485.135 1,85% 57.271 0,22% 2.337.473 8,93% 0 0,00% 0 0,00% 58.600 0,22%
PREVISORA SEPELIO 1.550.776 675.393 43,55% 0 0,00% 675.393 100,00% 0 0,00% 0 #¡DIV/0! 0 #¡DIV/0! 0 #¡DIV/0! 0 S/C 0 S/C 0 S/C 0 S/C
PRINCIPAL LIFE 35.113.482 2.244.624 6,39% 3.555 0,16% 2.241.069 99,84% 27.915.215 79,50% 12.016.208 43,05% 933 0,00% 13.513.426 48,41% 2.275.871 8,15% 0 0,00%   108777,00%   0,00%
PROFUTURO VIDA 52.221.145 86.168 0,17% 2.000 2,32% 84.168 97,68% 47.222.839 90,43% 16.264.920 34,44% 2.346.596 4,97% 2.468.771 5,23% 4.992.338 10,57% 3.193.108 6,76% 0 0,00% 17.957.106 38,03%
PROTECCION BUENOS AIRES S.A.     #¡DIV/0!   #¡DIV/0!   #¡DIV/0!   #¡DIV/0!   #¡DIV/0!   #¡DIV/0!   #¡DIV/0!   S/C   S/C   S/C   S/C
PROVINCIA VIDA 32.964.913 504.892 1,53% 2.250 0,45% 502.642 99,55% 31.419.840 95,31% 27.212.947 86,61% 0 0,00% 5.584 0,02% 0 0,00% 4.201.309 13,37% 0 0,00% 0 0,00%
PRUDENTIAL 72.103.234 5.461.060 7,57% 3.000 0,05% 5.458.060 99,95% 48.362.382 67,07% 11.548.796 23,88% 0 0,00% 9.629.743 19,91% 26.695.314 55,20% 293.487 0,61% 195.042 0,40% 0 0,00%
SANTISIMA TRINIDAD 4.192.278 2.740 0,07% 10.000 364,96% 1.740 63,50% 28.169 0,67% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1.405 4,99% 26.145 92,81% 0 0,00% 619 2,20%
SEGUNDA PERSONAS 16.578.299 1.638.875 9,89% 5.000 0,31% 1.633.875 99,69% 4.847.497 29,24% 3.625.177 74,78% 606.514 12,51% 0 0,00% 0 0,00% 583.758 12,04% 360 0,01% 31.688 0,65%
SIEMBRA VIDA 267.083.676 55.643.566 20,83% 5.000 0,01% 55.638.566 99,99% 156.401.614 58,56% 138.065.670 88,28% 5.873.741 3,76% 715.578 0,46% 9.985.717 6,38% 1.757.040 1,12% 0 0,00% 3.868 0,00%
SMSV VIDA 14.285.191 386.469 2,71% 387 0,10% 386.082 99,90% 12.223.617 85,57% 5.161.554 42,23% 0 0,00% 0 0,00% 1.046.966 8,57% 6.015.097 49,21% 0 0,00% 0 0,00%
SOL NACIENTE 8.203.377 274.845 3,35% 1.000 0,36% 273.845 99,64% 4.233.155 51,60% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 469.798 11,10% 3.397.198 80,25% 366.159 8,65% 0 0,00%
TERRITORIAL VIDA 1.514.759 36.943 2,44% 5.287 14,31% 31.656 85,69% 898.811 59,34% 486.547 54,13% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 412.264 45,87% 0 0,00% 0 0,00%
TESTIMONIO 1.422.379 18.050 1,27% 2.793 15,47% 15.258 84,53% 367.334 25,83% 143.130 38,96% 0 0,00% 0 0,00% 6.560 1,79% 21.763 5,92% 0 0,00% 0 0,00%
TRAYECTORIA VIDA 22.239.368 27.899 0,13% 1.093 3,92% 26.807 96,09% 17.003.729 76,46% 18.729 0,11% 3.215 0,02% 3.411.741 20,06% 458.343 2,70% 0 0,00% 544.456 3,20% 9.834.245 57,84%
TRES PROVINCIAS 9.308.219 635.169 6,82% 485.262 76,40% 149.907 23,60% 342.706 3,68% 0 0,00% 50.708 14,80% 0 0,00% 124.819 36,42% 0 0,00% 0 0,00% 167.179 48,78%
ZURICH INT. LIFE 660.735.119 6.348.031 0,96% 11.380 0,18% 6.336.651 99,82% 583.997.480 88,39% 215.390.512 36,88% 307.565.645 52,67% 14.241.371 2,44% 30.439.753 5,21% 0 0,00% 2.052.451 0,35% 14.307.748 2,45%
RIESGOS DEL TRABAJO
ASOCIART ART 165.421.340 3.640.259 2,20% 41.955 1,15% 3.598.304 98,85% 138.472.561 83,71% 79.872.167 57,68% 4.924.293 3,56% 5.157.052 3,72% 26.860.557 19,40% 17.248.116 12,46% 0 0,00% 4.410.376 3,19%
BERKLEY INT. ART 72.905.403 198.606 0,27% 21.647 10,90% 176.959 89,10% 59.567.384 81,71% 39.039.573 65,54% 0 0,00% 146.398 0,25% 11.896.082 19,97% 8.479.270 14,23% 0 0,00% 6.061 0,01%
CNA ART 224.791.252 1.594.245 0,71% 21.209 1,33% 1.573.036 98,67% 206.038.970 91,66% 78.405.908 38,05% 0 0,00% 0 0,00% 3.838.396 1,86% 120.035.966 58,26% 0 0,00% 3.758.700 1,82%
CONSOLIDAR ART 238.512.502 25.440.208 10,67% 66.960 0,26% 25.373.248 99,74% 190.733.135 79,97% 152.729.576 80,08% 14.040.124 7,36% 6.625.230 3,47% 10.028.598 5,26% 7.303.989 3,83% 0 0,00% 5.618 0,00%
INTERACCION ART 30.163.875 289.908 0,96% 5.000 1,72% 284.908 98,28% 23.478.592 77,84% 13.369.410 56,94% 4.612.299 19,64% 0 0,00% 0 0,00% 5.496.883 23,41% 0 0,00% 0 0,00%
LA CAJA ART 151.512.634 6.568.413 4,34% 17.430 0,27% 6.550.983 99,73% 137.567.756 90,80% 47.890.137 34,81% 0 0,00% 30.474.857 22,15% 47.091.781 34,23% 12.110.981 8,80% 0 0,00% 0 0,00%
LA SEGUNDA ART 71.728.986 34.136.916 47,59% 30.398 0,09% 34.106.518 99,91% 34.067.119 47,49% 19.083.290 56,02% 1.737.035 5,10% 103.999 0,31% 370.652 1,09% 10.848.434 31,84% 0 0,00% 1.923.709 5,65%
LIBERTY ART 244.682.586 5.732.140 2,34% 18.277 0,32% 5.713.863 99,68% 199.132.966 81,38% 48.950.301 24,58% 0 0,00% 111.654.989 56,07% 1.933.742 0,97% 6.878.740 3,45% 0 0,00% 29.715.194 14,92%
LUZ ART 16.316.958 232.457 1,42% 14.720 6,33% 217.737 93,67% 14.045.691 86,08% 6.859.652 48,84% 0 0,00% 0 0,00% 967.378 6,89% 6.218.661 44,27% 0 0,00% 0 0,00%
MAPFRE ARG. ART 83.904.694 568.829 0,68% 5.757 1,01% 563.072 98,99% 76.037.515 90,62% 9.070.578 11,93% 0 0,00% 2.616.615 3,44% 11.656.183 15,33% 52.165.965 68,61% 78.174 0,10% 450.000 0,59%
PREVENCION ART 116.840.463 23.624.953 20,22% 203.421 0,86% 23.421.532 99,14% 79.351.377 67,91% 40.929.910 51,58% 4.407.702 5,55% 2.683.868 3,38% 6.024.479 7,59% 20.183.002 25,43% 0 0,00% 5.122.416 6,46%
PROVINCIA ART 179.361.125 547.398 0,31% 94.094 17,19% 453.304 82,81% 145.738.297 81,25% 81.322.252 55,80% 0 0,00% 5.292.693 3,63% 4.211.719 2,89% 54.908.343 37,68% 0 0,00% 3.290 0,00%
QBE ART 49.434.859 4.305.743 8,71% 83.919 1,95% 4.221.824 98,05% 41.401.854 83,75% 22.654.413 54,72% 0 0,00% 0 0,00% 15.121.059 36,52% 3.624.063 8,75% 0 0,00% 2.319 0,01%
RECONQUISTA ART 3.829.119 538.812 14,07% 906 0,17% 537.905 99,83% 3.153.676 82,36% 2.060.895 65,35% 1.092.781 34,65% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
RESP PATRONAL ART 10.585.162 209.217 1,98% 11.065 5,29% 198.152 94,71% 7.861.180 74,27% 7.468.090 95,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 391.851 4,98% 0 0,00% 1.239 0,02%
 
RETIRO
ALICO RETIRO 14.261.279 2.093.713 14,68% 500 0,02% 2.093.213 99,98% 7.607.710 53,35% 7.607.710 100,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
BINARIA RETIRO 171.127.157 5.649.402 3,30% 34.265 0,61% 5.615.137 99,39% 152.892.249 89,34% 107.295.844 70,18% 0 0,00% 0 0,00% 5.318.971 3,48% 21.386.385 13,99% 0 0,00% 18.891.049 12,36%
CARDIF RETIRO 2.515.284 155.973 6,20% 0 0,00% 155.973 100,00% 2.301.908 91,52% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 2.301.908 100,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
CONSOLIDAR RETIRO 990.266.781 30.790.570 3,11% 31.990 0,10% 30.758.580 99,90% 932.434.722 94,16% 683.436.957 73,30% 930.187 0,10% 16.602.898 1,78% 89.569.527 9,61% 141.833.753 15,21% 0 0,00% 61.400 0,01%
FED. PATRONAL RETIRO 6.876.224 26.379 0,38% 250 0,95% 26.129 99,05% 6.748.686 98,15% 5.357.991 79,39% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1.390.695 20,61% 0 0,00% 0 0,00%
GALICIA RETIRO 50.678.542 999.656 1,97% 0 0,00% 999.656 100,00% 43.900.163 86,62% 31.547.251 71,86% 0 0,00% 1.720.169 3,92% 1.930.557 4,40% 3.094.764 7,05% 0 0,00% 5.607.422 12,77%
HSBC NY LIFE RETIRO 936.740.112 103.007.128 11,00% 0 0,00% 103.007.128 100,00% 768.981.876 82,09% 685.441.570 89,14% 0 0,00% 41.268.581 5,37% 10.183.253 1,32% 25.705.243 3,34% 0 0,00% 6.383.229 0,83%
INST. E. RIOS RETIRO 19.299.399 414.370 2,15% 1.251 0,30% 413.119 99,70% 11.973.514 62,04% 5.791.642 48,37% 626.762 5,23% 73.217 0,61% 0 0,00% 5.481.893 45,78% 0 0,00% 0 0,00%
LA CAJA RETIRO 12.846.006 4.389.774 34,17% 350.047 7,97% 4.039.727 92,03% 7.158.437 55,73% 2.632.476 36,77% 0 0,00% 0 0,00% 3.268.760 45,66% 1.009.360 14,10% 0 0,00% 247.841 3,46%
LA ESTRELLA RETIRO 814.736.075 23.804.816 2,92% 500 0,00% 23.804.316 100,00% 763.588.693 93,72% 429.398.721 56,23% 663.798 0,09% 27.070.537 3,55% 26.911.069 3,52% 257.221.658 33,69% 8.139.311 1,07% 14.183.599 1,86%
METROPOLITAN LIFE RETIRO 52.302.373 1.542.461 2,95% 549 0,04% 14.541.912 942,77% 36.644.989 70,06% 31.924.087 87,12% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 3.598.952 9,82% 7.924 0,02% 1.114.026 3,04%
NACION RETIRO 563.101.922 4.930.809 0,88% 2.500 0,05% 4.928.309 99,95% 546.732.203 97,09% 345.295.578 63,16% 2.275.511 0,42% 3.150.269 0,58% 32.546.233 5,95% 141.922.042 25,96% 0 0,00% 21.542.570 3,94%
ORIGENES RETIRO 974.107.390 41.751.356 4,29% 5.532 0,01% 41.745.824 99,99% 905.742.451 92,98% 546.626.966 60,35% 11.300 0,00% 5.879.983 0,65% 9.529.621 1,05% 340.819.767 37,63% 0 0,00% 2.874.814 0,32%
OVERSAFE RETIRO 109.735.550 288.290 0,26% 5.504 1,91% 282.786 98,09% 103.036.493 93,90% 83.525.864 81,06% 352.191 0,34% 6.954.328 6,75% 12.019.110 11,66% 0 0,00% 0 0,00% 185.000 0,18%
PREVISOL RETIRO 87.604.547 645.091 0,74% 1.533 0,24% 643.558 99,76% 77.813.334 88,82% 58.948.482 75,76% 0 0,00% 446.375 0,57% 3.703.516 4,76% 14.713.211 18,91% 0 0,00% 1.750 0,00%
PRINCIPAL RETIRO 71.091.139 79.044 0,11% 3.541 4,48% 75.503 95,52% 6.973.022 9,81% 57.826.021 829,28% 0 0,00% 11.745.859 168,45% 158.345 2,27% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
PROFUTURO RETIRO 133.077.806 358.362 0,27% 2.500 0,70% 355.862 99,30% 126.285.532 94,90% 76.463.814 60,55% 0 0,00% 2.161.910 1,71% 2.485.393 1,97% 27.567.330 21,83% 0 0,00% 17.607.085 13,94%
PROYECCION RETIRO 12.171.809 88.253 0,73% 2.281 2,58% 85.972 97,42% 7.146.508 58,71% 2.796.902 39,14% 0 0,00% 0 0,00% 319.152 4,47% 2.756.204 38,57% 1.024.462 14,34% 249.788 3,50%
SAN CRISTOBAL RETIRO 58.546.178 5.339.139 9,12% 14.170 0,27% 5.324.969 99,73% 49.636.718 84,78% 39.185.471 78,94% 971.195 1,96% 985.668 1,99% 501.344 1,01% 7.030.598 14,16% 0 0,00% 962.442 1,94%
SEGUNDA RETIRO 13.949.671 2.804.616 20,11% 0 0,00% 2.804.616 100,00% 10.926.636 78,33% 6.741.102 61,69% 2.824.248 25,85% 208.001 1,90% 212.523 1,94% 937.788 8,58% 0 0,00% 2.974 0,03%
SIEMBRA RETIRO 1.288.670.922 235.576.078 18,28% 1.250 0,00% 235.574.828 100,00% 891.176.081 69,15% 723.057.623 81,14% 0 0,00% 3.018.505 0,34% 6.797.337 0,76% 153.551.805 17,23% 0 0,00% 4.750.811 0,53%
U.A.P. ARGENTINA  RETIRO 4.085.484 26.750 0,65%   0,00% 26.750 100,00% 4.058.734 99,35% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 2.217.713 54,64% 1.841.021 45,36% 0 0,00% 0 0,00%
UNIDOS RETIRO 48.642.403 1.508.874 3,10% 1.488.779 98,67% 20.095 1,33% 30.593.723 62,90% 5.216.132 17,05% 262.813 0,86% 1.373.702 4,49% 80.000 0,26% 0 0,00% 0 0,00% 23.661.072 77,34%
ZURICH-IGUAZU RETIRO 12.694.664 62.253 0,49% 12.579 20,21% 49.674 79,79% 12.609.403 99,33% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 290.528 2,30% 0 0,00% 6.115.995 48,50% 6.202.880 49,19%
Copyright (C) 2004 - Segurosaldia.com - Todos los Derechos Reservados