ASEGURADORA PRIMAS + REC PRIMAS + REC POLIZAS EMIT. ACTIVO PASIVO DEUDAS C/ASEG TOTAL DEUDAS C/ASEG. A/C ASEGURADORA         $
AL 31/12/2003 AL 30/06/2003       ASEG + REASEGURADOR
$ $ CANTIDAD $ $ $
ACE SEGUROS S.A. 50.135.402 111.906.726   88.732.619 63.340.587 101.905.299 30.477.970
AGF ALLIANZ ARGENTINA CIA. SEGUROS GENERALES S.A. 67.458.979 162.265.194   172.442.953 128.910.414 180.610.092 66.682.958
ALBA COMPAÑÍA ARGENTINA S.A. 12.138.247 17.107.737   27.739.617 17.522.521 7.460.398 7.460.398
AMERICAN BANKERS S.A. 16.373.192 14.115.748   25.342.693 13.710.989 1.990.299 1.990.299
AMERICAN HOME 43.680 22.364   4.222.556 501.056 9.319 9.319
ANTARTIDA S.A. 4.590.244 6.080.366   7.891.371 4.263.314 1.250.830 1.250.830
ARGOS SEG. GRALES S.A. 15.538.244 24.434.155   37.846.119 24.291.341 16.812.718 16.632.718
ASEGURADORA DE CREDITOS Y GARANTIAS S.A. 18.751.581 43.650.279   41.933.973 26.211.513 33.025.986 11.973.515
ASEGURADORES DE CAUCIONES S.A. 15.308.885 27.253.906   33.220.171 26.051.958 31.318.182 13.533.013
ASEGURADORES DE CREDITOS DEL MERCOSUR S.A. 0 452.485   1.296.611 203.325 0 0
ASOCIACION MUTUAL DAN 915.184 2.089.719   9.902.479 273.325 40.919 40.919
AXA SEGUROS S.A. 25.026.995 57.692.209   71.780.276 39.903.541 35.087.695 20.064.232
BBVA CONSOLIDAR SEGUROS S.A. 20.310.453 48.618.972   51.485.717 16.471.071 37.088.348 4.605.874
BERKLEY INTERNATIONAL S.A. 80.172.129 137.486.648   195.396.626 108.363.252 64.752.407 62.465.315
BERNARDINO RIVADAVIA COOPERATIVA 52.886.727 95.443.531   156.359.159 91.533.081 68.887.725 68.711.681
BHN SEGUROS GENERALES S.A. 0 4   6.545.205 199.471 0 0
BOSTON S.A. 39.839.832 78.121.444   104.544.483 83.899.808 165.534.704 47.205.198
BRADESCO ARGENTIAN DE SEGUROS S.A. 2.109.860 2.984.747   42.239.104 28.506.568 90.960.866 26.098.578
C.P.A. PROV. TUCUMAN 6.665.134 18.286.384   51.351.258 46.812.516 34.942.923 34.942.923
CAJA DE SEGUROS S.A. 206.274.108 398.305.420   658.996.236 395.191.305 332.981.781 323.143.003
CALEDONIA ARGENTINA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A. 0 -1.875   20.299.086 12.119.790 13.067.424 10.027.485
CARUSO S.A. 25.213.096 45.184.570   57.117.663 19.669.034 10.106.896 10.079.810
CHUBB ARGENTINA DE SEGUROS S.A. 37.843.215 61.881.154   80.994.532 49.495.234 12.293.809 6.865.827
CIA. ARG. DE SEG. DE CREDITO A LA EXPORTACION S.A. 209.502 683.620   8.216.431 1.215.057 1.290.274 551.567
CIGNA ARGENTINA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A. -695.776 4.206.636   6.370.084 13.889.819 3.332.988 2.299.684
COMBINED INSURANCE COMPANY DE ARGENTINA S.A. -1.354 1.219.494   2.570.855 486.746 152.528 152.528
COMMERCIAL UNION S.A. 0 68   10.055.623 2.403.670 140.647 110.975
COMPAGNIE FRANCAISE D'ASS. POUR LE COMM. EXT. 10.345.626 3.904.142   22.965.081 15.143.044 3.503.202 3.175.951
COMPAÑÍA ARGENTINA DE SEGUROS VICTORIA S.A. 22.270.387 39.748.010   57.898.612 37.126.640 26.416.903 21.003.547
COMPAÑÍA DE SEGUROS EL NORTE S.A. 25.137.758 41.380.180   92.548.662 76.047.970 65.051.401 60.487.476
COMPAÑÍA DE SEGUROS EUROAMERICA S.A. 10.445 0   6.037.010 66.786 0 0
COMPAÑÍA DE SEGUROS LA MERCANDIL ANDINA S,A, 98.207.899 178.302.994   244.980.320 167.331.612 157.460.850 119.190.243
COMPAÑÍA MERCANTIL ASEGURADORA S.A. 913.556 1.868.857   9.686.792 3.343.620 2.190.916 510.593
COOPERACION MUTUAL PATRONAL SOC. MUT. DE SEG. GRALES 13.936.487 22.855.026   52.457.692 36.315.131 21.273.880 18.126.262
COOPERATIVA DE SEGUROS LUZ Y FUERZA LIMITADA 5.462.844 8.452.829   566.280 4.829.811 3.542.550 2.979.105
COPAN COOPERATIVA 5.048.941 8.235.515   28.537.737 22.360.707 20.045.709 17.271.378
COSENA S.A. 1.770.329 3.465.873   10.166.278 3.815.622 1.039.021 1.039.021
EL COMERCIO COMPAÑÍA DE SEGUROS A PRIMA FIJA S.A. 50.791.574 108.902.292   158.484.314 121.548.386 124.825.995 88.127.889
EL PROGRESO + ASTRO S.A. 10.903.178 13.976.195   25.934.765 21.640.981 15.060.293 14.992.828
EL SURCO S.A. 11.590.761 20.272.680   15.647.165 9.235.034 7.531.161 5.864.008
ESCUDO SEGUROS S.A. 3.490.342 6.047.953   12.234.665 2.208.584 554.142 503.087
FATA SEGUROS S.A. 19.982.954 0   21.213.805 16.232.657 7.089.860 7.089.860
FEDERACION PATRONAL S.A. 294.153.951 416.981.920   1.046.687.440 886.833.806 655.066.721 578.653.104
FIREMEN'S INSURANCE COMPAY OF NEWARK, NEW JERSEY 0 0   7.246.277 1.078.523 100.932 67.149
GALICIA PATRIMONIALES COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A. 57.100 0   5.283.822 65.119 19.262 963
GENERALI CORPORATE CIA. ARGENTINA S.A. 3.796.130 54.052.662   49.039.917 41.344.093 31.933.103 14.469.908
HAMBURGO S.A. 10.947.625 19.416.981   14.713.202 6.821.161 3.950.579 3.950.579
HORIZONTE S.A. 5.587.423 10.404.424   22.755.632 11.714.036 7.898.016 7.361.774
HSBC - LA BUENOS AIRES SEGUROS S.A. 164.457.656 474.947.456   455.171.502 370.345.271 613.212.913 245.863.984
INST. PROV. ENTRE RIOS 11.020.832 22.352.079   70.184.865 51.245.184 45.459.071 41.080.716
INSTITUTO ASEGURADOR MERCANTIL CIA. ARG. SEG. S.A. 4.864.857 5.817.660   10.687.140 6.595.514 4.196.638 4.196.638
INSTITUTO DE SEGUROS S.A. 18.788.212 26.632.740   37.213.792 26.748.950 20.271.719 16.641.590
INSTITUTO DEL SEGURO DE MISIONES S.A. 14.932 814.405   11.804.820 6.519.050 4.610.685 3.328.957
INTERACCION SEGUROS S.A.   0          
JUNCAL CIA. DE SEG. DE AUTOS Y PATRIMONIALES S.A. 32.698 18.783   168.302.716 160.431.170 196.451.432 111.387.167
JUNCAL COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A. 0 0   3.788.701 9.751 0 0
LA CONSTRUCCION S.A. 599.717 214.915   17.249.065 11.737.991 22.410.717 9.636.923
LA CONTINENTAL COMPAÑÍA DE SEGUROS GENERALES S.A. 697.631 8.279.529   19.807.704 10.279.279 11.123.889 7.868.148
LA DULCE COOPERATIVA 0 3.791.794   21.755.974 272.454 6.586 6.586
LA ECONOMIA COMERCIAL S.A. 8.153.774 26.685.932   54.497.545 43.874.707 61.693.989 17.628.625
LA EQUITATIVA DEL PLATA S.A. 25.906.260 40.027.231   72.467.684 46.840.529 42.045.744 25.705.797
LA HOLANDO SUDAMERICANA S.A. 76.459.994 87.786.338   130.129.351 104.013.454 72.381.944 50.014.901
LA MERIDIONAL S.A. 196.101.065 384.652.952   257.424.348 203.483.228 105.842.349 61.495.101
LA NUEVA COOPERATIVA 26.900.646 19.873.484   82.677.026 59.441.862 32.821.369 32.821.369
LA PATAGONIA S.A. 60.610 110.616   28.284.722 6.808.671 17.280.565 6.493.516
LA PERSEVERANCIA S.A. 16.754.595 24.964.663   35.425.632 32.750.577 27.080.491 23.771.273
LA REPUBLICA SEG. GRALES S.A. 30.812.999 52.753.146   73.796.193 56.435.891 61.688.491 39.864.575
LA SEGUNDA COOPERATIVA SEGUROS GRALES. 124.882.636 247.717.112   355.679.136 226.122.395 154.361.760 139.700.270
LA TERRITORIAL S.A. 0 0   1.582.290 19.154 0 0
LA VELOZ S.A. 2.629.808 2.584.406   9.965.224 5.793.142 4.424.258 2.843.563
LATITUD SUR 1.420.512 11.715.862   16.998.375 7.188.922 2.540.813 2.155.521
LIBERTY S.A. 49.431.513 95.157.134   116.725.304 94.146.003 59.780.646 59.622.624
LIDERAR S.A. 40.237.952 51.151.692   100.067.847 86.488.837 55.159.402 55.159.402
MAPFRE ACONCAGUA S.A. 238.393.984 313.989.252   306.629.430 229.981.950 154.810.847 124.421.249
METROPOL S.A. 2.010.766 2.884.523   8.862.293 4.576.925 2.693.956 2.693.956
NATIVA S.A. 4.560.701 7.926.217   15.937.224 9.643.566 7.924.471 6.232.695
NOBLE S.A. ASEGURADORA DE RESP. PROFESIONAL 4.423.892 4.405.619   9.101.006 2.009.197 172.182 0
ORBIS S.A. 19.130.772 19.386.204   45.333.036 39.655.554 32.759.907 32.759.907
PARANA S. A. 26.342.977 30.311.281   59.936.267 46.784.240 24.020.364 22.559.667
PREVINCA S.A. 3.055.870 6.091.381   4.665.995 1.548.079 564.259 427.404
PRODUCTORES DE FRUTAS COOP. 4.443.040 7.024.353   26.573.967 9.822.298 528.971 4.672.486
PROVINCIA SEGUROS S.A. 152.690.364 289.592.128   646.007.709 510.257.751 390.944.713 342.808.257
PRUDENCIA SEG. GRALES S.A. 3.125.558 1.299.723   7.633.995 4.132.960 2.996.474 2.832.737
RIO COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A. 20.012.056 32.640.206   34.617.074 15.993.974 8.222.402 6.498.105
RIO URUGUAY COOPERATIVA 15.431.947 21.112.130   37.739.963 25.203.895 12.996.912 12.204.411
ROYAL & SUN ALLIANCE (ARGENTINA) S.A. 50.693.314 96.856.529   93.471.715 60.807.139 51.637.845 22.025.837
SAN CRISTOBAL 179.812.064 252.946.160   536.836.626 361.766.001 212.384.863 201.139.238
SANCOR COOPERATIVA 128.561.264 209.396.936   302.732.098 192.613.490 146.769.211 120.828.815
SEGURCOOP COOPERATIVA 13.494.475 15.499.583   33.067.577 12.611.309 13.482.469 4.189.259
SEGUROMETAL COOPERATIVA 12.932.923 21.654.342   35.427.247 21.287.206 14.664.378 13.408.106
SENTIR S.A. 1.724.367 3.512.955   6.208.914 643.209 20.000 20.000
SMG COMPAÑÍA ARGENTINA DE SEGUROS S.A. 14.833.308 20.624.201   71.771.797 48.015.405 38.703.304 34.579.667
SUMICLI ASOCIACION MUTUAL 0 429.983   2.475.967 65.219 35.792 35.792
THE PROFESSIONAL'S S.A. 1.823.725 1.835.096   7.722.806 1.991.136 409.326 136.606
THE TOKIO MARINE AND FIRE INSURANCE -18.905 0   6.795.211 594.296 370.642 370.642
TRAINMET S.A. 4.865.539 8.806.758   67.587.532 45.405.384 54.437.383 2.174.112
TRIUNFO COOPERATIVA 7.582.178 12.469.301   38.889.363 23.437.938 10.963.121 10.373.580
VIRGINIA SURETY S.A. 1.432.917 602.590   8.639.749 1.555.236 65.625 65.625
XL INSURANCE ARG. (WINTERTHUR INTERNACIONAL ARG. S.A.) 3.224.345 14.341.233   20.933.299 13.503.054 20.271.294 9.051.252
ZURICH ARGENTINA S.A. 144.931.235 290.056.176   271.681.184 209.188.174 167.345.907 103.661.838
ARGOS MUTUAL DE SEG. DEL TRANSP. PUB. DE PASAJEROS 1.770.302 3.439.639   21.368.990 13.266.888 12.483.681 12.292.858
GARANTIA MUTUAL DE SEG. TRANSP. PUB. DE PASAJEROS 881.497 1.683.610   26.100.341 22.950.081 16.931.886 16.931.886
METROPOL SOCIEDAD DE SEGUROS MUTUOS 1.485.422 2.793.024   35.876.868 20.870.467 20.574.226 20.574.226
MUTUAL RIVADAVIA DE SEG. DEL TRANSP. PUB. DE PASAJEROS 4.779.580 9.412.672   59.373.793 51.861.574 20.153.176 20.153.176
PROTECCION MUTUAL DE SEG. TRANSP. PUB. DE PASAJEROS 4.545.617 8.272.998   32.737.919 24.934.652 19.830.952 19.830.952
Copyright (C) 2004 Segurosaldia.com – Todos los derechos reservados