ASEGURADORA PRIMAS + REC PRIMAS + REC POLIZAS EMIT. ACTIVO PASIVO DEUDAS C/ASEG
AL 31/12/2003 AL 30/06/2003        
$ $ CANTIDAD $ $ $
VIDA/VIDA PREVISIONAL            
ALICO 33.153.119     108.986.996 90.761.786 14.743.615
ARGENTINA SALUD Y VIDA 6.890.035     10.923.755 4.242.910 1.629.255
BENEFICIO SA VIDA, SALUD Y SEPELIO 759.912     1.999.623 541.910 122.117
BF INTERNACIONAL VIDA SA 44.450     2.131.372 500.590 0
BHN VIDA 0     6.915.117 1.303.017 0
BINARIA VIDA 12.169.147     64.816.820 54.700.643 54.092.247
CAJA PREV. SEG. MED PBA 317.947     18.716.795 34.912 22.608
CAJA SEGUROS VIDA 126.941.683     296.803.449 232.807.463 192.003.411
CARDIF VIDA, SALUD Y SEPELIO SA 7.213.024     7.558.332 4.282.373 1.316.475
CERTEZA 1.347.430     2.751.207 721.881 299.958
CNP ASSURANCES 3.773.692     42.193.972 26.075.859 2.624.981
CONSOLIDAR VIDA 52.174.200     343.895.988 29.558.598 364.068.367
CRUZ SUIZA 1.108.046     3.176.255 1.216.630 872.660
FADAF 631.223     1.503.029 656.455 277.158
FUERZA VIDA 3.452.817     30.056.549 29.755.214 53.873.504
GALICIA VIDA 8.880.161     39.711.844 30.791.360 52.741.484
GENERAL AMERICAN 2.984.775     47.143.997 39.769.679 17.641.329
HOLANDO VIDA Y SALUD 4.920     1.202.972 449.458 0
HSBC NY LIFE VIDA 68.698.126     387.630.684 365.201.050 319.917.762
INDEPENDENCIA VIDA 439.880     21.874.697 6.043.214 2.835.752
INST.DE SALTA SEGUROS DE VIDA S.A. 7.757.949     9.637.279 4.994.418 1.876.474
INTERNACIONAL VIDA 70.401.782     358.435.974 317.918.267 520.374.020
JUNCAL VIDA 7.392.827     24.312.570 10.729.530 4.043.818
MAÑANA VIDA 0     1.722.077 72.942 0
MAPFRE VIDA 6.912.875     20.542.346 14.216.336 4.902.085
MASSLIFE 9.828.601     37.248.793 31.717.699 6.528.160
METROPOLITAN LIFE 24.032.071     170.753.905 84.236.039 18.414.313
NACION VIDA 40.829.752     109.804.793 102.667.323 237.343.136
NATIONALE NEDERLANDEN 55.827.847     165.150.532 144.186.869 3.518.353
NOA 474.102     1.882.398 537.986 178.575
PLENARIA VIDA 2.234.678     3.533.616 1.706.350 508.596
PRENECESIDAD SEGUROS SEPELIO SA 495.342     2.091.984 245.616 65.344
PREVISOL VIDA 5.929.296     36.447.944 24.175.003 37.121.169
PREVISORA SEPELIO 229.682     1.550.776 65.028 0
PRINCIPAL LIFE 8.395.178     35.113.482 30.762.351 19.150.607
PROFUTURO VIDA 5.511.182     52.221.145 45.556.080 44.983.078
PROTECCION BUENOS AIRES S.A.            
PROVINCIA VIDA 1.686.703     32.964.913 16.371.721 645.212
PRUDENTIAL 15.602.583     72.103.234 41.019.701 762.062
SANTISIMA TRINIDAD 802.755     4.192.278 340.453 11.690
SEGUNDA PERSONAS 8.244.892     16.578.299 12.077.102 3.344.998
SIEMBRA VIDA 55.024.261     267.083.676 198.618.929 397.859.307
SMSV VIDA 7.371.741     14.285.191 3.698.623 1.707.262
SOL NACIENTE 6.752.712     8.203.377 7.107.002 3.578.651
TERRITORIAL VIDA 68.800     1.514.759 749.019 47.226
TESTIMONIO 177.971     1.422.379 207.592 99.501
TRAYECTORIA VIDA 3.871.753     22.239.368 18.637.704 14.095.121
TRES PROVINCIAS 4.536.110     9.308.219 6.782.510 97.925
ZURICH INT. LIFE 103.032.842     660.735.119 601.044.321 10.347.349
     
RIESGOS DEL TRABAJO            
ASOCIART ART 45.061.468     165.421.340 80.763.954 49.591.764
BERKLEY INT. ART 21.649.898     72.905.403 38.195.256 21.447.704
CNA ART 36.825.524     224.791.252 105.793.741 65.631.086
CONSOLIDAR ART 66.906.171     238.512.502 122.177.613 64.374.080
INTERACCION ART 8.789.933     30.163.875 16.274.575 6.341.878
LA CAJA ART 36.707.594     151.512.634 74.807.636 45.542.346
LA SEGUNDA ART 34.302.005     71.728.986 45.299.519 25.980.856
LIBERTY ART 43.386.701     244.682.586 118.564.821 43.067.168
LUZ ART 4.381.457     16.316.958 9.692.578 5.260.399
MAPFRE ARG. ART 32.926.660     83.904.694 55.935.325 29.466.336
PREVENCION ART 50.328.012     11.684.063 80.499.392 53.792.028
PROVINCIA ART 60.226.778     179.361.125 150.256.547 102.553.362
QBE ART 15.055.729     49.434.859 36.225.851 20.984.065
RECONQUISTA ART 717.285     3.829.119 573.284 167.111
RESP PATRONAL ART 4.234.959     10.585.162 5.803.470 1.714.050
     
RETIRO            
ALICO RETIRO 0     14.261.279 1.795.477 0
BINARIA RETIRO 17.129.225     171.127.157 165.303.006 195.936
CARDIF RETIRO 74.553     2.515.284 35.239 0
CONSOLIDAR RETIRO 139.292.982     990.266.781 952.123.027 821.715
FED. PATRONAL RETIRO 18.432     6.876.224 1.894.758 5.767
GALICIA RETIRO 136.757     50.678.542 48.918.152 1.555.618
HSBC NY LIFE RETIRO 57.891.561     936.740.112 906.729.339 17.082.855
INST. E. RIOS RETIRO 312.882     19.299.399 8.175.621 17.280
LA CAJA RETIRO 0     12.846.006 6.266.919 188.566
LA ESTRELLA RETIRO 36.181.457     814.736.075 777.584.520 1.269.113
METROPOLITAN LIFE RETIRO 557.273     52.302.373 44.062.215 2.034.453
NACION RETIRO 76.677.366     563.101.922 496.544.215 3.079.802
ORIGENES RETIRO 93.139.738     974.107.390 861.469.861 1.338.413
OVERSAFE RETIRO 40.934     109.735.550 108.191.067 964.626
PREVISOL RETIRO 6.952.969     8.760.457 69.559.697 7.109
PRINCIPAL RETIRO 0     71.091.139 62.751.913 59.478
PROFUTURO RETIRO 16.323.630     133.077.806 126.305.508 50.494
PROYECCION RETIRO 0     12.171.809 9.115.049 0
SAN CRISTOBAL RETIRO 16.887.979     58.546.178 53.163.785 31.344
SEGUNDA RETIRO 3.000.654     13.949.671 10.255.498 0
SIEMBRA RETIRO 84.763.848     1.288.670.922 1.203.207.503 8.324.579
U.A.P. ARGENTINA  RETIRO 0     4.085.484 480.003 0
UNIDOS RETIRO 8.732.993     48.642.403 45.327.309 596.508
ZURICH-IGUAZU RETIRO 0     12.694.664 9.017.763 0
Copyright (C) 2004 Segurosaldia.com – Todos los derechos reservados