ENTIDAD DEUDAS PENDIENTES PRIMAS + RECARGO TRIM. SET. 2004
DEUDA TOTAL A CARGO DE REASEGURADOR A CARGO DE ASEGURADORA
VIDA/VIDA PREVISIONAL        
ARGENTINA SALUD Y VIDA 2.251.305 -31.750 2.219.555 3.152.567
BENEFICIO SA VIDA, SALUD Y SEPELIO 150.623 -56.054 94.569 535.655
BF INTERNACIONAL VIDA SA 0 0 0 25.997
BHN VIDA 0 0 0 2
BINARIA VIDA 43.424.495 0 43.424.495 12.718.208
CAJA PREV. SEG. MED PBA 10.000 0 10.000 173.107
CARDIF VIDA, SALUD Y SEPELIO SA 1.758.654 -21.849 1.736.805 4.012.072
CARDINAL LIFE VIDA S.A. EX: PRINCIPAL LIFE 17.585.665 -8.383.138 9.202.527 7.258.234
CERTEZA 209.182 0 209.182 788.113
CNP ASSURANCES 914.403 -359.347 555.056 2.435.719
CONSOLIDAR VIDA 331.993.006 -65.290.696 266.702.310 35.344.984
CRUZ SUIZA 1.021.889 -410.695 611.194 649.666
FDF VIDA S.A. EX: FADAF 307.217 0 307.217 309.236
FUERZA VIDA 50.342.387 -15.642.730 34.699.657 1.910.571
GALICIA VIDA 43.457.524 -3.597.017 39.860.507 5.134.324
GENERAL AMERICAN 3.856.613 -828.883 3.027.730 1.220.297
HOLANDO VIDA Y SALUD 0 0 0 0
HSBC NY LIFE VIDA 266.762.065 -65.833.502 200.928.563 41.351.802
INDEPENDENCIA VIDA 1.977.460 -738.553 1.238.907 117.432
INST.DE SALTA SEGUROS DE VIDA S.A. 1.497.182 -574.209 922.973 4.266.411
INTERNACIONAL VIDA 441.741.653 -130.705.789 311.035.864 -97.978.502
JUNCAL VIDA 4.018.473 -994.043 3.024.430 3.475.163
MAÑANA VIDA 0 0 0 0
MAPFRE VIDA 7.134.677 -3.326.228 3.808.449 5.285.818
METROPOLITAN LIFE 19.492.088 -3.221.701 16.270.387 14.672.414
NACION VIDA 218.364.667 -95.468.112 122.896.555 31.842.841
NATIONALE NEDERLANDEN 7.557.010 -1.811.592 5.745.418 10.251.791
PIEVE SEGUROS S.A. EX: NOA 190.082 0 190.082 1.439.228
PLENARIA VIDA 473.213 -16.428 456.785 1.423.172
PRENECESIDAD SEGUROS SEPELIO SA 41.550 0 41.550 349.586
PREVISOL VIDA 27.275.307 -9.470.152 17.805.155 5.776.251
PREVISORA SEPELIO 0 0 0 122.398
PROFUTURO VIDA 51.674.395 -42.305 51.632.090 4.778.485
PROTECCION BUENOS AIRES S.A. 828.009 0 828.009 698.338
PROVINCIA VIDA 644.011 -49.377 594.634 1.173.191
PRUDENTIAL 536.626 -171.174 365.452 9.918.827
SANTISIMA TRINIDAD 9.137 0 9.137 379.327
SEGUNDA PERSONAS 4.622.744 -311.929 4.310.815 5.287.044
SENTIR S.A. 32.800 0 32.800 872.453
SIEMBRA VIDA 321.586.108 -102.827.790 218.758.318 40.388.610
SMG LIFE (EX= MASSLIFE  VIDA S.A.) 8.307.199 -3.435.438 4.871.761 6.931.730
SMSV VIDA 3.289.652 -15.439 3.274.213 3.860.336
SOL NACIENTE 5.010.634 -2.987.889 2.022.745 5.913.277
TERRITORIAL VIDA 0 0 0 0
TESTIMONIO 65.769 -18.750 47.019 89.538
TRAYECTORIA VIDA 9.611.359 -624.854 8.986.505 2.327.225
TRES PROVINCIAS 249.515 0 249.515 2.636.312
ZURICH INT. LIFE 16.550.051 -1.512.911 15.037.140 57.513.631
Copyright (C) 2004 Segurosaldia.com – Todos los derechos reservados