ENTIDAD DEUDAS PENDIENTES PRIMAS + RECARGO TRIM. SET. 2004
DEUDA TOTAL A CARGO DE REASEGURADOR A CARGO DE ASEGURADORA
RETIRO        
ALICO RETIRO 7.517 0 7.517 0
BINARIA RETIRO 104.093 0 104.093 30.339.141
CARDIF RETIRO 0 0 0 0
CONSOLIDAR RETIRO 2.804.438 0 2.804.438 192.613.120
EL FUERTE RETIRO S.A. EX: U.A.P. 0 0 0 0
FED. PATRONAL RETIRO 145 0 145 84.385
GALICIA RETIRO 407.589 0 407.589 54.579
HSBC NY LIFE RETIRO 29.633.114 0 29.633.114 158.591.743
INST. E. RIOS RETIRO 12.155 0 12.155 189.342
LA CAJA RETIRO 188.567 0 188.567 0
LA ESTRELLA RETIRO 2.755.086 0 2.755.086 27.542.051
METROPOLITAN LIFE RETIRO 1.065.082 0 1.065.082 293.374
NACION RETIRO 4.111.623 0 4.111.623 53.726.404
ORIGENES RETIRO 2.689.471 0 2.689.471 196.519.330
OVERSAFE RETIRO 794.871 0 794.871 30.123
PREVISOL RETIRO 936.081 0 936.081 24.735.091
PROFUTURO RETIRO 1.424.087 0 1.424.087 27.320.949
PROYECCION RETIRO 0 0 0 0
SAN CRISTOBAL RETIRO 767.288 0 767.288 23.356.949
SEGUNDA RETIRO 47.423 0 47.423 6.515.242
SIEMBRA RETIRO 8.705.705 0 8.705.705 75.468.206
UNIDOS RETIRO 755.947 0 755.947 8.817.323
ZURICH-IGUAZU RETIRO 0 0 0 0
Copyright (C) 2004 Segurosaldia.com – Todos los derechos reservados