ENTIDAD DEUDAS PENDIENTES PRIMAS + RECARGO TRIM. SET. 2004
DEUDA TOTAL A CARGO DE REASEGURADOR A CARGO DE ASEGURADORA
PATRIMONIALES        
FEDERACION PATRONAL SA 731.655.978 -647.067 731.008.911 180.991.734
HSBC LA BS. AS. SA 567.017.024 -327.497.688 239.519.336 85.490.067
CAJA DE SEGUROS SA 535.007.291 -11.081.389 523.925.902 170.095.288
PROVINCIA SA 435.792.530 -43.422.750 392.369.780 98.134.165
LA MERIDIONAL SA 244.367.400 -153.076.922 91.290.478 124.443.526
JUNCAL AUTOS Y PATRIMONIALES SA 204.465.717 -88.725.106 115.740.611 8.407
ZURICH ARGENTINA SA 202.028.256 -61.548.039 140.480.217 74.363.359
SAN CRISTOBAL SOCIEDAD MUTUAL 195.490.219 -4.709.874 190.780.345 84.016.151
MAPFRE ACONCAGUA SA 179.224.171 -34.130.457 145.093.714 171.827.546
SANCOR COOP. 169.789.470 -24.911.548 144.877.922 68.532.339
LA SEGUNDA COOP. 149.904.983 -9.393.525 140.511.458 59.646.307
LA MERCANTIL ANDINA SA 148.380.862 -32.659.307 115.721.555 53.187.365
BOSTON SA 147.253.458 -96.298.574 50.954.884 17.375.525
AGF ALLIANZ SA 130.842.780 -68.782.366 62.060.414 37.433.352
EL COMERCIO SA 125.870.120 -29.738.661 96.131.459 26.032.753
BRADESCO SA 97.758.198 -72.380.714 25.377.484 192
ACE SEGUROS SA 97.059.177 -63.830.744 33.228.433 29.499.548
LIDERAR SA 80.663.681 0 80.663.681 25.177.200
EL NORTE SA 78.530.467 -5.917.126 72.613.341 12.604.030
LA HOLANDO SUD. SA 75.689.829 -25.803.663 49.886.166 30.120.104
LIBERTY SA 67.568.436 -69.899 67.498.537 26.069.452
B. RIVADAVIA COOP. 66.822.094 -66.726 66.755.368 28.694.783
BERKLEY INTERNATIONAL SA 66.611.778 -1.646.619 64.965.159 38.974.906
LA REPUBLICA SA 65.462.825 -22.043.655 43.419.170 12.568.661
LA ECONOMIA COMERCIAL S.A. 60.346.356 -44.102.024 16.244.332 1.639.305
SMG SA 55.107.856 -7.109.533 47.998.323 8.695.040
TRAINMET SA 52.610.226 -20.420.645 32.189.581 3.283.948
BBVA SA 52.082.411 -46.412.010 5.670.401 9.183.367
IAPSER 48.466.874 -3.300.029 45.166.845 5.586.894
ROYAL & SUN ALLIANCE SA 48.323.529 -22.124.034 26.199.495 26.332.160
LA EQUITATIVA DEL PLATA SA 41.604.944 -9.209.341 32.395.603 12.062.335
LA NUEVA COOP. 40.322.785 0 40.322.785 13.489.025
ASEGURADORA DE CREDITOS Y GARANTIAS SA 38.739.276 -24.198.936 14.540.340 10.919.971
L'UNION DE PARIS S.A. EX: AXA SEGUROS S.A. 35.065.131 -13.438.272 21.626.859 14.353.939
ORBIS SA 33.046.360 0 33.046.360 11.843.635
VICTORIA SA. 31.694.951 -7.862.549 23.832.402 12.293.152
ASEGURADORA DE CAUCIONES SA 31.463.994 -17.084.975 14.379.019 9.917.683
LA PERSEVERANCIA SA 31.163.866 -1.782.990 29.380.876 10.441.537
CAJA POPULAR AHORROS PROVINCIA TUCUMAN 30.693.358 0 30.693.358 4.358.667
PARANA SA 30.066.102 0 30.066.102 15.029.860
PROTECCION MUTUAL TPP. 29.723.859 0 29.723.859 3.191.317
GENERALI CORPORATE SA 28.143.729 -15.459.550 12.684.179 15.893.495
METROPOL SOCIEDAD SEGUROS MUTUOS TPP. 25.306.339 0 25.306.339 870.763
COOPERACION MUTUAL PATRONAL 21.754.372 -3.315.704 18.438.668 8.379.512
RIO URUGUAY  COOP. 20.879.912 -409.429 20.470.483 7.915.171
MUTUAL RIVADAVIA TPP. 20.798.997 0 20.798.997 2.343.077
COPAN COOP. 20.678.884 -2.754.496 17.924.388 2.547.612
EL PROGRESO + ASTRO SA 20.270.908 -92 20.270.816 6.351.082
ARGOS SA 19.792.330 -473.276 19.319.054 8.696.321
LA CONSTRUCCION SA 17.898.253 -9.742.913 8.155.340 228.792
SEGURCOOP COOP. 17.877.592 -13.038.594 4.838.998 8.520.089
GARANTIA MUTUAL TPP. 16.931.886 0 16.931.886 462.332
INSTITUTO SA 16.099.513 -1.949.655 14.149.858 14.226.215
SEGUROMETAL COOP. 15.442.318 -751.804 14.690.514 7.141.561
CHUBB SA 14.895.808 -7.067.823 7.827.985 19.691.884
ARGOS MUTUAL TPP. 12.504.028 -190.823 12.313.205 955.720
XL INSURANCE S.A. EX: (WINTERTHUR  S.A.) 12.494.772 -8.411.076 4.083.696 1.937.761
TRIUNFO COOP. 12.324.910 -13.122 12.311.788 4.614.117
CARUSO SA 11.805.686 -422.232 11.383.454 13.943.079
LA PATAGONIA S.A. 11.589.429 -4.824.600 6.764.829 32.312
EL SURCO SA 9.675.360 -2.295.591 7.379.769 4.807.467
NATIVA SA 9.404.409 -868.752 8.535.657 2.803.685
CALEDONIA SEGUROS S.A. 8.687.878 -1.799.134 6.888.744 0
RIO SA 8.383.133 -2.377.844 6.005.289 12.638.732
HORIZONTE SA 7.198.826 -601.535 6.597.291 3.402.395
ALBA  S.A 6.698.823 0 6.698.823 5.571.531
HAMBURGO SA 5.529.389 0 5.529.389 5.642.775
PRODUCTORES DE FRUTAS COOP. 5.316.590 -270.000 5.046.590 2.725.818
LA VELOZ SA 4.823.340 -1.233.490 3.589.850 1.598.574
INSTITUTO DEL SEGURO DE MISIONES SA 4.767.101 -1.264.931 3.502.170 167.203
COMPAGNIE FRANCAISE D'ASS. POUR LE COMM. EXT. 4.531.967 -702.400 3.829.567 8.028.197
LUZ Y FUERZA COOP. 4.306.498 -869.444 3.437.054 2.810.310
CIGNA SA 4.207.285 0 4.207.285 6.584.412
LATITUD SUR SA 3.950.039 -697.884 3.252.155 315.196
METROPOL SA 3.487.713 0 3.487.713 1.168.411
INSTITUTO ASEGURADOR MERCANTIL SA 3.454.678 0 3.454.678 3.301.214
AGROSALTA COOP. 3.246.091 -197.314 3.048.777 581.906
PRUDENCIA SEG. GRALES S.A. 2.826.287 -529.480 2.296.807 2.745.957
ESCUDO SA 2.547.623 -123.562 2.424.061 4.268.915
AMERICAN BANKERS SA 2.525.251 0 2.525.251 16.639.857
COMPAÑÍA MERCANTIL ASEGURADORA S.A. 2.234.398 -1.721.174 513.224 477.532
SEGUROS MEDICOS S.A. 1.597.567 0 1.597.567 67.814
ANTARTIDA SA 1.218.325 0 1.218.325 2.444.123
COSENA SEGUROS S.A. 1.101.033 0 1.101.033 1.209.152
CIA. ARG CREDITO A LA EXPORTACION S.A. 1.001.741 -498.520 503.221 145.239
PREVINCA SA 742.099 -160.921 581.178 1.567.805
THE PROFESSIONAL'S  S.A. 739515 -373346 366.169 1.475.996
THE TOKIO MARINE AND FIRE INSURANCE 396.131 0 396.131 0
GALICIA PATRIMONIALES S.A. 325.240 -144.496 180.744 1.488.839
NOBLE S.A. RESP. PROFESIONAL 311.445 -251.822 59.623 4.032.211
COMBINED INSURANCE S.A. 137.261 -2.590 134.671 0
FIANZAS Y CREDITOS 122.302 0 122.302 1.629.671
FIREMEN'S INSURANCE COMPANY OF NEWARK N J 100.932 0 100.932 0
VIRGINIA SURETY  S.A. 76.074 0 76.074 1.227.685
ASOCIACION MUTUAL DAN 41.710 0 41.710 140.894
SUMICLI ASOCIACION MUTUAL 29.938 0 29.938 0
LA DULCE COOP. 7.567 0 7.567 0
AMERICAN HOME ASSURANCE COMPANY 6.597 0 6.597 30.497
INTERACCION SEGUROS S.A. 2.245 0 2.245 198.972
ASEGURADORES DE CREDITOS DEL MERCOSUR S.A. 0 0 0 0
BHN S.A. 0 0 0 0
COMPAÑÍA DE SEGUROS EUROAMERICA S.A. 0 0 0 1.383
Copyright (C) 2004 Segurosaldia.com – Todos los derechos reservados