ENTIDAD DEUDAS PENDIENTES PRIMAS + RECARGO TRIM. SET. 2004
DEUDA TOTAL A CARGO DE REASEGURADOR A CARGO DE ASEGURADORA
RIESGOS DEL TRABAJO        
ASOCIART ART 63.331.497 -556.748 62.774.749 34.868.267
BERKLEY INT. ART 26.319.101 -3.227.709 23.091.392 14.883.912
CNA ART 83.763.905 -1.774.804 81.989.101 26.458.878
CONSOLIDAR ART 78.320.068 -9.859.148 68.460.920 43.908.526
INTERACCION ART 8.187.492 0 8.187.492 5.033.650
LA CAJA ART 54.269.021 -242.964 54.026.057 25.090.729
LA SEGUNDA ART 38.289.392 0 38.289.392 24.494.569
LIBERTY ART 54.928.544 0 54.928.544 29.493.667
LUZ ART 6.999.370 -75.478 6.923.892 2.519.799
MAPFRE ARG. ART 43.466.084 0 43.466.084 26.526.477
PREVENCION ART 76.410.205 -3.377.273 73.032.932 37.623.630
PROVINCIA ART 120.221.164 -1.785.032 118.436.132 43.250.219
QBE ART 27.486.174 0 27.486.174 11.371.269
RECONQUISTA ART 681.017 0 681.017 837.606
RESP PATRONAL ART 2.854.077 0 2.854.077 3.270.234
Copyright (C) 2004 Segurosaldia.com – Todos los derechos reservados