CANTIDAD TOTAL DE JUICIOS  (Al 31 de DICIEMBRE de 2007)          
           
Entidades   Part. % Variación con respecto al 30/09/2007 Reservas Reservas
Sin. Pend. Sin. Pend.
2002 2003 2004 2005 2006 2007 del Ej. a c/aseg. del Ej.a c/del reaseg.
(En miles de $) (En miles de $)
 TOTAL  94.063 93.062 97.505 101.628 113.145 125.347 100   7.162.805 1.972.990
 ENTIDADES EN ACTIVIDAD AL 31/12/2007              
 SUBTOTAL   87.854 88.946 96.209 100.302 111.621 125.343 100 2 7.155.135 1.972.786
 CAJA GENERALES   3.567 3.907 7.606 7.113 7.110 8.212 6,6 0 572.875 8.428
 PROTECCIÓN MUTUAL   5.467 5.898 6.639 5.983 6.764 8.192 6,5 6,7 29.670  
 FED. PATRONAL   5.461 4.793 5.578 6.178 6.082 6.953 5,5 3,7 1.288.451 13.874
 PROVINCIA GENERALES   5.599 5.379 5.242 5.248 5.764 6.712 5,4 4,2 501.099 70.343
 HSBC BUENOS AIRES   5.277 5.566 4.162 4.140 4.938 5.445 4,3 2,3 334.586 151.914
 MERIDIONAL   737 921 1.440 2.065 4.290 4.908 3,9 1,3 211.030 176.956
 MUTUAL RIVADAVIA   5.233 4.703 3.779 4.166 4.411 4.685 3,7 3,6 32.539  
 SEGUNDA   2.306 2.415 2.759 3.225 3.684 4.021 3,2 0,6 370.089 29.514
 SANCOR   1.716 1.858 2.014 2.158 2.704 3.482 2,8 2,2 309.323 79.906
 ECONOMÍA COMERCIAL   1.578 2.295 2.570 3.005 3.414 3.441 2,7 -1,3 13.949 94.674
 ZURICH   2.991 3.412 2.940 3.015 3.460 3.396 2,7 0 204.453 55.242
 SAN CRISTÓBAL   3.087 2.208 1.770 2.312 2.250 3.251 2,6 3 368.989 8.149
 PARANÁ   1.166 989 1.286 1.660 2.221 2.977 2,4 -0,4 52.865  
 METROPOL MUTUOS   1.210 1.410 1.729 2.109 2.594 2.961 2,4 3,6 38.479  
 BERNARDINO RIVADAVIA   2.860 2.799 2.578 2.513 2.771 2.751 2,2 1,2 87.496 63
 ROYAL & SUN ALLIANCE   775 601 728 991 1.737 2.617 2,1 -11,7 135.401 51.998
 TRAINMET   2.087 2.631 2.382 2.557 2.621 2.537 2 -1,7 64.480  
 MAPFRE   1.975 1.921 2.799 2.698 2.550 2.500 2 -2,6 170.043 311.571
 LIDERAR   430 758 2.343 2.335 2.146 2.500 2 4 135.506  
 MERCANTIL ANDINA   2.400 2.405 1.966 1.694 2.011 2.377 1,9 3,6 208.663 38.949
 LIBERTY   994 1.155 1.307 1.433 2.278 2.373 1,9 -5,2 116.135 12.763
 ORBIS   1.100 1.519 1.466 1.724 2.045 2.172 1,7 0,3 58.102  
 SMG   433 585 750 784 1.359 2.113 1,7 15,1 70.904 8.791
 PERSEVERANCIA   1.444 1.781 1.612 2.004 1.899 1.964 1,6 0,1 56.574 333
 COMERCIO   2.147 2.323 2.211 1.922 1.824 1.809 1,4 0,3 141.601 18.464
 NUEVA   994 963 1.352 1.521 1.659 1.773 1,4 1,1 57.174  
 BOSTON   2.467 2.099 2.851 2.201 1.879 1.772 1,4 -1,4 64.962 48.608
 ALLIANZ   2.129 1.762 1.527 1.653 1.706 1.765 1,4 -0,6 106.539 179.352
 ASEGURADORA FEDERAL   257 71 322 582 1.035 1.746 1,4 15,6 27.547  
 INST. ENTRE RÍOS   1.572 1.882 2.126 1.899 1.633 1.407 1,1 -1,4 57.452 2.844
 ARGOS MUTUAL   876 862 917 900 1.199 1.396 1,1 10,3 16.618  
 ARGOS   458 635 906 1.197 1.190 1.260 1 0,2 40.981  
 HOLANDO SUDAMERICANA   1.496 1.474 1.516 1.482 1.284 1.098 0,9 -8,6 57.974 54.025
 JUNCAL PATRIMONIALES   2.620 2.440 2.017 1.638 1.351 1.083 0,9 -3,4 69.906 51.355
 GARANTÍA MUTUAL   911 882 834 877 922 979 0,8 3,9 16.932  
 L´UNION DE PARIS   552 548 542 611 753 874 0,7 4,5 36.331 18.591
 EQUITATIVA DEL PLATA   743 790 873 871 771 843 0,7 -0,2 42.166 8.733
 PROGRESO   171 232 370 611 700 842 0,7 -2 36.588 416
 TPC       58 261 501 839 0,7 14,9 5.834 23.468
 PRUDENCIA   50 49 111 323 676 770 0,6 4,2 12.751 2.425
 CAJA DE TUCUMÁN   724 785 780 742 727 726 0,6 0,6 39.030 6.691
 SEGURCOOP   106 161 171 308 598 706 0,6 2,9 14.817 60.851
 ACE   896 681 593 540 548 589 0,5 3,7 27.548 67.931
 GENERALI CORPORATE   624 587 467 417 429 571 0,5 1,4 11.691 61.380
 RÍO URUGUAY   298 386 436 527 574 568 0,5 1,8 37.781 3.632
 TRIUNFO   289 302 319 360 440 525 0,4 11,7 18.292 240
 SEGUROS MÉDICOS       91 306 399 495 0,4 21,6 17.039  
 COPAN   440 452 417 433 472 483 0,4 0,8 25.949 1.237
 SEGUROMETAL   540 579 520 516 486 478 0,4 0,4 18.068 244
 NORTE   513 477 433 418 437 457 0,4 -0,4 88.985 5.525
 ANTÁRTIDA   50 40 40 35 115 446 0,4 50,7 8.816  
 COOP. MUTUAL PATRONAL   227 255 297 297 324 418 0,3 7,7 47.565 1.271
 BERKLEY   402 375 364 373 410 417 0,3 0,7 92.728 12.677
 VICTORIA   326 325 353 363 404 394 0,3 -1 31.930 10.345
 SURCO   128 146 185 222 297 391 0,3 -6 7.350 1.694
 ASEGURADORES DE CAUCION   435 455 611 588 423 365 0,3 -4,2 16.561 13.058
 ESCUDO   12 15 44 110 183 327 0,3 13,1 9.518  
 CONSTRUCCION   793 485 361 289 273 246 0,2 -4,3 7.698 8.186
 INSTITUTO DE SEGUROS   218 220 215 267 260 226 0,2 -14,1 14.334 14.514
 NOBLE       34 59 144 226 0,2 9,2 10.312 -123
 METLIFE VIDA   160 187 199 170 105 213 0,2 301,9 23.534 4.341
 NACIÓN   61 110 113 131 164 213 0,2 8,7 26.458 13.996
 NATIVA   132 153 155 166 181 210 0,2 3,4 10.974 1.017
 ALICO GENERALES   70 154 168 213 236 205 0,2 -13,1 20.531 2.823
 CARUSO   105 136 152 159 189 190 0,2 -2,1 14.847  
 METROPOL   69 94 131 156 138 175 0,1 10,8 4.575  
 PRODUCTORES DE FRUTAS   142 153 159 169 184 170 0,1 -8,6 8.226 313
 LUZ Y FUERZA   114 111 116 119 140 150 0,1 4,2 5.357 219
 XL INSURANCE   56 60 163 157 143 123 0,1 -6,8 2.783 6.737
 BRADESCO   431 344 321 293 170 120 0,1 -5,5 2.646 55.413
 HSBC VIDA   62 65 103 99 118 120 0,1 13,2 18.101 3.337
 IAM   172 180 127 115 112 115 0,1   1.829  
 INSTITUTO MISIONES   44 118 154 140 121 105 0,1 -2,8 4.406 657
 HAMBURGO   32 46 81 142 142 103 0,1 -7,2 7.570  
 ZURICH INTERNATIONAL LIFE   78 137 147 171 169 103 0,1 -27,5 4.917 3.349
 BBVA CONSOLIDAR   82 97 108 127 119 101 0,1 -24,6 15.204 3.502
 CHUBB     43 48 68 74 101 0,1   13.838 20.267
 NIVEL   37 41 52 66 76 96 0,1 6,7 9.563 718
 MAPFRE VIDA   12 16 36 63 75 90 0,1 8,4 7.890 3.820
 HORIZONTE   68 49 50 65 79 87 0,1 14,5 13.808 128
 SANTANDER RÍO   19 47 79 70 74 80 0,1 -1,2 19.706 1.762
 SMG VIDA   41 44 50 52 62 73 0,1 7,4 9.267 2.820
 ALBA   156 189 126 105 105 68 0,1 -8,1 7.086  
 TRADICIÓN   260 165 90 87 65 58 0   12.905 2.699
 ASSURANT           25 41 0 7,9 7.862 106
 JUNCAL VIDA   48 42 48 41 43 41 0 2,5 1.860 693
 SEGUNDA PERSONAS         26 36 39 0 -2,5 9.801 549
 CRÉDITOS Y GARANTÍAS   123 126 129 37 37 39 0 5,4 25.160 35.020
 GALICIA   20 55 58 13 32 37 0 12,1 6.174 3.039
 CALEDONIA   194 152 103 63 44 34 0   1.762 814
 LATITUD SUR   14 20 25 25 34 34 0 3 6.490 437
 PROTECCION BUENOS AIRES   19 37 36 37 37 34 0 -5,6 915  
 ARGENTINA SALUD Y VIDA   44 30 89 38 35 31 0 -20,5 1.581 12
 INTERACCIÓN GENERALES   11     3 32 12 0 -7,7 1.398 11
 GENERAL AMERICAN   16 25 25 24 24 12 0 -20 631  
 CONSOLIDAR VIDA         4 4 9 0 12,5 2.670 104
 PROVINCIA VIDA   1 3 4 10 10 8 0   161 243
 INSTITUTO SALTA   2 4 5 10 11 8 0   1.216 1.102
 INDEPENDENCIA   44 18 12 6 6 7 0   16 144
 CNP   5 4 1 5 8 7 0 16,7 729 1.377
 CRUZ SUIZA     11 6 5 5 5 0   244 22
 COSENA   6 4 4 3 3 5 0 150 3.418  
 FIANZAS Y CRÉDITO   21 17 11 4 5 4 0   743 89
 PREVINCA       1 3 2 4 0   976 6
 PLENARIA   5 2 3 3 3 4 0 -20 1.242 50
 MERCANTIL ASEGURADORA   2 2 2 2 2 2 0   674 2.191
 BINARIA VIDA           1 2 0   47  
 SOL NACIENTE     3 3 3 8 2 0   16.923  
 TERRITORIAL VIDA       2 2 1 2 0   42  
 CARDIF     2 2   1 1 0   10.985 3.207
 Resto   519 3 3 3 2       16.325 4.548
 ENTIDAD SIN INFORMACION                      
 AGROSALTA           7.350 175        
 COMBINED (*) 5 6   5 4 3 3            
 BENEFICIO (*) 1   1 1 1 1 321 29        
 ENTIDADES EN LIQUIDACION O REVOCADAS                      
 SUBTOTAL   6.204 4.109 1.290 1.321 1.520          
(*) Cantidad de Juicios al 31/12/07 estimados con trimestres anteriores                
Combined Ins. Co. de Arg. S.A. Cias. Seg. Revocada 22/01/2008 - Res. 32.719                
Copyright (C) 2008 Segurosaldia.com – Todos los derechos reservados