PERÍODO: 1º trimestre de 1996 al 1º trimestre de 2004   Cuadro Nº 4
Año Trimestre Total Incendio y Combinado Familiar Vehículos Automotores ACCIDENTES DE TRABAJO SEGUROS DE PERSONAS (*) Transportes Robo Granizo Otros Riesgos Patrimoniales
1966 255.118 19.806 167.573 27.435 26.569 5.584 2.250 1.810 4.091
  253.388 20.668 159.064 27.750 31.589 6.099 2.433 1.697 4.088
  251.169 17.559 169.857 20.831 30.302 4.902 3.546 224 3.948
  243.495 17.671 166.962 14.057 32.810 4.875 2.029 306 4.785
1997 223.530 17.633 156.355 6.896 28.815 4.735 1.833 3.191 4.072
  237.019 18.989 167.713 8.255 27.875 4.886 1.709 2.122 5.470
  246.095 19.687 170.748 7.106 36.911 5.063 1.846 139 4.595
  236.854 18.291 165.034 6.523 35.147 4.633 1.532 843 4.851
1998 212.168 17.823 145.716 3.823 31.902 3.807 1.464 3.460 4.173
  216.395 17.457 146.025 4.513 36.354 4.199 1.585 2.316 3.946
  225.003 17.659 149.237 3.442 44.180 4.110 1.826 401 4.148
  228.161 16.826 151.849 3.991 45.333 4.062 1.488 444 4.168
1999 219.526 18.297 139.290 2.327 48.488 3.787 1.318 2.193 3.826
  211.810 17.360 134.906 2.591 45.813 3.663 1.201 2.762 3.614
  260.464 22.761 166.396 2.237 56.373 5.427 1.902 401 4.967
  236.019 19.404 149.722 2.460 53.925 3.891 1.430 621 4.566
2000 211.250 22.092 139.149 1.752 36.732 3.827 1.685 1.877 4.136
  203.093 21.175 130.618 2.046 37.075 3.628 1.166 2.881 4.504
  227.821 22.373 148.268 1.719 43.799 3.917 1.481 644 5.620
  214.364 20.860 131.966 1.527 41.815 3.503 1.295 775 12.623
2001 218.007 24.213 126.892 1.019 40.642 3.246 1.705 3.281 17.009
  218.258 22.708 131.153 1.003 39.812 3.347 1.705 3.616 14.914
  235.441 22.723 141.577 867 46.307 3.655 1.913 1.545 16.854
  233.685 22.977 140.121 982 46.802 3.344 1.557 1.759 16.143
2002 207.000 22.497 118.326 683 36.762 2.731 1.350 6.146 18.505
  239.638 25.225 140.184 738 41.098 4.043 1.848 7.263 19.239
  254.601 25.975 152.218 710 47.132 2.873 1.628 1.742 22.323
  248.444 27.989 147.985 727 44.003 2.742 1.528 3.801 19.669
2003 236.701 28.224 138.617 545 38.952 2.553 1.467 7.329 19.014
  250.320 27.429 154.496 615 39.968 2.694 1.692 6.902 16.524
  247.634 26.081 153.152 549 43.199 2.904 1.649 916 19.184
  256.166 28.274 160.447 577 43.857 2.770 1.754 1.733 16.754
2004 244.428 27.838 151.956 486 41.419 2.167 1.620 6.756 12.186
(*) Incluye Accidentes Personales  
Copyright (C) 2004 Segurosaldia.com – Todos los derechos reservados