CANTIDAD DE JUICIOS EN EL RAMO AUTOMOTORES (AL 31 DE Diciembre de 2004)      
ENTIDADES J U I C I O S    
     Cantidad al 31 de diciembre de: Part. % Variación con resp. Al 30/09/2004 Reservas Sin. Pend. Del Ej. a c/aseg.          (En miles de $) Reservas Sin. Pend. Del Ej. a c/del reaseg. (En miles de $)
1999 2000 2001 2002 2003 2004
TOTAL 59.209 70.491 66.788 72.900 91.116 75.411        
ENTIDADES EN ACTIVIDAD AL 31/12/04                    
SUBTOTAL 47.780 57.057 64.490 70.222 70.678 75.411 100 2,2 3.378.354 180.860
                     
PROTECCION TRANSP. 4.541 4490 4969 5.467 5.898 6.639 8,8 3,5 22.014  
PROVINCIA SEGUROS 2.795 4558 5172 5.243 4.939 4.707 6,2 -6,9 332.102 18.419
FEDERACION PATRONAL 3.453 4240 4052 4.403 3.754 4.639 6,2 8 584.580  
CAJA DE SEGUROS 3.114 3742 3082 3.302 3.270 4.237 5,6 1,3 280.851  
MUTUAL RIVADAVIA 5.169 5327 5350 5.233 4.703 3.779 5,0 -4,1 21.264  
SEGUNDA COOP. 1.590 1589 2082 2.164 2.251 2.557 3,0 3,3 133.935 4.498
BERNARDINO RIVADAVIA 1.397 1842 2191 2.536 2.523 2.390 3,2 6,8 63.352 69
LIDERAR 34 80 363 430 758 2.343 3,1 47,6 82.635  
HSBC - LA BUENOS AIRES 2.224 2253 2704 3.234 3.285 2.304 3,1 -2,2 171.374 774
ECONOMIA COMERCIAL 301 586 876 1.522 2.121 2.287 3 0,9 13.273 32.574
MAPFRE ARG. 788 1387 1523 1.521 1.448 2.273 3 5,4 125.966 1.449
TRAINMET 537 997 1465 2.051 2.538 2.210 2,9 -2,7 29.605 15.827
BOSTON 513 807 1258 1.491 1.062 1.938 2,6 13,5 45.159 5.934
ZURICH ARGENTINA 366 558 1154 1.916 2.296 1.935 2,6 -3,3 116.672 4.927
INST. PROV. ENTRE RIOS 919 1059 1201 1.281 1.586 1.799 2,4 3,9 33.893 2.148
COMERCIO 1.042 1388 1558 1.713 1.819 1.764 2,3 0,3 78.694 6.139
METROPOL SOC. MUTUOS 505 867 1102 1.210 1.410 1.729 2,3 9,1 24.158  
MERCANTIL ANDINA 1.074 1318 1591 2.024 2.042 1.660 2,2 -7,9 86.048 654
PERSEVERANCIA S.A. 426 777 1133 1.403 1.741 1.577 2,1 3,1 29.297 2.532
ORBIS 571 846 1275 1.086 1.505 1.452 1,9 0,8 34.036  
SANCOR 1.237 1380 1324 1.224 1.309 1.382 1,8   103.837 16.856
NUEVA 1.082 944 1244 993 961 1.350 1,8 6,7 38.620  
SAN CRISTOBAL 1.826 2280 3122 2.508 1.672 1.283 1,7 -6,8 151.819 2.113
LIBERTY S.A.   5 245 987 1.106 1.260 1,7   66.643 107
PARANA 736 837 923 1.094 926 1.221 1,6 9 29.019  
HOLANDO SUDMERICANA 563 692 869 1.041 996 1.084 1,4 3,3 27.856 2.690
ARGOS MUTUAL 1.277 1426 1015 876 862 917 1,2 -7,2 12.293 191
ARGOS 70 105 248 397 584 859 1,1 1,3 17.479  
JUNCAL PATRIMONIALES 1.053 1451 1577 1.208 1.095 853 1,1 -7,2 42.449 4.653
AGF ALLIANZ ARGENTINA 603 863 1248 1.348 1.005 853 1,1 -6,9 41.009 3.232
GARANTIA MUTUAL 869 958 933 911 882 834 1,1 -2,6 16.932  
MERIDIONAL 229 331 381 350 434 726 1 16,9 55.430 993
EQUITATIVA DEL PLATA 487 507 541 560 607 720 1 -1,9 30.092 4.379
ROYAL & SUN ALLIANCE 184 308 553 646 526 667 0,9 9 24.235 3.620
REPUBLICA 601 692 726 730 652 602 0,8 2,4 40.999 1.767
C.P.A. TUCUMAN 566 578 540 555 592 579 0,8 -1,5 25.066 1.103
ASEG DE CAUCIONES 158 201 235 323 372 526 0,7 7,1 9.349  
SEGUROMETAL 475 473 497 511 556 494 0,7 -0,2 14.050 484
RIO URUGUAY 182 205 253 282 370 418 0,6 6,9 19.623 2.366
COPAN 327 328 345 363 389 363 0,5 -1,9 16.644 1.791
BERKLEY INTERNATIONAL 196 312 324 334 337 334 0,4 0,9 56.657 130
EL PROGRESO + ASTRO 27 45 43 164 225 331 0,4 3,8 18.522 211
NORTE 339 366 386 443 379 316 0,4 -4 71.237 3.069
TRIUNFO 176 183 199 264 281 302 0,4 3,4 11.863 404
COOP. MUTUAL PATRONAL 191 189 197 221 250 292 0,4 1,7 18.296 2.503
VICTORIA 142 194 219 255 262 288 0,4 -1 20.697 3.096
ASEG. FEDERAL 51 3   3 2 262 0,3 394,3 2.602  
L'UNION DE PARIS 171 169 196 278 258 234 0,3 -8,9 12.040 404
SMG 125 118 152 124 151 181 0,2 -5,2 7.116 6
SEGURCOOP 19 33 55 99 155 166 0,2 11,4 3.969 17.726
NATIVA 143 128 117 122 140 139 0,2 5,3 8.026 217
PRODUCTORES DE FRUTAS 72 93 102 120 132 139 0,2 1,5 4.520  
METROPOL 1 5 18 57 81 115 0,2 29,2 2.901  
LUZ Y FUERZA 120 113 105 107 106 112 0,1 1,8 2.587 553
GENERALI CORPORATE 5 5 8 156 124 105 0,1 -3,7 3.850 913
INSTITUTO DE SEG. 102 101 103 99 99 94 0,1 8,0 3.067 174
CARUSO 44 74 62 63 88 89 0,1 -6,3 7.914  
I.A.M. 88 110 137 126 133 88 0,1 -38,5 2.517  
CONSTRUCCION 83 95 122 141 95 76 0,1 -1,3 2.095 1.408
BRADESCO 135 136 131 99 74 69 0,1 -4,2 1.608 1.788
CALEDONIA ARGENTINA 403 262 177 108 91 59 0,1 -9,2 3.242 302
HORIZONTE 87 85 79 63 42 47 0,1 14,6 2.224 258
ASEG. CREDITOS Y GTIAS. 106 59 5 45 45 45 0,1   1  
LA VELOZ 8 6 21 34 37 45 0,1 15,4 2.553 62
PRUDENCIA 59 50 36 35 29 43 0,1 26,5 1.442 498
HAMBURGO 4 6 15 21 33 40 0,1 5,3 1.964  
ESCUDO 4 4 4 4 7 37 0,0 94,7 2.605  
ACE     43 44 40 34 0,0 3,0 146 290
LATITUD SUR 11 9 8 13 19 24 0,0 -4,0 2.705 510
PATAGONIA 216 123 70 62 38 20 0,0 -13,0 1.666 7
INST. MISIONES 10 11 15 23 21 20 0,0   189 1.614
ANTARTIDA 61 42 52 41 19 19 0,0 -5,0 480  
SURCO 11 10 14 16 15 18 0,0 -5,3 538  
BBVA CONSOLIDAR 33 24 18 15 10 6 0,0 -14,3 376 433
SIEMBRA VIDA 4 4 4 4 4 4 0,0      
FIANZAS Y CREDITO 63 24 13 5 3 3 0,0   1  
CIA. MERCANTIL ASEG. 4 3 3 2 2 2 0,0   84 1.738
FIREMEN'S 4 4 2 1 2 2 0,0   52  
JUNCAL VIDA 4 4 4 2 2 1 0,0   10 57
RESTO 536 274 271 272 2       3.240 198
ENTIDADES SIN INFORMACION                    
AGROSALTA 38 33                
ENTIDADES EN LIQUIDACION O REVOCADAS                    
SUBTOTAL 11.429 13434 2298 2.678 438          
OMEGA COOP. 3.935 3897                
SUIZO ARGENTINA 1.738 2028                
VISION 1.259 1253                
OMEGA S.A. 657 1919                
TOURING 486                  
COLUMBIA 445 660                
LUA LA PORTEÑA 388 1044 1976 2.341            
GARANTIA 341 761                
GENERALI PATRIMONIALES 300 275                
Resto 1.880 1597 322 337 438          
                     
Copyright (C) 2005 Segurosaldia.com – Todos los derechos reservados