VEHICULOS EXPUESTOS            - 2005 - Prima  + Recargo             $                                     30 06 2005 PARTICIPACIÓN
TOTAL
FEDERACIÓN PATRONAL 518.270 531.166.437 13,28%
CAJA DE SEGUROS 484.184 449.488.884 11,24%
SAN CRISTÓBAL 373.627 309.894.182 7,75%
MAPFRE ARGENTINA 244.090 232.688.798 5,82%
HSBC LA BUENOS AIRES 170.240 196.455.294 4,91%
MERIDIONAL 159.386 182.692.690 4,57%
PROVINCIA SEGUROS 211.665 174.633.580 4,37%
SEGUNDA COOP 261.696 173.827.208 4,35%
SANCOR 205.991 161.500.618 4,04%
MERCANTIL ANDINA 169.678 116.812.432 2,92%
BERKLEY INTERNATIONAL 111.804 114.680.657 2,87%
BERNARDINO RIVADAVIA 166.049 102.801.541 2,57%
ZURICH IGUAZÚ 76.753 99.274.456 2,48%
LIDERAR 198.326 97.344.386 2,43%
LIBERTY 98.379 86.085.303 2,15%
ROYAL & SUN ALIANCE 52.391 74.872.357 1,87%
COMERCIO 76.227 68.071.816 1,70%
REPUBLICA 60.078 59.362.540 1,48%
A.G.F. ALLIANZ 29.752 59.281.965 1,48%
BOSTON 59.536 56.127.738 1,40%
ORBIS 53.482 41.908.819 1,05%
NORTE 65.558 41.114.393 1,03%
PERSEVERANCIA 44.600 39.393.903 0,99%
PARANÁ 85.572 39.103.352 0,98%
CIGNA 47.658 38.189.290 0,95%
NUEVA 46.037 34.326.585 0,86%
ARGOS 29.950 34.138.357 0,85%
COOP. MUTUAL PATRONAL 43.297 29.457.175 0,74%
SEGUROMETAL 29.754 24.432.502 0,61%
VICTORIA 22.732 23.816.615 0,60%
HOLANDO SUDAMERICANA 23.500 23.261.410 0,58%
PROGRESO + ASTRO 52.821 21.443.564 0,54%
SEGURCOOP 18.282 18.675.726 0,47%
RIÓ URUGUAY 56.620 17.716.199 0,44%
EQUITATIVA DEL PLATA 17.397 17.538.544 0,44%
L'UNION DE PARIS CÍA ARGENTINA DE SEG. S.A. (EX: AXA SEGUROS S.A.) 14.042 17.356.172 0,43%
ESCUDO 18.414 14.136.443 0,35%
PROTECCIÓN MUTUAL TPP 13.444 13.806.059 0,35%
TRIUNFO 32.675 13.438.446 0,34%
SMG 1.133 12.424.151 0,31%
ASEG. DE CAUCIONES 12.979 12.378.256 0,31%
TRAINMET 3.988 11.563.854 0,29%
INST. PROV. ENTRE RÍOS 22.744 11.413.280 0,29%
RIVADAVIA MUTUAL 8.069 10.419.979 0,26%
ECONOMÍA COMERCIAL 10.586 9.680.939 0,24%
NATIVA 16.883 9.202.067 0,23%
COPAN 18.583 8.674.605 0,22%
PRUDENCIA 4.888 5.978.550 0,15%
VELOZ 10.081 5.239.945 0,13%
GENERALI CORPORATE 4.801 5.010.929 0,13%
HORIZONTE 8.261 4.587.844 0,11%
CARUSO 5.668 4.581.998 0,11%
PRODUCTORES DE FRUTAS 6.757 4.506.309 0,11%
INST. DE SEGUROS S.A. 2.179 4.112.273 0,10%
ARGOS MUTUAL TPP 2.312 4.053.596 0,10%
METROPOL MUTUOS TPP. 2.938 3.459.230 0,09%
LUZ Y FUERZA 4.656 3.315.359 0,08%
METROPOL S.A. 2.309 3.161.292 0,08%
C.P.A. TUCUMÁN 4.929 3.058.268 0,08%
HAMBURGO 6.068 2.809.129 0,07%
AGROSALTA Sin Inf. 2.171.490 0,05%
GARANTÍA MUTUAL 1.327 1.845.912 0,05%
LATITUD SUR 3.291 1.182.812 0,03%
ANTARTIDA 19.807 1.121.377 0,03%
CHUBB 77 1.081.738 0,03%
ACE 1.795 1.029.356 0,03%
INTERACCION 694 651.571 0,02%
SURCO 274 208.510 0,01%
JUNCAL PATRIMONIALES -- 23 0,00%
INST. ASEG. MERCANTIL -- -2.677 0,00%
ASEG. DE CRED. Y GARANTÍA 19 -8.293 0,00%
3.999.230.108
Copyright (C) 2006 Segurosaldia.com – Todos los derechos reservados