VEHICULOS EXPUESTOS            - 2004 - Prima  + Recargo             $                                     31 03 2005 PARTICIPACIÓN
TOTAL
FEDERACIÓN PATRONAL 476.015 424.719.954 14,29%
CAJA DE SEGUROS 427.033 326.001.608 10,97%
SAN CRISTÓBAL 327.056 230.192.445 7,74%
MAPFRE ARGENTINA 206.651 171.132.164 5,76%
HSBC LA BUENOS AIRES 125.808 142.813.960 4,80%
PROVINCIA SEGUROS 200.776 134.549.852 4,53%
MERIDIONAL 133.866 132.581.547 4,46%
SEGUNDA COOP 227.252 127.672.103 4,30%
SANCOR 188.812 118.002.528 3,97%
BERKLEY INTERNATIONAL 112.582 85.957.016 2,89%
MERCANTIL ANDINA 180.674 84.349.026 2,84%
BERNARDINO RIVADAVIA 144.010 77.145.928 2,60%
ZURICH IGUAZÚ 71.563 73.445.889 2,47%
LIDERAR 270.000 68.366.352 2,30%
LIBERTY 73.513 61.866.191 2,08%
ROYAL & SUN ALIANCE 46.820 54.814.878 1,84%
COMERCIO 77.729 50.054.301 1,68%
A.G.F. ALLIANZ 24.160 45.424.197 1,53%
REPUBLICA 52.840 41.251.858 1,39%
BOSTON 56.620 37.584.798 1,26%
ORBIS 46.671 31.253.117 1,05%
NORTE 62.250 31.164.317 1,05%
PERSEVERANCIA 46.017 29.158.410 0,98%
PARANÁ 75.668 28.480.852 0,96%
CIGNA -- 27.033.513 0,91%
NUEVA 36.467 26.182.763 0,88%
ARGOS 30.888 24.048.942 0,81%
COOP. MUTUAL PATRONAL 39.233 22.598.019 0,76%
VICTORIA 21.563 18.696.625 0,63%
SEGUROMETAL 35.571 18.552.333 0,62%
HOLANDO SUDAMERICANA 26.362 17.087.374 0,57%
PROGRESO + ASTRO 46.143 16.885.057 0,57%
EQUITATIVA DEL PLATA 19.278 13.421.456 0,45%
RIÓ URUGUAY 47.537 13.405.753 0,45%
L'UNION DE PARIS CÍA ARGENTINA DE SEG. S.A. (EX: AXA SEGUROS S.A.) 13.754 13.352.440 0,45%
SEGURCOOP 13.400 13.053.204 0,44%
PROTECCIÓN MUTUAL TPP 11.802 10.206.375 0,34%
TRIUNFO 15.610 10.131.790 0,34%
ESCUDO 4.317 10.087.796 0,34%
ASEG. DE CAUCIONES 14.589 9.571.469 0,32%
INST. PROV. ENTRE RÍOS 22.150 8.097.043 0,27%
TRAINMET 3.295 7.964.307 0,27%
SMG SA 5.748 7.791.646 0,26%
RIVADAVIA MUTUAL 7.015 7.789.538 0,26%
METROPOL MUTUOS TPP. 2.710 7.789.538 0,26%
NATIVA 14.500 7.048.729 0,24%
COPAN 16.826 6.788.417 0,23%
PRODUCTORES DE FRUTAS 6.909 4.310.767 0,15%
VELOZ 7.827 4.204.972 0,14%
CARUSO 7.081 3.854.616 0,13%
GENERALI CORPORATE 4.983 3.623.041 0,12%
PRUDENCIA SEG. GRALES S.A. Sin Inf. 3.612.368 0,12%
INST. DE SEGUROS S.A. 2.402 3.295.041 0,11%
HORIZONTE 7.063 3.285.027 0,11%
ARGOS MUTUAL TPP 2.145 3.030.337 0,10%
METROPOL S.A. 3.185 2.586.164 0,09%
LUZ Y FUERZA 4.403 2.566.957 0,09%
C.P.A. TUCUMÁN 4.418 2.356.318 0,08%
HAMBURGO 7.398 1.966.367 0,07%
ECONOMÍA COMERCIAL 7.078 1.601.421 0,05%
AGROSALTA 3.241 1.579.138 0,05%
GARANTÍA MUTUAL 1.393 1.383.615 0,05%
LATITUD SUR 2.779 923.678 0,03%
ACE 2.409 772.496 0,03%
ANTARTIDA SA -- 751.350 0,03%
INTERACCION 21 469.578 0,02%
CHUBB SA -- 436.525 0,01%
SURCO 296 201.532 0,01%
JUNCAL AUTOS Y PATRIMONIALES SA -- 23 0,00%
INST. ASEG. MERCANTIL 1.224 -2.677 0,00%
ASEG. DE CRED. Y GARANTÍA 63 -5.196 0,00%
2.972.370.876
Copyright (C) 2005 Segurosaldia.com – Todos los derechos reservados