AUTOMOTORES - Coberturas de Casco                      
Siniestros de Robo Total por Provincia y Mes ocurridos en el año 2007, comparación con 2006                
PROVINCIA   Total    2007
  2006 2007 Var %    ENE    FEB    MAR    ABR    MAY    JUN    JUL    AGO    SEP    OCT    NOV    DIC  
 Total     43.847 100% 50.643 100% 15%   3.826 3.451 4.325 3.946 4.255 4.128 4.400 4.428 4.477 4.619 4.599 4.189
 Buenos Aires    25.696 58,60% 30.099 59,40% 17%   2.236 2.037 2.453 2.297 2.496 2.434 2.619 2.592 2.717 2.779 2.859 2.580
 GBA Norte    8.570 19,50% 10.431 20,60% 22%   734 691 854 793 879 838 894 863 969 960 1.034 922
 GBA Oeste    5.415 12,30% 6.421 12,70% 19%   429 415 508 504 530 537 546 579 599 634 622 518
 GBA Sur    7.418 16,90% 8.681 17,10% 17%   634 557 746 650 719 738 779 761 752 776 813 756
 Capital Federal    13.734 31,30% 15.446 30,50% 12%   1.162 1.004 1.414 1.240 1.326 1.292 1.320 1.376 1.348 1.401 1.355 1.208
 Catamarca    22 0,10% 12 0,00% -45%   1 1 2 2 1 1 1 0 2 0 0 1
 Chaco    16 0,00% 36 0,10% 125%   2 4 3 4 1 4 4 1 3 2 5 3
 Chubut    20 0,00% 62 0,10% 210%   7 5 4 4 6 2 5 5 7 4 6 7
 Córdoba    2.143 4,90% 2.172 4,30% 1%   189 188 217 182 192 162 172 198 159 176 162 175
 Córdoba capital    1.876 4,30% 1.842 3,60% -2%   147 152 190 159 159 134 143 169 145 152 142 150
 Corrientes    29 0,10% 64 0,10% 121%   4 6 6 4 5 3 3 3 9 6 8 7
 Entre Ríos    64 0,10% 150 0,30% 134%   8 15 11 7 8 13 15 17 16 17 8 15
 Formosa    5 0,00% 1 0,00% -80%   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
 Jujuy    32 0,10% 22 0,00% -31%   2 0 1 2 0 1 3 3 3 1 2 4
 La Pampa    7 0,00% 10 0,00% 43%   0 2 3 0 1 0 2 0 0 1 0 1
 La Rioja     3 0,00% 10 0,00% 233%   0 1 0 1 1 0 3 2 0 1 1 0
 Mendoza    943 2,20% 973 1,90% 3%   88 69 82 88 85 73 95 93 86 79 58 77
 Gran Mendoza    872 2,00% 842 1,70% -3%   77 62 72 73 75 62 84 82 76 66 52 61
 Misiones    44 0,10% 47 0,10% 7%   10 3 2 5 2 6 4 0 1 3 9 2
 Neuquén    70 0,20% 81 0,20% 16%   8 8 5 4 4 9 9 5 5 9 8 7
 Río Negro    58 0,10% 66 0,10% 14%   4 5 5 3 4 9 3 7 4 7 8 7
 Salta    17 0,00% 23 0,00% 35%   3 2 1 2 1 1 3 2 4 2 2 0
 San Juan    19 0,00% 29 0,10% 53%   3 3 6 2 1 2 5 1 1 1 3 1
 San Luis    43 0,10% 66 0,10% 53%   1 7 4 11 10 4 6 7 4 6 5 1
 Santa Cruz    11 0,00% 9 0,00% -18%   1 0 0 0 1 2 0 2 1 1 1 0
 Santa Fe    790 1,80% 1.142 2,30% 45%   86 78 95 75 104 99 110 94 101 115 97 88
 Rosario    557 1,30% 846 1,70% 52%   53 56 67 56 81 73 80 67 75 95 76 67
 Santiago del Estero    22 0,10% 29 0,10% 32%   2 2 2 6 2 4 4 4 0 1 0 2
 Tierra del Fuego    6 0,00% 6 0,00% 0%   0 0 0 1 0 1 4 0 0 0 0 0
 Tucumán    38 0,10% 74 0,10% 95%   6 8 8 4 4 6 10 16 4 6 1 1
 País limítrofe    15 0,00% 14 0,00% -7%   3 3 1 2 0 0 0 0 2 1 1 1
Copyright (C) 2008 Segurosaldia.com – Todos los derechos reservados