| LAS QUE MÁS GANARON | |
| Lidera: LA SEGUNDA, le siguen: Hsbc, Mapfre, Santander Rio, Berkley, Galicia, Instituto Seguros, Federación Patronal, Provincia. | |
| Aseguradora | Resultado del Ejercicio al 30 06 2008 $ |
| LA SEGUNDA COOPERATIVA LIMITADA DE SEGUROS GRALES. | 38.372.297 |
| HSBC SEGUROS S.A. | 32.865.991 |
| MAPFRE ARGENTINA SEGUROS S.A | 28.744.730 |
| SANTANDER RIO SEGUROS S.A. | 28.487.828 |
| BERKLEY INTERNATIONAL SEGUROS S.A | 26.743.930 |
| GALICIA SEGUROS S.A | 19.405.789 |
| INSTITUTO DE SEGUROS S.A. | 17.814.263 |
| FEDERACION PATRONAL S.A | 17.026.854 |
| PROVINCIA SEGUROS S.A | 15.052.613 |
| CHUBB ARGENTINA DE SEGUROS S.A. | 14.997.804 |
| BRADESCO ARGENTINA DE SEGUROS S.A. | 13.124.612 |
| ASSURANT ARGENTINA CIA DE SEGUROS S.A. | 12.979.511 |
| CARUSO COMPAÑÍA ARGENTINA DE SEGUROS S.A. | 12.720.910 |
| ASEGURADORA DE CREDITOS Y GARANTIAS S.A. | 12.510.544 |
| BBVA CONSOLIDAR SEGUROS S.A. | 11.902.969 |
| ALLIANZ ARGENTINA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. | 9.499.737 |
| SANCOR COOPERATIVA DE SEGUROS LIMITADA | 8.150.794 |
| SEGURCOOP COOPERATIVA DE SEGUROS LIMITADA | 7.747.654 |
| AGROSALTA COOP. DE SEGUROS LTDA. | 7.661.800 |
| LIDERAR COMPAÑÍA GENERAL DE SEGUROS S.A | 7.432.247 |
| L'UNION DE PARIS CÍA ARGENTINA DE SEG. S.A. | 6.584.422 |
| CAJA POPULAR DE AHORROS DE LA PROVINCIA DE TUCUMAN | 6.363.942 |
| HAMBURGO COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A. | 6.294.890 |
| LA HOLANDO SUDAMERICANA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A | 5.750.465 |
| SAN CRISTOBAL SOCIEDAD MUTUAL DE SEGUROS GENERALES | 5.027.618 |
| FIANZAS Y CREDITO S.A. | 4.790.786 |
| CAJA DE SEGUROS S.A. | 4.641.760 |
| COMPAÑÍA ARGENTINA DE SEGUROS VICTORIA S.A. | 4.634.958 |
| EL SURCO COMPAÑÍA DE SEGUROS SOCIEDAD ANONIMA | 4.055.530 |
| INSTITUTO ASEGURADOR MERCANTIL CIA ARG. SEG. S.A | 2.780.314 |
| PRUDENCIA COMPAÑÍA ARGENTINA DE SEG. GRALES. S.A. | 2.686.748 |
| SEGUROS BERNARDINO RIVADAVIA COOPERATIVA LIMITADA | 2.577.988 |
| COMPAGNIE FRANCAISE D`ASS. POUR LE COMM. EXT. | 2.404.148 |
| ALBA COMPAÑÍA ARGENTINA DE SEGUROS S.A | 2.371.810 |
| AFIANZADORA LATINOAMERICANA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A. | 2.280.578 |
| EL PROGRESO SEGUROS S.A. | 2.165.203 |
| ASEGURADORA FEDERAL ARGENTINA | 2.071.161 |
| COMPAÑÍA DE SEGUROS EL NORTE S.A | 1.981.704 |
| TPC COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A. | 1.916.331 |
| PARANA S.A DE SEGUROS | 1.867.188 |
| ALICO COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A. | 1.835.955 |
| COMPAÑÍA MERCANTIL ASEGURADORA S.A. ARG. DE SEGURO | 1.680.201 |
| ASEGURADORES DE CAUCIONES S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS | 1.509.919 |
| LA EQUITATIVA DEL PLATA S.A. DE SEGURO | 1.467.832 |
| ASOCIACIÓN MUTUAL DAN | 1.295.148 |
| SMG COMPAÑÍA ARGENTINA DE SEGUROS S.A | 1.290.755 |
| EL COMERCIO COMPAÑÍA DE SEGUROS A PRIMA FIJA S.A | 1.016.983 |
| NOBLE S.A. ASEGURADORA DE RESP. PROFESIONAL | 1.010.265 |
| COSENA SEGUROS S.A. | 960.822 |
| ANTARTIDA COMPAÑÍA ARGENTINA DE SEGUROS S.A. | 600.674 |
| LA PERSEVERANCIA S.A. | 558.647 |
| NATIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A. | 519.032 |
| CALEDONIA ARGENTINA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A. | 440.400 |
| INTERACCION SEGUROS S.A. | 407.850 |
| HORIZONTE COMPAÑÍA ARGENTINA DE SEGUROS GRALES S.A. | 382.220 |
| VIRGINIA SURETY COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A. | 373.834 |
| TRIUNFO COOPERATIVA DE SEGUROS LIMITADA | 313.067 |
| SEGUROMETAL COOPERATIVA DE SEGUROS LIMITADA | 297.765 |
| BOSTON COMPAÑÍA ARGENTINA DE SEGUROS S.A. | 179.260 |
| COOPERATIVA DE SEGUROS LUZ Y FUERZA LIMITADA | 172.817 |
| LA NUEVA COOPERATIVA DE SEGUROS LIMITADA | 162.706 |
| BHN SEGUROS GENERALES S.A. | 143.038 |
| ASEGURADORES DE CREDITOS DEL MERCOSUR S.A. | 126.070 |
| COMPAÑÍA DE SEGUROS EUROAMERICA S.A. | 110.053 |
| COOPERACION MUTUAL PATRONAL SOC.MUT. DE SEG.GRALES | 105.657 |
| SEGUROS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA | 78.089 |
| Copyright (C) 2008 Segurosaldia.com – Todos los derechos reservados | |