| LOS QUE MÁS PERDIERON | |
| Lidera: PROVINCIA, le siguen: La Caja, Mapfre, La Meridional, Liderar, Argos, Cooperación Mutual Patronal, Liberty, IAPSER, San Cristobal | |
| Aseguradora | RESULTADO TECNICO al 30 06 2008 $ |
| PROVINCIA SEGUROS S.A | -66.708.772 |
| CAJA DE SEGUROS S.A. | -57.653.717 |
| MAPFRE ARGENTINA SEGUROS S.A | -34.199.590 |
| LA MERIDIONAL COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A. | -24.988.654 |
| LIDERAR COMPAÑÍA GENERAL DE SEGUROS S.A | -24.558.722 |
| ARGOS COMPAÑÍA ARGENTINA DE SEG. GRALES S.A. | -23.152.240 |
| COOPERACION MUTUAL PATRONAL SOC.MUT. DE SEG.GRALES | -22.435.242 |
| LIBERTY SEGUROS ARGENTINA S.A | -19.112.855 |
| INSTITUTO AUTARQUICO PROV. DEL SEGURO ENTRE RIOS | -18.683.818 |
| SAN CRISTOBAL SOCIEDAD MUTUAL DE SEGUROS GENERALES | -14.928.561 |
| FEDERACION PATRONAL S.A | -13.955.345 |
| COMPAÑÍA DE SEGUROS LA MERCANTIL ANDINA S.A. | -13.560.056 |
| PARANA S.A DE SEGUROS | -12.515.822 |
| ALICO COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A. | -10.631.220 |
| ORBIS COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A | -10.606.482 |
| SEGUROS BERNARDINO RIVADAVIA COOPERATIVA LIMITADA | -10.394.361 |
| EL COMERCIO COMPAÑÍA DE SEGUROS A PRIMA FIJA S.A | -8.913.813 |
| COPAN COOPERATIVA DE SEGUROS LIMITADA | -8.903.211 |
| LA PERSEVERANCIA S.A. | -8.005.344 |
| COMPAÑÍA DE SEGUROS EL NORTE S.A | -6.986.212 |
| LA NUEVA COOPERATIVA DE SEGUROS LIMITADA | -6.647.085 |
| GENERALI CORPORATE COMPAÑÍA ARGENTINA DE SEGUROS S.A. | -6.601.940 |
| LA HOLANDO SUDAMERICANA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A | -6.270.494 |
| AGROSALTA COOP. DE SEGUROS LTDA. | -6.126.189 |
| RIO URUGUAY COOPERATIVA DE SEGUROS LIMITADA | -6.032.440 |
| PRODUCTORES DE FRUTAS ARGENTINAS COOP. SEG. LTDA. | -4.796.248 |
| LA EQUITATIVA DEL PLATA S.A. DE SEGURO | -3.178.218 |
| ACE SEGUROS S.A | -2.989.937 |
| ROYAL & SUN ALLIANCE SEGUROS ARG. S. A. | -2.925.040 |
| COMPAÑÍA ARGENTINA DE SEGUROS LATITUD SUR S.A. | -2.481.839 |
| ESCUDO SEGUROS SA | -1.545.252 |
| L'UNION DE PARIS CÍA ARGENTINA DE SEG. S.A. | -1.505.573 |
| HORIZONTE COMPAÑÍA ARGENTINA DE SEGUROS GRALES S.A. | -1.502.515 |
| EL PROGRESO SEGUROS S.A. | -1.267.564 |
| CALEDONIA ARGENTINA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A. | -1.219.838 |
| BOSTON COMPAÑÍA ARGENTINA DE SEGUROS S.A. | -1.071.094 |
| INSTITUTO DEL SEGURO DE MISIONES SOCIEDAD ANONIMA | -907.924 |
| BRADESCO ARGENTINA DE SEGUROS S.A. | -873.163 |
| SEGUROS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA | -744.173 |
| BHN SEGUROS GENERALES S.A. | -724.591 |
| CIA. ARG. DE CREDITO A LA EXPORTACIÓN S.A. | -675.381 |
| Copyright (C) 2008 Segurosaldia.com – Todos los derechos reservados | |