CANTIDAD DE JUICIOS EN EL RAMO AUTOMOTOR (Al 30 de Setiembre 2006)
Cuadro N° 3
  J u i c i o s Reservas Reservas
Entidades Cantidad Part. Variación Sin. Pend. Sin. Pend.
  al % con resp. al del Ej. a c/aseg. del Ej.a c/del reaseg.
  30/09/2006   30/06/2006 (En miles de $) (En miles de $)
ENTIDADES EN ACTIVIDAD AL 30/09/06
TRANSPORTE PUBLICO DE PASAJEROS
TOTAL 19.294 100,0 4,1 168.671 34.609
PROTECCIÓN MUTUAL 6.590 34,2 4,9 21.650
MUTUAL RIVADAVIA 4.282 22,2 -0,7 27.265
METROPOL MUTUOS 2.467 12,8 5,9 34.118
TRAINMET 2.335 12,1 1,5 50.457
ECONOMÍA COMERCIAL 1.595 8,3 4.516 34.609
ARGOS MUTUAL 1.125 5,8 32,4 13.734
GARANTÍA MUTUAL 900 4,7 3,0 16.932
AUTOMOTORES CASCOS - AUTOMOTORES R.C.
TOTAL 67.773 100,0 2,6 4.263.241 164.244
FED. PATRONAL 5.293 7,8 -2,1 840.760 2.989
PROVINCIA GENERALES 5.095 7,5 -2,2 352.695 14.681
CAJA GENERALES 4.399 6,5 6,3 323.515 38
HSBC BUENOS AIRES 3.322 4,9 5,9 206.868 741
SEGUNDA 3.218 4,7 6,6 236.082 4.289
ZURICH 2.555 3,8 8,1 153.295 3.601
BERNARDINO RIVADAVIA 2.504 3,7 11,2 68.844 66
MAPFRE 2.224 3,3 -6,8 123.857 682
LIDERAR 2.046 3,0 -2,6 103.725
ORBIS 2.043 3,0 2,5 44.002
MERIDIONAL 2.025 3,0 23,0 108.174 2.766
PARANÁ 2.025 3,0 -0,7 40.588
PERSEVERANCIA 1.861 2,7 -2,2 40.675 465
SANCOR 1.832 2,7 13,8 158.337 4.093
LIBERTY 1.784 2,6 13,7 94.938 291
SAN CRISTÓBAL 1.637 2,4 -0,8 217.989 3.165
MERCANTIL ANDINA 1.630 2,4 4,6 150.213 1.014
NUEVA 1.596 2,4 2,0 47.628
ROYAL & SUN ALLIANCE 1.493 2,2 19,7 40.075 6.320
INST. ENTRE RÍOS 1.416 2,1 1,2 32.423 2.016
COMERCIO 1.400 2,1 -5,7 95.102 7.661
BOSTON 1.363 2,0 -4,3 57.316 1.982
ARGOS 1.128 1,7 -13,7 34.420
ECONOMÍA COMERCIAL 1.077 1,6 8.105 23.071
AGF ALLIANZ 953 1,4 -7,1 56.399 2.339
ASEGURADORA FEDERAL 918 1,4 9,5 13.227
HOLANDO SUDAMERICANA 892 1,3 -2,2 32.742 3.766
REPÚBLICA 787 1,2 9,2 54.703 1.722
EQUITATIVA DEL PLATA 611 0,9 -13,7 35.346 4.089
Resto 8.646 12,8 3,3 491.195 72.396
Copyright (C) 2007 Segurosaldia.com – Todos los derechos reservados